Çelik yapı metrajında bulon kalemi genellikle en sona bırakılır ve çoğu zaman kabaca geçilir. Oysa 400 tonluk bir yapıda bulon takımları tek başına bir tırın yükünü bulabilir. Bu sayfa iki işi bir arada yapar: aşağıdaki araçla karışık bir bulon listesinin toplam ağırlığını çıkarabilir, altındaki tablolardan da tek tek değerlere bakabilirsiniz.
Bulon, somun ve pul ağırlık hesaplama
Eleman türünü, ölçüyü, boyu ve adedi girin; satır ekleyerek karışık bir listeyi tek seferde toplayın. HV takım seçeneği bir bulon, bir somun ve bir pulu birlikte hesaplar — sahada kullanılan birim budur.
Ağırlıklar teorik değerlerdir; galvaniz kaplama ve üretim toleransı nedeniyle tartılan ağırlık %2–5 sapabilir. Sipariş ve fatura teorik ağırlık üzerinden yapılır.
DIN 6914 HV bulon — ölçüye ve boya göre ağırlık
Yüksek mukavemetli çelik yapı bulonu (10.9), geniş anahtar ağızlı HV sistemi. Boş hücreler o ölçüde standart dışı kalan boyları gösterir. Sayılar hem “bir adet için gram” hem de “1.000 adet için kilogram” olarak okunur — ikisi sayısal olarak aynıdır.
| Boy | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 57,9 | 105,0 | — | — | — | — | — | — |
| 45 mm | 62,3 | 112,9 | — | — | — | — | — | — |
| 50 mm | 66,8 | 120,8 | 200,3 | 257,0 | — | — | — | — |
| 55 mm | 71,2 | 128,7 | 212,6 | 271,9 | — | — | — | — |
| 60 mm | 75,6 | 136,6 | 224,9 | 286,7 | 362,1 | — | — | — |
| 65 mm | 80,0 | 144,5 | 237,1 | 301,6 | 379,8 | — | — | — |
| 70 mm | 84,4 | 152,4 | 249,4 | 316,5 | 397,5 | 532,0 | — | — |
| 75 mm | 88,8 | 160,2 | 261,7 | 331,4 | 415,2 | 554,4 | — | — |
| 80 mm | 93,2 | 168,1 | 273,9 | 346,2 | 432,9 | 576,8 | 728,6 | — |
| 85 mm | 97,6 | 176,0 | 286,2 | 361,1 | 450,6 | 599,1 | 756,3 | — |
| 90 mm | 102,0 | 183,9 | 298,5 | 376,0 | 468,3 | 621,5 | 783,9 | 1223,6 |
| 95 mm | 106,4 | 191,8 | 310,8 | 390,8 | 486,0 | 643,9 | 811,6 | 1263,1 |
| 100 mm | 110,8 | 199,7 | 323,1 | 405,7 | 503,7 | 666,3 | 839,2 | 1302,7 |
| 105 mm | 115,3 | 207,6 | 335,3 | 420,6 | 521,4 | 688,7 | 866,8 | 1342,3 |
| 110 mm | 119,7 | 215,5 | 347,6 | 435,4 | 539,1 | 711,1 | 894,5 | 1381,8 |
| 115 mm | 124,1 | 223,4 | 359,9 | 450,3 | 556,8 | 733,5 | 922,1 | 1421,4 |
| 120 mm | 128,5 | 231,2 | 372,2 | 465,2 | 574,5 | 755,8 | 949,8 | 1461,0 |
| 125 mm | 132,9 | 239,1 | 384,4 | 480,1 | 592,2 | 778,2 | 977,4 | 1500,5 |
| 130 mm | 137,3 | 247,0 | 396,7 | 494,9 | 609,9 | 800,6 | 1005,0 | 1540,1 |
| 135 mm | 141,7 | 254,9 | 409,0 | 509,8 | 627,6 | 823,0 | 1032,7 | 1579,7 |
| 140 mm | 146,1 | 262,8 | 421,2 | 524,7 | 645,3 | 845,4 | 1060,3 | 1619,2 |
| 145 mm | 150,5 | 270,7 | 433,5 | 539,5 | 663,0 | 867,8 | 1088,0 | 1658,8 |
| 150 mm | 155,0 | 278,6 | 445,8 | 554,4 | 680,8 | 890,2 | 1115,6 | 1698,3 |
| 160 mm | 163,8 | 294,4 | 470,4 | 584,1 | 716,2 | 934,9 | 1170,9 | 1777,5 |
| 170 mm | 172,6 | 310,1 | 494,9 | 613,9 | 751,6 | 979,7 | 1226,2 | 1856,6 |
| 180 mm | 181,4 | 325,9 | 519,5 | 643,6 | 787,0 | 1024,5 | 1281,4 | 1935,7 |
| 190 mm | 190,2 | 341,7 | 544,0 | 673,4 | 822,4 | 1069,2 | 1336,7 | 2014,9 |
| 200 mm | 199,1 | 357,5 | 568,5 | 703,1 | 857,8 | 1114,0 | 1392,0 | 2094,0 |
HV sistemi ölçüleri: bulon, somun, pul
HV sisteminde bulon ve somunun anahtar ağzı aynıdır — sahada tek anahtar boyuyla çalışılır. Pul ölçüleri DIN 6916’ya göredir.
| Ölçü | Diş adımı | Anahtar ağzı s | Kafa yük. k | Somun s | Somun yük. m | Pul d1 / d2 / h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 1,75 mm | 22 mm | 8 mm | 22 mm | 10 mm | — |
| M16 | 2,00 mm | 27 mm | 10 mm | 27 mm | 13 mm | 17 / 30 / 4 mm |
| M20 | 2,50 mm | 32 mm | 13 mm | 32 mm | 16 mm | 21 / 37 / 4 mm |
| M22 | 2,50 mm | 36 mm | 14 mm | 36 mm | 18 mm | 23 / 39 / 4 mm |
| M24 | 3,00 mm | 41 mm | 15 mm | 41 mm | 19 mm | 25 / 44 / 4 mm |
| M27 | 3,00 mm | 46 mm | 17 mm | 46 mm | 22 mm | 28 / 50 / 5 mm |
| M30 | 3,50 mm | 50 mm | 19 mm | 50 mm | 24 mm | 31 / 56 / 5 mm |
| M36 | 4,00 mm | 60 mm | 23 mm | 60 mm | 29 mm | 37 / 66 / 6 mm |
Somun ve pul ağırlıkları
| Ölçü | DIN 6915 somun 1000 adet | DIN 6916 pul 1000 adet | DIN 934 somun (8) 1000 adet |
|---|---|---|---|
| M12 | 23,3 kg | — | 17,3 kg |
| M16 | 44,8 kg | 15,1 kg | 33,3 kg |
| M20 | 73,9 kg | 22,9 kg | 64,4 kg |
| M22 | 104,0 kg | 24,5 kg | 79,0 kg |
| M24 | 155,0 kg | 32,3 kg | 110,0 kg |
| M27 | 224,0 kg | 52,9 kg | 165,0 kg |
| M30 | 300,0 kg | 67,0 kg | 223,0 kg |
| M36 | 515,0 kg | 110,5 kg | 393,0 kg |
DIN 6915 somun 10 kalitesinde, DIN 6916 pul sertleştirilmiştir ve HV takımının parçasıdır. DIN 934, 8.8 bulonla kullanılan standart altı köşe somundur (8 kalite).
HV takım ağırlığı — pratik değerler
Burada takım = 1 bulon + 1 somun + 1 pul olarak alınmıştır. Aşağıda her ölçü için o ölçüde en sık kullanılan boy üzerinden takım ağırlığı verilmiştir. EN 14399 sistemine göre bazı birleşimlerde kafa altına ikinci bir pul da konur; o durumda tablodaki değere ilgili ölçünün tek pul ağırlığını bir kez daha ekleyin.
| Ölçü | Tipik boy | Bulon | Somun | Pul | Takım toplam | 100 takım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 50 mm | 66,8 g | 23,3 g | — | — | — |
| M16 | 60 mm | 136,6 g | 44,8 g | 15,1 g | 196,5 g | 19,65 kg |
| M20 | 70 mm | 249,4 g | 73,9 g | 22,9 g | 346,2 g | 34,62 kg |
| M22 | 80 mm | 346,2 g | 104,0 g | 24,5 g | 474,7 g | 47,47 kg |
| M24 | 90 mm | 468,3 g | 155,0 g | 32,3 g | 655,6 g | 65,56 kg |
| M27 | 100 mm | 666,3 g | 224,0 g | 52,9 g | 943,2 g | 94,32 kg |
| M30 | 110 mm | 894,5 g | 300,0 g | 67,0 g | 1261,5 g | 126,15 kg |
| M36 | 130 mm | 1540,1 g | 515,0 g | 110,5 g | 2165,6 g | 216,56 kg |
Metraj için pratik kural: 500 adet M20 × 70 mm HV takım yaklaşık 173 kg gelir. Bir ara kat birleşiminde 2.000 takım kullanıldığında bu 692 kg’a çıkar — teklif hazırlarken ihmal edilecek bir kalem değildir.
DIN 7990 — çelik yapı bulonu (8.8)
Çelik konstrüksiyonda en yaygın kullanılan bulon serisi budur. HV bulonun aksine öngerme gerektirmez; yükü kesme ve ezilme ile aktaran sıradan birleşimler içindir. C ürün sınıfında üretilir ve Türkiye’de 8.8 kalitesinde tedarik edilir; bu sayfadaki ölçü ve ağırlık tabloları da 8.8 içindir. Ağırlık kaliteden bağımsızdır — geometri aynıdır; kalite yalnızca dayanımı ve sıkma momentini değiştirir.
| Ölçü | Anahtar ağzı s | Kafa yüksekliği k | Diş adımı | Diş boyu b |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 19 mm | 8 mm | 1,75 mm | 17,75 mm |
| M16 | 24 mm | 10 mm | 2 mm | 21 mm |
| M20 | 30 mm | 13 mm | 2,5 mm | 23,5 mm |
| M22 | 32 mm | 14 mm | 2,5 mm | 25,5 mm |
| M24 | 36 mm | 15 mm | 3 mm | 26 mm |
| M27 | 41 mm | 17 mm | 3 mm | 29 mm |
| M30 | 46 mm | 19 mm | 3,5 mm | 30,5 mm |
| Boy | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 58,8 | — | — | — | — | — | — |
| 35 mm | 63,2 | 119,0 | — | — | — | — | — |
| 40 mm | 67,6 | 127,0 | 240,0 | 284,0 | — | — | — |
| 45 mm | 72,0 | 135,0 | 252,0 | 299,0 | 377,0 | — | — |
| 50 mm | 76,4 | 143,0 | 264,0 | 314,0 | 395,0 | — | — |
| 55 mm | 80,8 | 151,0 | 276,0 | 329,0 | 413,0 | — | — |
| 60 mm | 85,2 | 159,0 | 288,0 | 344,0 | 431,0 | 595,0 | — |
| 65 mm | 89,6 | 167,0 | 300,0 | 359,0 | 449,0 | 617,0 | — |
| 70 mm | 94,0 | 175,0 | 312,0 | 374,0 | 467,0 | 639,0 | — |
| 75 mm | 98,4 | 183,0 | 324,0 | 389,0 | 485,0 | 661,0 | — |
| 80 mm | 102,8 | 191,0 | 336,0 | 404,0 | 503,0 | 683,0 | 902,0 |
| 85 mm | 107,2 | 199,0 | 348,0 | 419,0 | 521,0 | 705,0 | 930,0 |
| 90 mm | 111,6 | 207,0 | 360,0 | 434,0 | 539,0 | 727,0 | 958,0 |
| 95 mm | 116,0 | 215,0 | 372,0 | 449,0 | 557,0 | 749,0 | 986,0 |
| 100 mm | 120,4 | 223,0 | 384,0 | 464,0 | 575,0 | 771,0 | 1014,0 |
| 105 mm | 124,8 | 231,0 | 396,0 | 479,0 | 593,0 | 793,0 | 1042,0 |
| 110 mm | 129,2 | 239,0 | 408,0 | 494,0 | 611,0 | 815,0 | 1070,0 |
| 115 mm | 133,6 | 247,0 | 420,0 | 509,0 | 629,0 | 837,0 | 1098,0 |
| 120 mm | 138,0 | 255,0 | 432,0 | 524,0 | 647,0 | 859,0 | 1126,0 |
| 125 mm | — | 263,0 | 444,0 | 539,0 | 665,0 | 881,0 | 1154,0 |
| 130 mm | — | 271,0 | 456,0 | 554,0 | 683,0 | 903,0 | 1182,0 |
| 135 mm | — | 279,0 | 468,0 | 569,0 | 701,0 | 925,0 | 1210,0 |
| 140 mm | — | 287,0 | 480,0 | 584,0 | 719,0 | 947,0 | 1238,0 |
| 145 mm | — | 295,0 | 492,0 | 599,0 | 737,0 | 969,0 | 1266,0 |
| 150 mm | — | 303,0 | 504,0 | 614,0 | 755,0 | 991,0 | 1294,0 |
| 155 mm | — | — | 516,0 | 629,0 | 773,0 | 1013,0 | 1322,0 |
| 160 mm | — | — | 528,0 | 644,0 | 791,0 | 1035,0 | 1350,0 |
| 165 mm | — | — | 540,0 | 659,0 | 809,0 | 1057,0 | 1378,0 |
| 170 mm | — | — | 552,0 | 674,0 | 827,0 | 1079,0 | 1406,0 |
| 175 mm | — | — | 564,0 | 689,0 | 845,0 | 1101,0 | 1434,0 |
| 180 mm | — | — | — | 704,0 | 863,0 | 1123,0 | 1462,0 |
| 185 mm | — | — | — | 719,0 | 881,0 | 1145,0 | 1490,0 |
| 190 mm | — | — | — | 734,0 | 899,0 | 1167,0 | 1518,0 |
| 195 mm | — | — | — | 749,0 | 917,0 | 1189,0 | 1546,0 |
| 200 mm | — | — | — | 764,0 | 935,0 | 1211,0 | 1574,0 |
DIN 7990 bulon, DIN 555 veya DIN 934 somun ve DIN 7989 pul ile birlikte kullanılır. Gövdenin bir kısmı dişsizdir; diş boyu (b) tabloda verilmiştir ve kayma düzleminin dişli kısma denk gelip gelmediği dayanım hesabını doğrudan değiştirir.
HV bulonla karıştırmayın — anahtar ağzı farklıdır. DIN 7990’da M20 için 30 mm, DIN 6914 HV bulonda aynı ölçü için 32 mm’dir. Sahada iki seri karışırsa anahtar tutmaz. Daha önemlisi kalite farkı: 8.8 bulonun çekme dayanımı 800 N/mm², 10.9 HV bulonunki 1.000 N/mm²’dir. Proje hangi seriyi yazdıysa o kullanılır; “eşdeğeri” diye değiştirilmez.
Ağırlık hakkında: DIN 7990 için birbirini doğrulayan bir ağırlık tablosu bulamadığımız için bu sayfada ağırlık sütunu verilmemiştir. Metraj çıkarırken yukarıdaki hesap makinesinde DIN 933 seçeneğini kullanabilirsiniz — kafa ölçüleri yakın olduğundan sonuç birkaç yüzde farkla aynı mertebededir. Kesin değer gerekiyorsa tedarikçinizin listesini esas alın.
DIN 933 — 8.8 tam dişli bulon ağırlıkları
Taşıyıcı olmayan bağlantılarda, korkulukta, ikincil elemanlarda kullanılan seri. Sayılar hem “bir adet için gram” hem de “1.000 adet için kilogram” olarak okunur — ikisi sayısal olarak aynıdır.
| Boy | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 30,5 | 63,4 | 113,4 | 184,9 | 352,9 |
| 25 mm | 34,1 | 70,0 | 123,8 | 199,7 | 376,6 |
| 30 mm | 37,7 | 76,6 | 134,2 | 214,6 | 400,3 |
| 35 mm | 41,2 | 83,2 | 144,7 | 229,4 | 424,0 |
| 40 mm | 44,8 | 89,8 | 155,1 | 244,3 | 447,7 |
| 45 mm | 48,4 | 96,4 | 165,6 | 259,1 | 471,4 |
| 50 mm | 52,0 | 103,0 | 176,0 | 274,0 | 495,1 |
| 55 mm | 55,6 | 109,6 | 186,4 | 288,9 | 518,9 |
| 60 mm | 59,2 | 116,2 | 196,9 | 303,7 | 542,6 |
| 65 mm | 62,8 | 122,8 | 207,3 | 318,6 | 566,3 |
| 70 mm | 66,4 | 129,4 | 217,8 | 333,4 | 590,0 |
| 75 mm | 69,9 | 136,0 | 228,2 | 348,3 | 613,7 |
| 80 mm | 73,5 | 142,6 | 238,6 | 363,1 | 637,4 |
| 85 mm | 77,1 | 149,1 | 249,1 | 378,0 | 661,1 |
| 90 mm | 80,7 | 155,7 | 259,5 | 392,8 | 684,9 |
| 95 mm | 84,3 | 162,3 | 270,0 | 407,7 | 708,6 |
| 100 mm | 87,9 | 168,9 | 280,4 | 422,5 | 732,3 |
Bu değerler nereden geliyor?
DIN 6914, 6915 ve 934 ağırlıkları yayımlanmış üretici tablolarından alınmış ve iki bağımsız kaynakta karşılaştırılarak doğrulanmıştır; ayrıca geometriden hesaplanan teorik ağırlıkla karşılaştırılmış ve %2’nin altında fark bulunmuştur. DIN 6916 pul ağırlıkları, standarttaki iç çap, dış çap ve kalınlık değerlerinden 7.850 kg/m³ yoğunlukla hesaplanmıştır. Ara boylar, her ölçü için sabit kafa ağırlığı ile metre başına gövde ağırlığından oluşan doğrusal modelle üretilir; model yayımlanmış tablo değerleriyle %0,5’in altında uyum gösterir.
Ne kadar güvenilir: bu değerler teorik ağırlıktır ve ticarette esas alınan da budur. Ancak sıcak daldırma galvanizli bulonda kaplama ağırlık ekler ve üretim toleransı vardır; tartılan ağırlık %2–5 sapabilir. Kritik bir tonaj hesabı yapıyorsanız tedarikçinizin kendi tablosunu esas alın.
Sık sorulan sorular
1000 adet M20 HV bulon kaç kilo gelir?
Boya bağlıdır. 70 mm boyunda yaklaşık 249 kg, 100 mm boyunda yaklaşık 322 kg gelir. Somun ve iki pul eklenince 70 mm takım için toplam yaklaşık 295 kg olur.
HV bulon ile 8.8 bulonun farkı nedir?
HV (DIN 6914) yüksek mukavemetli çelik yapı bulonudur: 10.9 kalitesinde, geniş anahtar ağızlı, öngermeli birleşimler için tasarlanmıştır ve kendi somunu (DIN 6915) ile sertleştirilmiş pulu (DIN 6916) ile takım olarak kullanılır. DIN 933/931 8.8 bulon ise genel amaçlı seridir; aynı ölçüde daha hafif ve daha küçük kafalıdır.
Galvanizli bulon ne kadar ağırlaşır?
Sıcak daldırma galvaniz kaplama, bulon yüzey alanına bağlı olarak ağırlığa yaklaşık %2–4 ekler. Tonaj hesabında genellikle ihmal edilir, ancak binlerce adetlik sevkiyatta fark ölçülebilir hale gelir.
Uyarlı bulon ne zaman gerekir?
Birleşimde hiç kayma istenmeyen, yükün doğrudan gövde dayanmasıyla aktarılması gereken durumlarda. Delik H11 toleransında işlendiği için montaj payı kalmaz; imalat hassasiyeti yüksek olmalıdır.
Bulon boyu nasıl belirlenir?
Birleştirilen levha kalınlıkları, pullar ve somun yüksekliği toplanır; üzerine dişin somundan bir–iki diş taşacağı pay eklenir. Sonuç en yakın standart boya yuvarlanır. Boy seçimi ağırlığı doğrudan etkiler: M24’te 10 mm fazla boy, 1000 adette 35 kg fark demektir.
Pul her zaman iki adet mi kullanılır?
HV sisteminde standart uygulama bulon başı ve somun altında birer pul olacak şekildedir. Bazı detaylarda tek pul yeterlidir; eğik yüzeylerde eğimli pul (DIN 6917/6918) eklenir. Hesap yaparken hangi düzeni kullandığınızı sabitleyin.
İlgili sayfalar
- Cıvata ölçüleri ve sıkma momentleri — delik çapları, öngerme kuvvetleri, ankraj tipleri
- Cıvata, ankraj ve gergi satışı — stoktan temin
- Malzeme ağırlık hesaplama — sac, profil ve boru
- İMO çelik profil tablosu
Bulon listesi çıkardınız mı? Ölçü ve adet listesini gönderin; Bandırma OSB’deki depomuzdan 8.8 ve 10.9 sınıfı bulon, HV takım, gömme ve kimyasal ankraj için aynı gün fiyat verelim.