Yapı Malzemeleri ve Yapı Kısımlarının Birim Hacim Ağırlıkları
Yapı malzemeleri ve yapı kısımlarının malzeme birim hacim ağırlıklarına ait tablo aşağıdaki gibidir:
| Sıra No | Malzeme veya Bileşenin Adı | kg/m³ |
|---|---|---|
| 1 | DOĞAL TAŞLAR | |
| a) Kristal Yapılı Püskürük ve Metamorfik Taşlar | ||
| Bazalt, Melafir, Diyorit, Garbo, Gnayis, Şistler | 3000 | |
| Diyabaz | 2900 | |
| Granit, Siyanit, Porfir, Mermer | 2800 | |
| Serpantin | 2600 | |
| Şistler | 2800 | |
| Boşluklu normal betondan (bloklar birim hacim ağırlığı 1600 kgf/m3 için) | 1700 | |
| Dolu bloklar, (kum ilavesiz kazan cürufu betonundan) | 1500 | |
| Bazalt lavı | 2300 | |
| b) Tortul, Sedimante Taşlar | ||
| Yoğun kalker, Yoğun dolomit | 2700 | |
| Grovak, Kumtaşı, Konglomera | 2600 | |
| Kalker, Kalker Konglomeraları, Traverten | 2400 | |
| Gözenekli püskürük taşlar | <1600 | |
| 2 | DOĞAL ZEMİNLER | |
| Kum, Kum-çakıl, | 1800 | |
| Kil, Sıkı toprak | 2000 | |
| 3 | DÖKME MALZEMELER | |
| Kum, Çakıl, Kırmataş (mıcır) | 1800 | |
| Bims çakılı (3234) | ≤ 1000 | |
| Yüksek fırın curufu | ≤ 600 | |
| Kömür curufu | ≤ 1000 | |
| Gözenekli doğal taş mıcırları | 1200 - 1500 | |
| Genleştirilmiş perlit agregası (TS 3681) | 50 - 200 | |
| Genleştirilmiş mantar parçacıkları | ≤ 200 | |
| Polistren, sert köpük parçacıkları | 15 | |
| Testere ve planya talaşı | 200 | |
| Saman | 150 | |
| 4 | SIVALAR, ŞAPLAR, HARÇLAR | |
| Kireç harcı, Kireç-çimento harcı | 1800 | |
| Çimento harcı | 2000 | |
| Takviyeli harç | 1900 | |
| Alçı harcı, Kireçli alçı harcı | 1400 | |
| Agregasız alçı sıva | 1200 | |
| Alçı harçlı şap, çimento harçlı şap | 2000 | |
| Dökme asfalt kaplama ≥ 15 | 2300 | |
| Anorganik asıllı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları | 800 - 1000 | |
| Genleştirilmiş perlit agregasıyla yapılan sıvalar ve harç tabakaları | 400 - 800 | |
| 5 | BUYUK BOYUTLU YAPI ELEMANLARI - BETONLAR | |
| Normal beton, (TS 500’e uygun) doğal agrega veya mıcır kullanılarak yapılmış donatılı betonlar | 2400 | |
| Normal beton, (TS 500’e uygun) doğal agrega veya mıcır kullanılarak yapılmış donatısız betonlar | 2200 | |
| Gözenekli hafif agregalar kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 1114) | 800 - 2000 | |
| Yalnız genleştirilmiş perlit kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 3649) | 300 - 1600 | |
| Curuf betonu | 1200 | |
| Gözeneksiz agregalar kullanılarak yapılan hafif betonlar (boşluklu) | 1600 - 2000 | |
| Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuvartz kumu katılmadan yapılmış betonlar | 600 - 2000 | |
| Yalnız doğal bims kullanılarak ve kuvartz kumu katılmadan yapılmış betonlar (TS 3234) | 500 - 1200 | |
| Ahşap testere veya planya talaşı betonu | 400 - 1200 | |
| Çeltik kapçığı betonu | 600 - 700 | |
| Buharla sertleştirilmiş gaz betonlar | 400 - 800 | |
| 6 | YAPI PLAKLARI VE LEVHALARI | |
| Gazbeton yapı levhaları (Normal harçlı & yapıştırıcılı) | 500 - 800 | |
| Hafif betondan duvar plakları | 800 - 1400 | |
| Alçıdan duvar levhalar ve blokları (gözenekli, delikli, agregalı) | 600 - 1200 | |
| Genleştirilmiş perlit agregası katılmış alçı duvar levhaları (TS 3682) | 600 - 900 | |
| Alçı karton plaklar (TS 452) | 900 | |
| 7 | KAGİR DUVARLAR | |
| Moloz taş duvar | 2400 | |
| Beton taş duvar | 2200 | |
| Hafif taş duvar | 800 | |
| TS 704, TS 705 dolu klinker, düşey delikli klinker duvarlar | 1800 - 2200 | |
| TS 704, TS 705 dolu veya düşey delikli tuğlalarla duvarlar | 1200 - 2000 | |
| Düşey delikli tuğlalarla duvarlar (AB ve W sınıfı) | 700 - 1000 | |
| Yatay delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4563) | 1000 | |
| Kireç - kumtaşı duvarlar (TS 808) | 700 - 2200 | |
| Gazbeton duvar blokları ile duvarlar (TS 453) | 400 - 800 | |
| Hafif betondan dolu veya doğal bims beton briket duvarlar | 500 - 2000 | |
| Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla duvarlar | 500 - 800 | |
| Hafif betondan boşluklu bloklarla duvarlar (TS 2823) | 500 - 1400 | |
| Normal betondan boşluklu briket ve bloklarla duvarlar | ≤1800 | |
| 8 | AHŞAP VE AHŞAP MAMULLERİ | |
| İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar (çam vb.) | 600 | |
| Kayın, Meşe, Dişbudak, Kontrplak, Kontrtabla | 800 | |
| Yatık ve dik ahşap yonga levhalar | 700 | |
| Sert ve orta sert odun lifi levhalar (TS 64) | 600 - 1000 | |
| Hafif odun lifi levhalar | 200 - 300 | |
| 9 | KAPLAMALAR | |
| Linolyum | 1000 | |
| PVC kaplamalar | 1500 | |
| Halı vb. kaplamalar | 250 | |
| Mastik asfalt kaplama ≥7 mm | 2000 | |
| Bitümlü karton | 1100 | |
| Cam tülü armatürlü bitümlü pestil | 1200 | |
| Armatürlü veya armatürsüz plastik pestil ve folyolar | 1000 - 1200 | |
| 10 | ISI YALITIM MALZEMELERİ | |
| Odun talaşı levhalar (TS 305) | 360 - 570 | |
| Polistren-partiküler köpük (TS 7316) | ≥ 15 | |
| Poliüretan - Fenol reçinesinden sert köpük levhalar | ≥ 30 | |
| Mineral ve bitkisel lifli yalıtım malzemeleri (TS 901) | 8 - 500 | |
| 11 | BETONLAR | |
| Bimsbeton | 100 | |
| Kazan cürufu betonu (kum ilave edilmeden) | 1400 | |
| Demirsiz betonlar (normal) | 2200 | |
| Betonarme (normal) | 2400 | |
| Betonarme (sıkı ve sık donatılı) | 2500 | |
| 12 | HARÇLAR | |
| Alçı Harcı | 1200 | |
| Kireç Harcı | 1800 | |
| Takviyeli harç | 2000 | |
| Çimento harcı | 2100 | |
| 13 | SUNU TAŞ DUVARLAR (Harç ile sıvasız) | |
| a) Dolu tuğla | 1800 | |
| b) Delikli ve boşluklu tuğla (1400 kgf/m3 için) | 1500 | |
| b) Delikli ve boşluklu tuğla (1200 kgf/cm3 için) | 1400 | |
| b) Delikli ve boşluklu tuğla (1000 kgf/cm3 için) | 1200 | |
| c) Beton bloklar Dolu normal betondan bloklar | 2200 | |
| 14 | YAPI KERESTESİ | |
| Yumuşak ağaçlar (Çam vb.) | 600 | |
| Sert ağaçlar (Meşe vb.) | 800 | |
| 15 | METALLER | |
| Çelik | 7850 | |
| Alüminyum | 2700 | |
| Alüminyum Alaşımları | 2700-2900 | |
| Kurşun | 11400 | |
| Çinko | 7200 | |
| Dökme Demir | 7200 | |
| Bakır | 8900 |
Bu Değerleri Statik Hesapta Kullanıyorsanız
Birim hacim ağırlıkları çoğunlukla ölü yük hesabının girdisidir. Hesabın devamında iş yapabileceğimiz noktalar şunlar:
Çelik kesit seçimi
Yükleri belirledikten sonra kesit seçmek gerekir. IPE, HEA, HEB ve NPU değerleri çelik profil tablosu sayfasında; ağırlıkları ise malzeme ağırlık hesaplama sayfasından çıkarabilirsiniz.
Statik proje ve imalat resimleri
Hesap ve detaylandırmayı sizin adınıza yapmamızı isterseniz çelik yapı projelendirme hizmetimiz kapsamında kar, rüzgâr ve deprem yükleri güncel yönetmeliğe göre işlenir, imalat resimleri hazırlanır.
Mevcut yapıyı güçlendirme
Yük hesabı mevcut bir yapı için yapılıyorsa ve kapasite yetersiz çıkıyorsa, çelik elemanlarla güçlendirme mümkündür. Yapı güçlendirme sayfamızda bu çalışmaları anlattık.
Yeni bir yapı planlıyorsanız çelik konstrüksiyon hizmetimiz projelendirmeden montaja kadar tüm süreci kapsıyor. Projelerimize göz atabilir, teklif için iletişime geçebilirsiniz.
İlgili tablolar: malzeme yoğunlukları ve hesaplama için malzeme ağırlık hesaplama aracımız.
Tabloları indirin, serbestçe kullanın
Çelik profil ve malzeme tablolarının tamamını Excel olarak indirin — 26 tablo, 1.197 satır, tek dosyada: IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, UPE, köşebent, kutu profil (RHS), boru (CHS), C, Z ve sigma profilleri ile malzeme yoğunlukları ve birim hacim ağırlıkları.
Bu tabloları kendi sitenizde, ders notunuzda, teklifinizde veya raporunuzda kullanabilirsiniz. Tek ricamız kaynak göstermeniz. Aşağıdaki satırı kopyalayıp yapıştırmanız yeterli:
Kaynak: Atılım Endüstri Mühendislik — Birim Hacim Ağırlıkları Tablosu (https://atilimendustri.com/birim-hacim-agirliklari/)
Tabloda hatalı ya da eksik bulduğunuz bir değer olursa bize bildirin, güncelleyelim.
Birim hacim ağırlıkları hakkında sık sorulan sorular
Birim hacim ağırlığı nedir, yoğunluktan farkı nedir?
Birim hacim ağırlığı, bir malzemenin birim hacmine düşen ağırlıktır. Yoğunluk kütleyi (kg/m³), birim hacim ağırlığı ise ağırlığı (kN/m³) verir. Bu sayfadaki tablo değerleri kg/m³ cinsindendir; statik hesapta kN/m³ gerekiyorsa γ = ρ × 9,81 / 1.000 bağıntısıyla çevirin.
Çeliğin birim hacim ağırlığı kaçtır?
Tabloda 7.850 kg/m³. kN cinsine çevrildiğinde 7.850 × 9,81 / 1.000 ≈ 77 kN/m³ eder; yönetmelikler bu değeri güvenli tarafta yuvarlayarak 78,5 kN/m³ olarak alır. Alüminyum için karşılık gelen değer 2.700 kg/m³.
Betonarme betonun birim hacim ağırlığı kaç alınmalı?
TS 500’e uygun doğal agrega veya mıcır ile yapılmış donatılı betonda 2.400 kg/m³, donatısız betonda 2.200 kg/m³. Aradaki 200 kg/m³’lük fark donatıdan gelir. Gözenekli hafif agregalı betonlarda değer belirgin şekilde düşer, tabloda ayrı satır olarak verilmiştir.
Duvar yükü için hangi satırı kullanmalıyım?
Tuğla cinsine göre değişir: dolu tuğla duvarda 1.800 kg/m³, delikli ve boşluklu tuğlada tuğlanın kendi sınıfına göre 1.200–1.500 kg/m³, yatay delikli tuğla duvarda 1.000 kg/m³. Duvar yükünü hesaplarken sıva tabakasını unutmayın — kireç-çimento harcı 1.800, çimento harcı 2.000 kg/m³.
Tablo hangi başlıklar altında gruplanmış?
On iki grup var: doğal taşlar, doğal zeminler, dökme malzemeler, sıva-şap-harçlar, büyük boyutlu yapı elemanları, yapı plakları, kâgir duvarlar, ahşap mamuller, kaplamalar, ısı yalıtım malzemeleri, betonlar ve harçlar. Aradığınız kalemi grubuyla birlikte bulmak, benzer isimli satırları karıştırmayı önler.
Bu değerler kesin statik hesapta kullanılabilir mi?
Tablo, ön hesap, metraj ve teklif çalışmaları için hazırlanmış bir referanstır. Yürürlükteki yönetmeliğe göre yapılan kesin bir statik hesapta, kullanılan malzemenin kendi ürün belgesindeki değer ve güncel standart metni esas alınmalıdır.