“İMO profil tablosu” arıyorsanız doğru yerdesiniz
Türkiye’de mühendisler profil ölçüsü ararken çoğunlukla “İMO profil tablosu” der. Bu, İnşaat Mühendisleri Odası’nın yayımladığı çelik profil el kitaplarına verilen yaygın addır; aranan şey aslında standart kesitlerin ölçü, kesit ve ağırlık değerleridir.
Profil adları ve boyutları EN 10365 gibi ürün standartlarıyla belirlenir. Bu yüzden hangi el kitabına bakarsanız bakın IPE 300’ün yüksekliği 300 mm, genişliği 150 mm ve metre ağırlığı 42,2 kg/m’dir. Aşağıdaki sekmelerde bulacağınız değerler de bu standart kesitlerin değerleridir. Buradaki fark, 24 profil ailesinin tek sayfada toplanmış olması.
Aradığınız veriye göre hangi sütuna bakmalısınız:
- İMO ağırlık tablosu / profil ağırlıkları →
G (kg/m)sütunu - Kesit alanı →
A (cm²)sütunu - Atalet ve mukavemet momenti →
Iy (cm⁴),Wel.y (cm³),Wpl.y (cm³)sütunları - Boya ve galvaniz metrajı →
AL (m²/m)sütunu, metre başına dış yüzey alanı - Bulon seçimi için →
Ø,pminvepmaxsütunları
İMO tablolarında bulunan CHS (dairesel boru), RHS (dikdörtgen kutu profil) ve köşebent kesitleri de aşağıdaki sekmelerde yer alıyor. Bir değeri hatalı veya eksik bulursanız bize bildirin, güncelleyelim.
IPE profiline ait ayrıntılı açıklama, kullanım alanları ve tam ölçü tablosu için: IPE profil ölçüleri
IPE Profil Ölçüleri ve Ağırlık Tablosu
IPE profillerinin ölçü ve kesit değerleri: yükseklik (h), genişlik (b), gövde ve başlık kalınlığı (tw, tf), kesit alanı (A), metre ağırlığı (G), atalet momentleri (Iy, Iz) ve mukavemet momentleri (Wel, Wpl). Ölçüler EN 10365 esas alınmıştır. IPE 80 – IPE 600 arası 22 kesit.| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m2/t) | Iy (Cm4) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 0.328 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 7.64 | 69.6 | 59.6 | - | - | - | 54.64 | 80.1 | 20.0 | 23.2 | 3.24 | 3.58 | 8.49 | 3.69 | 5.8 | 1.05 | 20.1 | 0.70 | 0.12 |
| IPE 100 | 8.1 | 0.4 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 10.32 | 88.6 | 74.6 | - | - | - | 49.33 | 171 | 34.2 | 39.41 | 4.07 | 5.08 | 15.92 | 5.79 | 9.15 | 1.24 | 23.7 | 1.2 | 0.35 |
| IPE 120 | 10.4 | 0.475 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.21 | 107.4 | 93.4 | - | - | - | 45.82 | 317.8 | 52.96 | 60.73 | 4.9 | 6.31 | 27.67 | 8.65 | 13.58 | 1.45 | 25.2 | 1.74 | 0.89 |
| IPE 140 | 12.9 | 0.551 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 16.43 | 126.2 | 112.2 | - | - | - | 42.7 | 541.2 | 77.32 | 88.34 | 5.74 | 7.64 | 44.92 | 12.31 | 19.25 | 1.65 | 26.7 | 2.45 | 1.98 |
| IPE 160 | 15.8 | 0.623 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 20.09 | 145.2 | 127.2 | - | - | - | 39.47 | 869.3 | 108.7 | 123.9 | 6.58 | 9.66 | 68.31 | 16.66 | 26.1 | 1.84 | 30.34 | 3.6 | 3.96 |
| IPE 180 | 18.8 | 0.698 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 23.95 | 164 | 146 | M10 | 48 | 48 | 37.13 | 1317 | 146.3 | 166.4 | 7.42 | 11.25 | 100.9 | 22.16 | 34.6 | 2.05 | 31.84 | 4.79 | 7.43 |
| IPE 200 | 22.4 | 0.768 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 28.48 | 183 | 159 | M10 | 54 | 58 | 34.36 | 1943 | 194.3 | 220.6 | 8.26 | 14 | 142.4 | 28.47 | 44.61 | 2.24 | 36.66 | 6.98 | 12.99 |
| IPE 220 | 26.2 | 0.848 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 33.37 | 201.6 | 177.6 | M12 | 60 | 62 | 32.36 | 2772 | 252 | 285.4 | 9.11 | 15.88 | 204.9 | 37.25 | 58.11 | 2.48 | 38.36 | 9.07 | 22.67 |
| IPE 240 | 30.7 | 0.922 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 39.12 | 220.4 | 190.4 | M12 | 66 | 68 | 30.02 | 3892 | 324.3 | 366.6 | 9.97 | 19.14 | 283.6 | 47.27 | 73.92 | 2.69 | 43.37 | 12.88 | 37.39 |
| IPE 270 | 36.1 | 1.041 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 45.95 | 249.6 | 219.6 | M16 | 72 | 72 | 28.86 | 5790 | 428.9 | 484 | 11.23 | 22.14 | 419.9 | 62.2 | 96.95 | 3.02 | 44.57 | 15.94 | 70.58 |
| IPE 300 | 42.2 | 1.16 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 53.81 | 278.6 | 248.6 | M16 | 72 | 86 | 27.46 | 8356 | 557.1 | 628.4 | 12.46 | 25.68 | 603.8 | 80.5 | 125.2 | 3.35 | 46.07 | 20.12 | 125.9 |
| IPE 330 | 49.1 | 1.254 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 62.61 | 307 | 271 | M16 | 78 | 96 | 25.52 | 11770 | 713.1 | 804.3 | 13.71 | 30.81 | 788.1 | 98.52 | 153.7 | 3.55 | 51.59 | 28.15 | 199.1 |
| IPE 360 | 57.1 | 1.353 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 18 | 72.73 | 334.6 | 298.6 | M22 | 88 | 88 | 23.7 | 16270 | 903.6 | 1019 | 14.95 | 35.14 | 1043 | 122.8 | 191.1 | 3.79 | 54.49 | 37.32 | 313.6 |
| IPE 400 | 66.3 | 1.467 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 84.46 | 373 | 331 | M22 | 96 | 98 | 22.12 | 23130 | 1156 | 1307 | 16.55 | 42.69 | 1318 | 146.4 | 229 | 3.95 | 60.2 | 51.08 | 490 |
| IPE 450 | 77.6 | 1.605 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 98.82 | 420.8 | 378.8 | M24 | 100 | 102 | 20.69 | 33740 | 1500 | 1702 | 18.48 | 50.85 | 1676 | 176.4 | 276.4 | 4.12 | 63.2 | 66.87 | 791 |
| IPE 500 | 90.7 | 1.744 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 21 | 115.5 | 468 | 426 | M24 | 102 | 112 | 19.23 | 48200 | 1928 | 2194 | 20.43 | 59.87 | 2142 | 214.2 | 335.9 | 4.31 | 66.8 | 89.29 | 1249 |
| IPE 550 | 106 | 1.877 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 134.4 | 515.6 | 467.6 | M24 | 110 | 122 | 17.78 | 67120 | 2441 | 2787 | 22.35 | 72.34 | 2668 | 254.1 | 400.5 | 4.45 | 73.62 | 123.2 | 1884 |
| IPE 600 | 122 | 2.015 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 156 | 562 | 514 | M27 | 116 | 118 | 16.45 | 92080 | 3069 | 3512 | 24.3 | 83.78 | 3387 | 307.9 | 485.6 | 4.66 | 78.12 | 165.4 | 2846 |
| IPE 750 x 137 | 137 | 2.506 | 753 | 263 | 11.5 | 17.0 | 17.0 | 175 | 719.0 | 685.0 | M27 | 102 | 162 | 18.28 | 159900 | 4246 | 4865 | 30.3 | 92.9 | 5166 | 393 | 614 | 5.44 | 65.4 | 137 | 6980 |
| IPE 750 x 147 | 147 | 2.51 | 753 | 265 | 13.2 | 17 | 17 | 187.5 | 719 | 685 | M27 | 104 | 164 | 17.06 | 166100 | 4411 | 5110 | 29.76 | 105.4 | 5289 | 399.2 | 630.8 | 5.31 | 67.12 | 161.5 | 7141 |
| IPE 750 x 173 | 173 | 2.534 | 762 | 267 | 14.4 | 21.6 | 17 | 221.3 | 718.8 | 684.8 | M27 | 104 | 166 | 14.58 | 205800 | 5402 | 6218 | 30.49 | 116.4 | 6873 | 514.9 | 809.9 | 5.57 | 77.52 | 273.6 | 9391 |
| IPE 750 x 196 | 196 | 2.552 | 770 | 268 | 15.6 | 25.4 | 17 | 250.8 | 719.2 | 685.2 | M27 | 106 | 166 | 12.96 | 240300 | 6241 | 7174 | 30.95 | 127.3 | 8175 | 610.1 | 958.8 | 5.71 | 86.32 | 408.9 | 11290 |
IPE A profiline ait ayrıntılı açıklama, kullanım alanları ve tam ölçü tablosu için: IPE A profil ölçüleri
IPE A Profil Ölçüleri ve Ağırlık Tablosu
IPE A profillerinin ölçü ve kesit değerleri: yükseklik (h), genişlik (b), gövde ve başlık kalınlığı (tw, tf), kesit alanı (A), metre ağırlığı (G), atalet ve mukavemet momentleri. IPE A, standart IPE ile aynı yüksekliğe sahip hafifletilmiş seridir. Ölçüler EN 10365 esas alınmıştır. 18 kesit.| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m2/t) | Iy (Cm4) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE A 80 | 5.0 | 0.325 | 78 | 46 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 6.38 | 69.6 | 59.6 | - | - | - | 64.90 | 64.4 | 16.5 | 19.0 | 3.18 | 3.07 | 6.85 | 2.98 | 4.7 | 1.04 | 17.6 | 0.42 | 0.09 |
| IPE A 100 | 6.9 | 0.397 | 98 | 55 | 3.6 | 4.7 | 7 | 8.8 | 88.6 | 74.6 | - | - | - | 57.57 | 141 | 28.8 | 33 | 4.01 | 4.44 | 13.1 | 4.77 | 7.5 | 1.22 | 21.2 | 0.77 | 0.28 |
| IPE A 120 | 8.7 | 0.472 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 7 | 11.0 | 107.4 | 93.4 | - | - | - | 54.47 | 257 | 43.8 | 49.9 | 4.83 | 5.41 | 22.4 | 7 | 11 | 1.42 | 22.2 | 1.04 | 0.71 |
| IPE A 140 | 10.5 | 0.547 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 7 | 13.4 | 126.2 | 112.2 | - | - | - | 52.05 | 435 | 63.3 | 71.6 | 5.7 | 6.21 | 36.4 | 10 | 15.5 | 1.65 | 23.2 | 1.36 | 1.58 |
| IPE A 160 | 12.7 | 0.619 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 9 | 16.2 | 145.2 | 127.2 | - | - | - | 48.7 | 689 | 87.8 | 99.1 | 6.53 | 7.8 | 54.4 | 13.3 | 20.7 | 1.83 | 26.3 | 1.96 | 3.09 |
| IPE A 180 | 15.4 | 0.694 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 9 | 19.6 | 164 | 146 | M10 | 48 | 48 | 45.15 | 1063 | 120 | 135 | 7.37 | 9.2 | 81.9 | 18 | 28 | 2.05 | 27.8 | 2.7 | 5.93 |
| IPE A 200 | 18.4 | 0.764 | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | 23.5 | 183 | 159 | M10 | 54 | 58 | 41.49 | 1591 | 162 | 182 | 8.23 | 11.5 | 117 | 23.4 | 36.5 | 2.23 | 32.6 | 4.11 | 10.5 |
| IPE A 220 | 22.2 | 0.843 | 217 | 110 | 5 | 7.7 | 12 | 28.3 | 201.6 | 177.6 | M12 | 60 | 62 | 38.02 | 2317 | 214 | 240 | 9.05 | 13.6 | 171 | 31.2 | 48.5 | 2.46 | 34.5 | 5.69 | 18.7 |
| IPE A 240 | 26.2 | 0.918 | 237 | 120 | 5.2 | 8.3 | 15 | 33.3 | 220.4 | 190.4 | M12 | 64 | 68 | 35.1 | 3290 | 278 | 312 | 9.94 | 16.3 | 240 | 40.0 | 62.4 | 2.68 | 39.4 | 8.35 | 31.3 |
| IPE A 270 | 30.7 | 1.037 | 267 | 135 | 5.5 | 8.7 | 15 | 39.2 | 249.6 | 219.6 | M16 | 70 | 72 | 33.75 | 4917 | 368 | 413 | 11.2 | 18.8 | 358 | 53.0 | 82.3 | 3.02 | 40.5 | 10.3 | 59.5 |
| IPE A 300 | 36.5 | 1.156 | 297 | 150 | 6.1 | 9.2 | 15 | 46.5 | 278.6 | 248.6 | M16 | 72 | 86 | 31.65 | 7173 | 483 | 542 | 12.4 | 22.3 | 519 | 69.2 | 107 | 3.34 | 42.1 | 13.4 | 107 |
| IPE A 330 | 43 | 1.25 | 327 | 160 | 6.5 | 10 | 18 | 54.7 | 307 | 271 | M16 | 78 | 96 | 29.09 | 10230 | 626 | 702 | 13.7 | 27 | 685 | 85.6 | 133 | 3.54 | 47.6 | 19.6 | 172 |
| IPE A 360 | 50.2 | 1.351 | 357.6 | 170 | 6.6 | 11.5 | 18 | 64 | 334.6 | 298.6 | M22 | 86 | 88 | 26.91 | 14520 | 812 | 907 | 15.1 | 29.8 | 944 | 111 | 172 | 3.84 | 50.7 | 26.5 | 282 |
| IPE A 400 | 57.4 | 1.464 | 397 | 180 | 7 | 12 | 21 | 73.1 | 373 | 331 | M22 | 94 | 98 | 25.51 | 20290 | 1022 | 1144 | 16.7 | 35.8 | 1171 | 130 | 202 | 4 | 55.6 | 34.8 | 432 |
| IPE A 450 | 67.2 | 1.603 | 447 | 190 | 7.6 | 13.1 | 21 | 85.6 | 420.8 | 378.8 | M24 | 100 | 102 | 23.87 | 29760 | 1331 | 1494 | 18.7 | 42.3 | 1502 | 158 | 246 | 4.19 | 58.4 | 45.7 | 705 |
| IPE A 500 | 79.4 | 1.741 | 497 | 200 | 8.4 | 14.5 | 21 | 101 | 468 | 426 | M24 | 100 | 112 | 21.94 | 42930 | 1728 | 1946 | 20.6 | 50.4 | 1939 | 194 | 302 | 4.38 | 62 | 62.8 | 1125 |
| IPE A 550 | 92.1 | 1.875 | 547 | 210 | 9 | 15.7 | 24 | 116 | 515.6 | 467.6 | M24 | 106 | 122 | 20.36 | 59980 | 2193 | 2475 | 22.6 | 60.3 | 2432 | 232 | 362 | 4.55 | 68.5 | 86.5 | 1710 |
| IPE A 600 | 108 | 2.013 | 597 | 220 | 9.8 | 17.5 | 24 | 137 | 562 | 514 | M27 | 114 | 118 | 18.72 | 82920 | 2778 | 3141 | 24.6 | 70.1 | 3116 | 283 | 442 | 4.77 | 72.9 | 119 | 2607 |
IPE AA profiline ait ayrıntılı açıklama, kullanım alanları ve tam ölçü tablosu için: IPE AA profil ölçüleri
IPE AA Profil Ölçüleri ve Ağırlık Tablosu
IPE AA profillerinin ölçü ve kesit değerleri: yükseklik (h), genişlik (b), gövde ve başlık kalınlığı (tw, tf), kesit alanı (A), metre ağırlığı (G), atalet momentleri (Iy, Iz) ve mukavemet momentleri (Wel, Wpl). IPE AA, IPE serisinin en hafif varyantıdır; aynı yükseklikte daha ince gövde ve başlıkla üretilir. Ölçüler EN 10365 esas alınmıştır. 9 kesit.| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m2/t) | Iy (Cm4) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE AA 80 | 4.9 | 0.325 | 78 | 46 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 6.31 | 69.6 | 59.6 | - | - | - | 65.62 | 64.1 | 16.4 | 18.9 | 3.19 | 3.0 | 6.85 | 2.98 | 4.7 | 1.04 | 17.5 | 0.4 | 0.09 |
| IPE AA 100 | 6.7 | 0.396 | 97.6 | 55 | 3.6 | 4.5 | 7 | 8.56 | 88.6 | 74.6 | - | - | - | 58.93 | 136 | 27.9 | 31.9 | 3.98 | 4.4 | 12.6 | 4.57 | 7.2 | 1.21 | 20.8 | 0.73 | 0.27 |
| IPE AA 120 | 8.4 | 0.47 | 117 | 64 | 3.8 | 4.8 | 7 | 10.7 | 107.4 | 93.4 | - | - | - | 56.26 | 244 | 41.7 | 47.6 | 4.79 | 5.36 | 21.1 | 6.59 | 10.4 | 1.41 | 21.6 | 0.95 | 0.66 |
| IPE AA 140 | 10.1 | 0.546 | 136.6 | 73 | 3.8 | 5.2 | 7 | 12.8 | 126.2 | 112.2 | - | - | - | 54.26 | 407 | 59.7 | 67.6 | 5.64 | 6.14 | 33.8 | 9.27 | 14.5 | 1.63 | 22.4 | 1.19 | 1.46 |
| IPE AA 160 | 12.1 | 0.621 | 156.4 | 82 | 4 | 5.6 | 8 | 15.4 | 145.2 | 127.7 | - | - | - | 50.4 | 646 | 82.6 | 93.3 | 6.47 | 7.24 | 51.6 | 12.6 | 19.6 | 1.83 | 23.4 | 1.57 | 2.93 |
| IPE AA 180 | 14.9 | 0.693 | 176.4 | 91 | 4.3 | 6.2 | 9 | 19 | 164 | 146 | M10 | 48 | 48 | 46.37 | 1020 | 116 | 131 | 7.32 | 9.13 | 78.1 | 17.2 | 26.7 | 2.03 | 27.2 | 2.48 | 5.64 |
| IPE AA 200 | 18.0 | 0.763 | 196.4 | 100 | 4.5 | 6.7 | 12 | 22.9 | 183 | 159 | M10 | 54 | 58 | 42.51 | 1533 | 156 | 176 | 8.19 | 11.4 | 112 | 22.4 | 35 | 2.21 | 32 | 3.84 | 10.1 |
| IPE AA 220 | 21.2 | 0.843 | 216.4 | 110 | 4.7 | 7.4 | 12 | 27 | 201.6 | 177.6 | M12 | 60 | 62 | 39.78 | 2219 | 205 | 230 | 9.07 | 12.8 | 165 | 29.9 | 46.5 | 2.47 | 33.6 | 5.02 | 17.9 |
| IPE AA 240 | 24.9 | 0.917 | 236.4 | 120 | 4.8 | 8 | 15 | 31.7 | 220.4 | 190.4 | M12 | 64 | 68 | 36.86 | 3154 | 267 | 298 | 9.97 | 15.3 | 231 | 38.6 | 60 | 2.7 | 38.4 | 7.33 | 30.1 |
IPE O profiline ait ayrıntılı açıklama, kullanım alanları ve tam ölçü tablosu için: IPE O profil ölçüleri
IPE O Profil Ölçüleri ve Ağırlık Tablosu
IPE O profillerinin ölçü ve kesit değerleri: yükseklik (h), genişlik (b), gövde ve başlık kalınlığı (tw, tf), kesit alanı (A), metre ağırlığı (G), atalet momentleri (Iy, Iz) ve mukavemet momentleri (Wel, Wpl). IPE O, standart IPE ile aynı yükseklikte fakat güçlendirilmiş (kalın başlıklı) seridir. Ölçüler EN 10365 esas alınmıştır. 13 kesit.| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m2/t) | Iy (Cm4) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE O 180 | 21.3 | 0.705 | 182 | 92 | 6 | 9 | 9 | 27.1 | 164 | 146 | M10 | 50 | 50 | 33.12 | 1505 | 165.4 | 189.1 | 7.45 | 12.7 | 117.3 | 25.5 | 39.91 | 2.08 | 34.54 | 6.76 | 8.74 |
| IPE O 200 | 25.1 | 0.779 | 202 | 102 | 6.2 | 9.5 | 12 | 31.96 | 183 | 159 | M10 | 56 | 60 | 31.05 | 2211 | 218.9 | 249.4 | 8.32 | 15.45 | 168.9 | 33.11 | 51.89 | 2.3 | 39.26 | 9.45 | 15.57 |
| IPE O 220 | 29.4 | 0.858 | 222 | 112 | 6.6 | 10.2 | 12 | 37.39 | 201.6 | 177.6 | M10 | 58 | 66 | 29.24 | 3134 | 282.3 | 321.1 | 9.16 | 17.66 | 239.8 | 42.83 | 66.91 | 2.53 | 41.06 | 12.27 | 26.79 |
| IPE O 240 | 34.3 | 0.932 | 242 | 122 | 7 | 10.8 | 15 | 43.71 | 220.4 | 190.4 | M12 | 66 | 70 | 27.17 | 4369 | 361.1 | 410.3 | 10 | 21.36 | 328.5 | 53.86 | 84.4 | 2.74 | 46.17 | 17.18 | 43.68 |
| IPE O 270 | 42.3 | 1.051 | 274 | 136 | 7.5 | 12.2 | 15 | 53.84 | 249.6 | 219.6 | M16 | 72 | 72 | 24.88 | 6947 | 507.1 | 574.6 | 11.36 | 25.23 | 513.5 | 75.51 | 117.7 | 3.09 | 49.47 | 24.9 | 87.64 |
| IPE O 300 | 49.3 | 1.174 | 304 | 152 | 8 | 12.7 | 15 | 62.83 | 278.6 | 248.6 | M16 | 74 | 88 | 23.81 | 9994 | 657.5 | 743.8 | 12.61 | 29.05 | 745.7 | 98.12 | 152.6 | 3.45 | 50.97 | 31.06 | 157.7 |
| IPE O 330 | 57 | 1.268 | 334 | 162 | 8.5 | 13.5 | 18 | 72.62 | 307 | 271 | M16 | 80 | 98 | 22.24 | 13910 | 833 | 942.8 | 13.84 | 34.88 | 960.4 | 118.6 | 185 | 3.64 | 56.59 | 42.15 | 245.7 |
| IPE O 360 | 66 | 1.367 | 364 | 172 | 9.2 | 14.7 | 18 | 84.13 | 334.6 | 298.6 | M22 | 90 | 90 | 20.69 | 19050 | 1047 | 1186 | 15.05 | 40.21 | 1251 | 145.5 | 226.9 | 3.86 | 59.69 | 55.76 | 380.3 |
| IPE O 400 | 75.7 | 1.481 | 404 | 182 | 9.7 | 15.5 | 21 | 96.39 | 373 | 331 | M22 | 96 | 100 | 19.57 | 26750 | 1324 | 1502 | 16.66 | 47.98 | 1564 | 171.9 | 269.1 | 4.03 | 65.3 | 73.1 | 587.6 |
| IPE O 450 | 92.4 | 1.622 | 456 | 192 | 11 | 17.6 | 21 | 117.7 | 420.8 | 378.8 | M24 | 102 | 104 | 17.56 | 40920 | 1795 | 2046 | 18.65 | 59.4 | 2085 | 217.2 | 341 | 4.21 | 70.8 | 109 | 997.6 |
| IPE O 500 | 107 | 1.76 | 506 | 202 | 12 | 19 | 21 | 136.7 | 468 | 426 | M24 | 104 | 114 | 16.4 | 57780 | 2284 | 2613 | 20.56 | 70.21 | 2622 | 259.6 | 408.5 | 4.38 | 74.6 | 143.5 | 1548 |
| IPE O 550 | 123 | 1.893 | 556 | 212 | 12.7 | 20.2 | 24 | 156.1 | 515.6 | 467.6 | M24 | 110 | 122 | 15.45 | 79160 | 2847 | 3263 | 22.52 | 82.69 | 3224 | 304.2 | 480.5 | 4.55 | 81.22 | 187.5 | 2302 |
| IPE O 600 | 154 | 2.045 | 610 | 224 | 15 | 24 | 24 | 196.8 | 562 | 514 | M27 | 118 | 122 | 13.24 | 118300 | 3879 | 4471 | 24.52 | 104.4 | 4521 | 403.6 | 640.1 | 4.79 | 91.12 | 318.1 | 3860 |
IPN profiline ait ayrıntılı açıklama, kullanım alanları ve tam ölçü tablosu için: IPN profil ölçüleri
IPN Profil Ölçüleri ve Ağırlık Tablosu
IPN (NPI) profillerinin ölçü ve kesit değerleri: yükseklik (h), genişlik (b), gövde ve başlık kalınlığı (tw, tf), kesit alanı (A), metre ağırlığı (G), atalet momentleri (Iy, Iz) ve mukavemet momentleri (Wel, Wpl). IPN, eğimli başlık yüzeyine sahip klasik I profildir; IPE'den farklı olarak başlık iç yüzeyi %14 eğimlidir. Ölçüler EN 10365 esas alınmıştır. 21 kesit.| PROFİL | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | A (cm²) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m²/t) | Iy (cm⁴) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm⁴) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | Ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm⁶) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 0.304 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | 7.58 | 59 | - | - | 51.09 | 77.8 | 19.5 | 22.8 | 3.2 | 3.41 | 6.29 | 3 | 5 | 0.91 | 21.6 | 0.87 | 0.09 | |
| IPN 100 | 8.3 | 0.37 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 10.6 | 75.7 | - | - | - | 44.47 | 171 | 34.2 | 39.8 | 4.01 | 4.85 | 12.2 | 4.88 | 8.1 | 1.07 | 25 | 1.6 | 0.27 |
| IPN 120 | 11.1 | 0.439 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 14.2 | 92.4 | - | - | - | 39.38 | 328 | 54.7 | 63.6 | 4.81 | 6.63 | 21.5 | 7.41 | 12.4 | 1.23 | 28.4 | 2.71 | 0.69 |
| IPN 140 | 14.3 | 0.502 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | 18.3 | 109.1 | - | - | - | 34.94 | 573 | 81.9 | 95.4 | 5.61 | 8.65 | 35.2 | 10.7 | 17.9 | 1.4 | 31.8 | 4.32 | 1.54 |
| IPN 160 | 17.9 | 0.575 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 3.8 | 22.8 | 125.8 | - | - | - | 32.13 | 935 | 117 | 136 | 6.4 | 10.83 | 54.7 | 14.8 | 24.9 | 1.55 | 35.2 | 6.57 | 3.14 |
| IPN 180 | 21.9 | 0.64 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 4.1 | 27.9 | 142.4 | - | - | - | 29.22 | 1450 | 161 | 187 | 7.2 | 13.35 | 81.3 | 19.8 | 33.2 | 1.71 | 38.6 | 9.58 | 5.92 |
| IPN 200 | 26.2 | 0.709 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 4.5 | 33.4 | 159.1 | - | - | - | 27.04 | 2140 | 214 | 250 | 8 | 16.03 | 117 | 26 | 43.5 | 1.87 | 42 | 13.5 | 10.5 |
| IPN 220 | 31.1 | 0.775 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 8.1 | 4.9 | 39.5 | 175.8 | M10 | 50 | 56 | 24.99 | 3060 | 278 | 324 | 8.8 | 19.06 | 162 | 33.1 | 55.7 | 2.02 | 45.4 | 18.6 | 17.8 |
