HD serisi, ağır kolonlar için geliştirilmiş geniş başlıklı profillerdir. HEM’e benzer şekilde kalın flanş ve gövdeye sahiptir, ancak metre ağırlıkları daha da yukarı çıkar; HD 260 x 54,1’den başlayıp yüzlerce kg/m değerlere ulaşan kesitler içerir.
Kullanım yeri nettir: çok katlı yapıların alt kat kolonları, ağır sanayi yapılarında vinç yükü taşıyan akslar ve yüksek eksenel basınç altındaki elemanlar. Kesitin iki eksende de yüksek atalet vermesi, kolon boyu uzadıkça belirleyici hale gelir.
HD profiller standart stok kalemleri değildir; tedarik süresi ve minimum sipariş miktarı proje takvimini doğrudan etkiler. Bu yüzden kesit kararı, temin koşullarıyla birlikte verilmelidir.
| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m²/t) | Iy (cm4) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 260 x 54,1 | 54.1 | 1,474 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 24 | 69.0 | 225.0 | 177.0 | M27 | 110 | 158 | 27.22 | 7981 | 654,1 | 714,5 | 10.76 | 24.75 | 2788 | 214.5 | 327,7 | 6.36 | 53.62 | 30.31 | 382.6 |
| HD 260 x 68,2 | 68.2 | 1,484 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 86.8 | 225.0 | 177.0 | M27 | 110 | 158 | 21.77 | 10450 | 836,4 | 919,8 | 10.97 | 28.76 | 3668 | 282.1 | 430,2 | 6.5 | 60.62 | 52.37 | 516.4 |
| HD 260 x 93,0 | 93.0 | 1,499 | 260 | 260 | 10.0 | 17.5 | 24 | 118.4 | 225.0 | 177.0 | M27 | 114 | 158 | 16.12 | 14920 | 1148 | 1283 | 11.22 | 37.59 | 5135 | 395 | 602,2 | 6.58 | 73.12 | 123.8 | 753.7 |
| HD 260 x 114 | 114 | 1,518 | 268 | 262 | 12.5 | 21.5 | 24 | 145.7 | 225.0 | 177.0 | M27 | 116 | 160 | 13.27 | 18910 | 1411 | 1600 | 11.39 | 46.8 | 6456 | 492.8 | 752,5 | 6.66 | 83.62 | 222.4 | 979 |
| HD 260 x 142 | 142 | 1,544 | 278 | 265 | 15.5 | 26.5 | 24 | 180.3 | 225.0 | 177.0 | M27 | 120 | 164 | 10.91 | 24330 | 1750 | 2015 | 11.62 | 56.65 | 8236 | 621.6 | 950,5 | 6.76 | 96.62 | 406.8 | 1300 |
| HD 260 x 172 | 172 | 1,575 | 290 | 268 | 18.0 | 32.5 | 24 | 219.6 | 225.0 | 177.0 | M27 | 122 | 166 | 9.133 | 31310 | 2159 | 2524 | 11.94 | 66.89 | 10450 | 779.7 | 1192 | 6.9 | 111.1 | 719 | 1728 |
| HD 320 x 74,2 | 74.2 | 1,740 | 301 | 300 | 8.0 | 11.0 | 27 | 94.6 | 279.0 | 225.0 | M27 | 118 | 198 | 23.43 | 16450 | 1093 | 1196 | 13.19 | 35.4 | 4959 | 330.6 | 505,7 | 7.24 | 61.63 | 55.87 | 1041 |
| HD 320 x 97,6 | 97.6 | 1,756 | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 | 27 | 124.4 | 279.0 | 225.0 | M27 | 118 | 198 | 17.98 | 22930 | 1479 | 1628 | 13.58 | 41.13 | 6985 | 465.7 | 709,7 | 7.49 | 71.63 | 108 | 1512 |
| HD 320 x 127 | 127 | 1,771 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 161.3 | 279.0 | 225.0 | M27 | 122 | 198 | 13.98 | 30820 | 1926 | 2149 | 13.82 | 51.77 | 9239 | 615.9 | 939,1 | 7.57 | 84.13 | 225.1 | 2069 |
| HD 320 x 158 | 158 | 1,797 | 330 | 303 | 14.5 | 25.5 | 27 | 201.2 | 279.0 | 225.0 | M27 | 124 | 202 | 11.37 | 39640 | 2403 | 2718 | 14.4 | 64.18 | 11840 | 781.7 | 1194 | 7.67 | 97.13 | 420.5 | 2741 |
| HD 320 x 198 | 198 | 1,828 | 343 | 306 | 18.0 | 32.0 | 27 | 252.3 | 279.0 | 225.0 | M27 | 128 | 204 | 9.227 | 51900 | 3026 | 3479 | 14.34 | 79.52 | 15310 | 1001 | 1530 | 7.79 | 113.6 | 805.3 | 3695 |
| HD 320 x 245 | 245 | 1,866 | 359 | 309 | 21.0 | 40.0 | 27 | 312.0 | 279.0 | 225.0 | M27 | 132 | 204 | 7.616 | 68130 | 3796 | 4435 | 14.78 | 94.85 | 19710 | 1276 | 1951 | 7.95 | 132.6 | 1501 | 5004 |
| HD 320 x 300 | 300 | 1,902 | 375 | 313 | 27.0 | 48.0 | 27 | 382.1 | 279.0 | 225.0 | M27 | 138 | 208 | 6.34 | 86900 | 4635 | 5522 | 15.8 | 120.47 | 24600 | 1572 | 2414 | 8.02 | 154.6 | 2650. | 6558 |
| HD 360 x 134 | 134 | 2,140 | 356 | 369 | 11.2 | 18.0 | 15 | 170.6 | 320.0 | 290.0 | M27 | 100 | 264 | 15.98 | 41510 | 2332 | 2562 | 15.6 | 45.19 | 15080 | 817.3 | 1237 | 9.4 | 64.77 | 168.8 | 4305 |
| HD 360 x 147 | 147 | 2,150 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 | 15 | 187.9 | 320.4 | 290.4 | M27 | 100 | 264 | 14.58 | 46290 | 2572 | 2838 | 15.7 | 49.72 | 16720 | 903.9 | 1369 | 9.43 | 69.47 | 223.7 | 4836 |
| HD 360 x 162 | 162 | 2,160 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 | 15 | 206.3 | 320.4 | 290.4 | M27 | 102 | 266 | 13.34 | 51540 | 2832 | 3139 | 15.81 | 53.98 | 18560 | 1001 | 1516 | 9.49 | 74.47 | 295.5 | 5432 |
| HD 360 x 179 | 179 | 2,172 | 368 | 373 | 15.0 | 23.9 | 15 | 228.3 | 320.2 | 290.2 | M27 | 104 | 268 | 12.12 | 57440 | 3122 | 3482 | 15.86 | 60.72 | 20680 | 1109 | 1683 | 9.52 | 80.37 | 393.8 | 6119 |
| HD 360 x 196 | 196 | 2,181 | 372 | 374 | 16.4 | 26.2 | 15 | 250.3 | 319.6 | 289.6 | M27 | 104 | 268 | 11.1 | 63630 | 3421 | 3837 | 15.94 | 66.5 | 22860 | 1222 | 1856 | 9.56 | 86.37 | 517.1 | 6829 |
| HD 400 x 187 | 187 | 2,244 | 368 | 391 | 15.0 | 24.0 | 15 | 237.6 | 320 | 290 | M27 | 104 | 286 | 12,03 | 60180 | 3271 | 3642 | 15.91 | 60.73 | 23920 | 1224 | 1855 | 10.03 | 80.57 | 414.6 | 7074 |
| HD 400 x 216 | 216 | 2,266 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 | 15 | 275.5 | 319.6 | 289.6 | M27 | 106 | 288 | 10,48 | 71140 | 3794 | 4262 | 16.7 | 70.32 | 28250 | 1434 | 2176 | 10.13 | 90.27 | 637.3 | 8515 |
| HD 400 x 237 | 237 | 2,276 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 | 15 | 300.9 | 319.6 | 289.6 | M27 | 108 | 290 | 9,637 | 78780 | 4146 | 4686 | 16.18 | 77.1 | 31040 | 1572 | 2387 | 10.16 | 96.87 | 825.5 | 9489 |
| HD 400 x 262 | 262 | 2,298 | 387 | 398 | 21.1 | 33.3 | 15 | 334.6 | 320.4 | 290.4 | M27 | 110 | 292 | 8,749 | 89410 | 4620 | 5260 | 16.35 | 86.55 | 35020 | 1760 | 2676 | 10.23 | 105.3 | 1116 | 10940 |
| HD 400 x 287 | 287 | 2,311 | 393 | 399 | 22.6 | 36.6 | 15 | 366.3 | 319.8 | 289.8 | M27 | 112 | 294 | 8,038 | 99710 | 5074 | 5813 | 16.5 | 93.46 | 38780 | 1944 | 2957 | 10.29 | 113.4 | 1464 | 12300 |
| HD 400 x 314 | 314 | 2,326 | 399 | 401 | 24.9 | 39.6 | 15 | 399.2 | 319.8 | 289.8 | M27 | 114 | 296 | 7,425 | 110200 | 5525 | 6374 | 16.62 | 103.3 | 42600 | 2125 | 3236 | 10.33 | 121.7 | 1870 | 13740 |
| HD 400 x 347 | 347 | 2,350 | 407 | 404 | 27.2 | 43.7 | 15 | 442 | 319.6 | 289.6 | M27 | 116 | 298 | 6,773 | 124900 | 6140 | 7139 | 16.81 | 113.9 | 48090 | 2380 | 3629 | 10.43 | 132.2 | 2510 | 15850 |
| HD 400 x 382 | 382 | 2,371 | 416 | 406 | 29.8 | 48.0 | 15 | 487.1 | 320 | 290 | M27 | 118 | 300 | 6,200 | 141300 | 6794 | 7965 | 17.3 | 126 | 53620 | 2641 | 4031 | 10.49 | 143.4 | 3326 | 18130 |
| HD 400 x 421 | 421 | 2,395 | 425 | 409 | 32.8 | 52.6 | 15 | 537.1 | 319.8 | 289.8 | M27 | 122 | 304 | 5,680 | 159600 | 7510 | 8880 | 17.24 | 139.9 | 60080 | 2938 | 4489 | 10.58 | 155.6 | 4398 | 20800 |
| HD 400 x 463 | 463 | 2,421 | 435 | 412 | 35.8 | 57.4 | 15 | 589.5 | 320.2 | 290.2 | M27 | 124 | 306 | 5,231 | 180200 | 8283 | 9878 | 17.48 | 154.3 | 67040 | 3254 | 4978 | 10.66 | 168.2 | 5735 | 23850 |
| HD 400 x 509 | 509 | 2,452 | 446 | 416 | 39.1 | 62.7 | 15 | 649 | 320.6 | 290.6 | M27 | 128 | 310 | 4,813 | 204500 | 9172 | 11030 | 17.75 | 170.6 | 75400 | 3625 | 5552 | 10.78 | 182.1 | 7513 | 27630 |
| HD 400 x 551 | 551 | 2,472 | 455 | 418 | 42.0 | 67.6 | 15 | 701.4 | 319.8 | 289.8 | M27 | 132 | 312 | 4,490 | 226100 | 9939 | 12050 | 17.95 | 184.9 | 82490 | 3947 | 6051 | 10.85 | 194.8 | 9410 | 30870 |
| HD 400 x 592 | 592 | 2,498 | 465 | 421 | 45.0 | 72.3 | 15 | 754.9 | 320.4 | 290.4 | M27 | 134 | 316 | 4,216 | 250200 | 10760 | 13140 | 18.2 | 200.3 | 90170 | 4284 | 6574 | 10.93 | 207.2 | 11560 | 34670 |
| HD 400 x 634 | 634 | 2,523 | 474 | 424 | 47.6 | 77.1 | 15 | 808 | 319.8 | 289.8 | M27 | 140 | 312 | 3,978 | 274200 | 11570 | 14220 | 18.42 | 214 | 98250 | 4634 | 7117 | 11.03 | 219.4 | 14020 | 38570 |
| HD 400 x 677 | 677 | 2,550 | 483 | 428 | 51.2 | 81.5 | 15 | 863.4 | 320 | 290 | M27 | 144 | 316 | 3,762 | 299500 | 12400 | 15350 | 18.62 | 231.9 | 106900 | 4994 | 7680 | 11.13 | 231.8 | 16790 | 42920 |
| HD 400 x 744 | 744 | 2,587 | 498 | 432 | 55.6 | 88.9 | 15 | 948.1 | 320.2 | 290.2 | M27 | 148 | 320 | 3,476 | 342100 | 13740 | 17170 | 19 | 256.1 | 119900 | 5552 | 8549 | 11.25 | 251 | 21840 | 49980 |
| HD 400 x 818 | 818 | 2,629 | 514 | 437 | 60.5 | 97.0 | 15 | 1043 | 320 | 290 | M27 | 154 | 326 | 3,210 | 392200 | 15260 | 19260 | 19.39 | 283.3 | 135500 | 6203 | 9561 | 11.4 | 272.1 | 28510 | 58650 |
| HD 400 x 900 | 900 | 2,672 | 531 | 442 | 65.9 | 106.0 | 15 | 1149 | 319 | 289 | M27 | 158 | 330 | 2,962 | 450200 | 16960 | 21620 | 19.79 | 313.8 | 153300 | 6938 | 10710 | 11.55 | 295.5 | 37350 | 68890 |
| HD 400 x 990 | 990 | 2,722 | 550 | 448 | 71.9 | 115.0 | 15 | 1262 | 320 | 290 | M27 | 164 | 336 | 2,747 | 518900 | 18870 | 24280 | 20.27 | 349.2 | 173400 | 7739 | 11960 | 11.72 | 319.5 | 48210 | 81530 |
| HD 400 x 1086 | 1086 | 2,772 | 569 | 454 | 78.0 | 125.0 | 15 | 1386 | 319 | 289 | M27 | 170 | 342 | 2,548 | 595700 | 20940 | 27210 | 20.73 | 385.8 | 196200 | 8645 | 13380 | 11.9 | 345.6 | 62290 | 96080 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, HD profillerini kullandığımız uygulamalara çelik bina sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.