Eşit kenar köşebent, iki kolu birbirine eşit uzunlukta olan L kesitli profildir. TS EN 10056-1 kapsamında, L 20 x 20 x 3’ten başlayarak çok geniş bir ölçü aralığında üretilir; tablodaki 100’ü aşkın satır bu çeşitliliğin sonucudur.
Köşebentin çelik yapıdaki asıl işi çekme ve basınç elemanı olmaktır: çaprazlar, kafes kiriş diyagonalleri, rüzgâr bağlantıları, aşık destekleri. Ayrıca bağlantı levhası, ankraj elemanı ve kenar koruma profili olarak da kullanılır.
Tek köşebentle yapılan çekme bağlantılarında yükün kesitin ağırlık merkezinden geçmemesi, etkin alan kaybına yol açar. Kritik elemanlarda çift köşebent ya da simetrik bağlantı detayı tercih edilmelidir.
| PROFİL | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | t (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | A (cm2) | Zs (cm) | Ys (cm) | v (cm) | u1 (cm) | u2 (cm) | AG (m²/t) | Iy (cm⁴) | Iz (cm⁴) | Wel.y (cm³) | Wel.z (cm³) | Iy (cm) | Iz (cm) | Iu (cm⁴) | iu (cm) | Iv (cm⁴) | iv (cm) | Iyz (cm⁴) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 20 x 20 x 3 | 0.879 | 0.077 | 20 | 20 | 3 | 3.5 | 2 | 1.12 | 0.596 | 0.596 | 1.41 | 0.843 | 0.7 | 87.4 | 0.388 | 0.388 | 0.276 | 0.276 | 0.589 | 0.589 | 0.614 | 0.74 | 0.162 | 0.38 | -0.226 |
| L 25 x 25 x 3 | 1.11 | 0.097 | 25 | 25 | 3 | 3.5 | 2 | 1.42 | 0.721 | 0.721 | 1.77 | 1.02 | 0.877 | 86.88 | 0.796 | 0.796 | 0.448 | 0.448 | 0.749 | 0.749 | 1.26 | 0.944 | 0.329 | 0.481 | -0.467 |
| L 25 x 25 x 4 | 1.45 | 0.097 | 25 | 25 | 4 | 3.5 | 2 | 1.85 | 0.761 | 0.761 | 1.77 | 1.08 | 0.892 | 66.67 | 1.01 | 1.01 | 0.582 | 0.582 | 0.74 | 0.74 | 1.6 | 0.93 | 0.425 | 0.479 | -0.587 |
| L 30 x 30 x 3 | 1.36 | 0.116 | 30 | 30 | 3 | 5 | 2.5 | 1.74 | 0.835 | 0.835 | 2.12 | 1.18 | 1.05 | 84.87 | 1.4 | 1.4 | 0.649 | 0.649 | 0.899 | 0.899 | 2.23 | 1.13 | 0.579 | 0.578 | -0.825 |
| L 30 x 30 x 4 | 1.78 | 0.116 | 30 | 30 | 4 | 5 | 2.5 | 2.27 | 0.878 | 0.878 | 2.12 | 1.24 | 1.06 | 65.02 | 1.8 | 1.8 | 0.85 | 0.85 | 0.892 | 0.892 | 2.86 | 1.12 | 0.749 | 0.575 | -1.05 |
| L 35 x 35 x 4 | 2.09 | 0.136 | 35 | 35 | 4 | 5 | 2.5 | 2.67 | 1 | 1 | 2.47 | 1.42 | 1.24 | 64.82 | 2.95 | 2.95 | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 1.05 | 4.69 | 1.33 | 1.22 | 0.68 | -1.73 |
| L 40 x 40 x 4 | 2.42 | 0.155 | 40 | 40 | 4 | 6 | 3 | 3.08 | 1.12 | 1.12 | 2.83 | 1.58 | 1.4 | 64.07 | 4.47 | 4.47 | 1.55 | 1.55 | 1.21 | 1.21 | 7.1 | 1.52 | 1.84 | 0.77 | -2.63 |
| L 40 x 40 x 5 | 2.97 | 0.155 | 40 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3.79 | 1.16 | 1.16 | 2.83 | 1.64 | 1.41 | 52.07 | 5.43 | 5.43 | 1.91 | 1.91 | 1.2 | 1.2 | 8.61 | 1.51 | 2.25 | 0.77 | -3.18 |
| L 45 x 45 x 4 | 2.74 | 0.174 | 45 | 45 | 4 | 7 | 3.5 | 3.49 | 1.23 | 1.23 | 3.18 | 1.75 | 1.57 | 63.46 | 6.43 | 6.43 | 1.97 | 1.97 | 1.36 | 1.36 | 10.21 | 1.71 | 2.65 | 0.87 | -3.78 |
| L 45 x 45 x 4,5 | 3.06 | 0.174 | 45 | 45 | 4.5 | 7 | 3.5 | 3.9 | 1.26 | 1.26 | 3.18 | 1.78 | 1.58 | 56.83 | 7.15 | 7.15 | 2.2 | 2.2 | 1.35 | 1.35 | 11.35 | 1.71 | 2.95 | 0.87 | -4.2 |
| L 45 x 45 x 5 | 3.38 | 0.174 | 45 | 45 | 5 | 7 | 3.5 | 4.3 | 1.28 | 1.28 | 3.18 | 1.81 | 1.58 | 51.51 | 7.84 | 7.84 | 2.43 | 2.43 | 1.35 | 1.35 | 12.45 | 1.7 | 3.24 | 0.87 | -4.6 |
| L 50 x 50 x 4 | 3.06 | 0.194 | 50 | 50 | 4 | 7 | 3.5 | 3.89 | 1.36 | 1.36 | 3.54 | 1.92 | 1.75 | 63.49 | 8.97 | 8.97 | 2.46 | 2.46 | 1.52 | 1.52 | 14.25 | 1.91 | 3.7 | 0.97 | -5.28 |
| L 50 x 50 x 5 | 3.77 | 0.194 | 50 | 50 | 5 | 7 | 3.5 | 4.8 | 1.4 | 1.4 | 3.54 | 1.99 | 1.76 | 51.46 | 10.96 | 10.96 | 3.05 | 3.05 | 1.51 | 1.51 | 17.41 | 1.9 | 4.52 | 0.97 | -6.45 |
| L 50 x 50 x 6 | 4.47 | 0.194 | 50 | 50 | 6 | 7 | 3.5 | 5.69 | 1.45 | 1.45 | 3.54 | 2.04 | 1.77 | 43.41 | 12.84 | 12.84 | 3.61 | 3.61 | 1.5 | 1.5 | 20.37 | 1.89 | 5.31 | 0.97 | -7.53 |
| L 50 x 50 x 7 | 5.15 | 0.194 | 50 | 50 | 7 | 7 | 3.5 | 6.56 | 1.49 | 1.49 | 3.54 | 2.1 | 1.78 | 37.66 | 14.61 | 14.61 | 4.16 | 4.16 | 1.49 | 1.49 | 23.14 | 1.88 | 6.09 | 0.96 | -8.52 |
| L 55 x 55 x 5 | 4.18 | 0.213 | 55 | 55 | 5 | 8 | 4 | 5.32 | 1.52 | 1.52 | 3.89 | 2.15 | 1.93 | 51.05 | 14.71 | 14.71 | 3.7 | 3.7 | 1.66 | 1.66 | 23.37 | 2.1 | 6.06 | 1.07 | -8.66 |
| L 55 x 55 x 6 | 4.95 | 0.213 | 55 | 55 | 6 | 8 | 4 | 6.31 | 1.56 | 1.56 | 3.89 | 2.21 | 1.94 | 43.04 | 17.29 | 17.29 | 4.39 | 4.39 | 1.66 | 1.66 | 27.44 | 2.09 | 7.13 | 1.06 | -10.16 |
| L 60 x 60 x 4 | 3.7 | 0.233 | 60 | 60 | 4 | 8 | 4 | 4.71 | 1.6 | 1.6 | 4.24 | 2.26 | 2.1 | 63.07 | 15.78 | 15.78 | 3.58 | 3.58 | 1.83 | 1.83 | 25.04 | 2.31 | 6.51 | 1.18 | -9.26 |
| L 60 x 60 x 5 | 4.57 | 0.233 | 60 | 60 | 5 | 8 | 4 | 5.82 | 1.64 | 1.64 | 4.24 | 2.32 | 2.11 | 51.04 | 19.37 | 19.37 | 4.45 | 4.45 | 1.82 | 1.82 | 30.77 | 2.3 | 7.97 | 1.17 | -11.4 |
| L 60 x 60 x 6 | 5.42 | 0.233 | 60 | 60 | 6 | 8 | 4 | 6.91 | 1.69 | 1.69 | 4.24 | 2.39 | 2.11 | 42.99 | 22.79 | 22.79 | 5.29 | 5.29 | 1.82 | 1.82 | 36.2 | 2.29 | 9.38 | 1.17 | -13.41 |
| L 60 x 60 x 8 | 7.09 | 0.233 | 60 | 60 | 8 | 8 | 4 | 9.03 | 1.77 | 1.77 | 4.24 | 2.5 | 2.14 | 32.89 | 29.15 | 29.15 | 6.89 | 6.89 | 1.8 | 1.8 | 46.19 | 2.26 | 12.11 | 1.16 | -17.04 |
| L 65 x 65 x 6 | 5.91 | 0.252 | 65 | 65 | 6 | 9 | 4.5 | 7.53 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 2.55 | 2.28 | 42.7 | 29.19 | 29.19 | 6.21 | 6.21 | 1.97 | 1.97 | 46.36 | 2.48 | 12.01 | 1.26 | -17.17 |
| L 65 x 65 x 7 | 6.83 | 0.252 | 65 | 65 | 7 | 9 | 4.5 | 8.7 | 1.85 | 1.85 | 4.6 | 2.61 | 2.29 | 36.95 | 33.43 | 33.43 | 7.18 | 7.18 | 1.96 | 1.96 | 53.08 | 2.47 | 13.78 | 1.26 | -19.65 |
| L 65 x 65 x 8 | 7.73 | 0.252 | 65 | 65 | 8 | 9 | 4.5 | 9.85 | 1.89 | 1.89 | 4.6 | 2.67 | 2.31 | 32.64 | 37.49 | 37.49 | 8.13 | 8.13 | 1.95 | 1.95 | 59.46 | 2.46 | 15.52 | 1.26 | -21.97 |
| L 70 x 70 x 6 | 6.38 | 0.272 | 70 | 70 | 6 | 9 | 4.5 | 8.13 | 1.93 | 1.93 | 4.95 | 2.73 | 2.46 | 42.68 | 36.88 | 36.88 | 7.27 | 7.27 | 2.13 | 2.13 | 58.6 | 2.69 | 15.16 | 1.37 | -21.72 |
| L 70 x 70 x 7 | 7.38 | 0.272 | 70 | 70 | 7 | 9 | 4.5 | 9.4 | 1.97 | 1.97 | 4.95 | 2.79 | 2.47 | 36.91 | 42.3 | 42.3 | 8.41 | 8.41 | 2.12 | 2.12 | 67.19 | 2.67 | 17.41 | 1.36 | -24.89 |
| L 70 x 70 x 8 | 8.37 | 0.271 | 70 | 70 | 8 | 10 | 5 | 10.7 | 2.01 | 2.01 | 4.95 | 2.84 | 2.47 | 32.41 | 47.27 | 47.27 | 9.46 | 9.46 | 2.1 | 2.1 | 75.01 | 2.65 | 19.52 | 1.35 | -27.75 |
| L 70 x 70 x 9 | 9.32 | 0.272 | 70 | 70 | 9 | 9 | 4.5 | 11.9 | 2.05 | 2.05 | 4.95 | 2.9 | 2.5 | 29.2 | 52.47 | 52.47 | 10.6 | 10.6 | 2.1 | 2.1 | 83.18 | 2.65 | 21.76 | 1.35 | -30.71 |
| L 75 x 75 x 4 | 4.65 | 0.292 | 75 | 75 | 4 | 9 | 4.5 | 5.93 | 1.96 | 1.96 | 5.3 | 2.76 | 2.63 | 62.82 | 31.43 | 31.43 | 5.67 | 5.67 | 2.3 | 2.3 | 49.85 | 2.9 | 13.01 | 1.48 | -18.42 |
| L 75 x 75 x 5 | 5.76 | 0.292 | 75 | 75 | 5 | 9 | 4.5 | 7.34 | 2.01 | 2.01 | 5.3 | 2.84 | 2.63 | 50.75 | 38.77 | 38.77 | 7.06 | 7.06 | 2.3 | 2.3 | 61.59 | 2.9 | 15.96 | 1.47 | -22.82 |
| L 75 x 75 x 6 | 6.85 | 0.292 | 75 | 75 | 6 | 9 | 4.5 | 8.73 | 2.05 | 2.05 | 5.3 | 2.9 | 2.64 | 42.66 | 45.83 | 45.83 | 8.41 | 8.41 | 2.29 | 2.29 | 72.84 | 2.89 | 18.82 | 1.47 | -27.01 |
| L 75 x 75 x 7 | 7.93 | 0.292 | 75 | 75 | 7 | 9 | 4.5 | 10.1 | 2.1 | 2.1 | 5.3 | 2.96 | 2.65 | 36.88 | 52.61 | 52.61 | 9.74 | 9.74 | 2.28 | 2.28 | 83.6 | 2.88 | 21.62 | 1.46 | -30.99 |
| L 75 x 75 x 8 | 8.99 | 0.292 | 75 | 75 | 8 | 9 | 4.5 | 11.4 | 2.14 | 2.14 | 5.3 | 3.02 | 2.66 | 32.53 | 59.13 | 59.13 | 11.03 | 11.03 | 2.27 | 2.27 | 93.91 | 2.86 | 24.35 | 1.46 | -34.78 |
| L 75 x 75 x 10 | 11.1 | 0.292 | 75 | 75 | 10 | 9 | 4.5 | 14.1 | 2.22 | 2.22 | 5.3 | 3.13 | 2.69 | 26.43 | 71.43 | 71.43 | 13.52 | 13.52 | 2.25 | 2.25 | 113.2 | 2.83 | 29.68 | 1.45 | -41.75 |
| L 80 x 80 x 5 | 6.17 | 0.311 | 80 | 80 | 5 | 10 | 5 | 7.86 | 2.12 | 2.12 | 5.66 | 3 | 2.81 | 50.49 | 47.14 | 47.14 | 8.02 | 8.02 | 2.45 | 2.45 | 74.83 | 3.09 | 19.45 | 1.57 | -27.69 |
| L 80 x 80 x 6 | 7.34 | 0.311 | 80 | 80 | 6 | 10 | 5 | 9.35 | 2.17 | 2.17 | 5.66 | 3.07 | 2.81 | 42.44 | 55.82 | 55.82 | 9.57 | 9.57 | 2.44 | 2.44 | 88.69 | 3.08 | 22.96 | 1.57 | -32.87 |
| L 80 x 80 x 7 | 8.49 | 0.311 | 80 | 80 | 7 | 10 | 5 | 10.8 | 2.21 | 2.21 | 5.66 | 3.13 | 2.82 | 36.67 | 64.19 | 64.19 | 11.09 | 11.09 | 2.44 | 2.44 | 102 | 3.07 | 26.38 | 1.56 | -37.81 |
| L 80 x 80 x 8 | 9.63 | 0.311 | 80 | 80 | 8 | 10 | 5 | 12.3 | 2.26 | 2.26 | 5.66 | 3.19 | 2.83 | 32.34 | 72.25 | 72.25 | 12.58 | 12.58 | 2.43 | 2.43 | 114.8 | 3.06 | 29.72 | 1.56 | -42.52 |
| L 80 x 80 x 10 | 11.9 | 0.311 | 80 | 80 | 10 | 10 | 5 | 15.1 | 2.34 | 2.34 | 5.66 | 3.3 | 2.85 | 26.26 | 87.5 | 87.5 | 15.45 | 15.45 | 2.41 | 2.41 | 138.8 | 3.03 | 36.24 | 1.55 | -51.27 |
| L 90 x 90 x 6 | 8.28 | 0.351 | 90 | 90 | 6 | 10 | 5 | 10.5 | 2.42 | 2.42 | 6.36 | 3.42 | 3.16 | 42.44 | 80.72 | 80.72 | 12.26 | 12.26 | 2.77 | 2.77 | 128.3 | 3.49 | 33.16 | 1.77 | -47.57 |
| L 90 x 90 x 7 | 9.61 | 0.351 | 90 | 90 | 7 | 11 | 5.5 | 12.2 | 2.45 | 2.45 | 6.36 | 3.47 | 3.16 | 36.48 | 92.55 | 92.55 | 14.13 | 14.13 | 2.75 | 2.75 | 147.1 | 3.47 | 38.03 | 1.76 | -54.52 |
| L 90 x 90 x 8 | 10.9 | 0.351 | 90 | 90 | 8 | 11 | 5.5 | 13.9 | 2.5 | 2.5 | 6.36 | 3.53 | 3.17 | 32.15 | 104.4 | 104.4 | 16.05 | 16.05 | 2.74 | 2.74 | 165.9 | 3.46 | 42.89 | 1.76 | -61.5 |
| L 90 x 90 x 9 | 12.2 | 0.351 | 90 | 90 | 9 | 11 | 5.5 | 15.5 | 2.54 | 2.54 | 6.36 | 3.59 | 3.18 | 28.77 | 115.8 | 115.8 | 17.93 | 17.93 | 2.73 | 2.73 | 184 | 3.44 | 47.65 | 1.75 | -68.19 |
| L 90 x 90 x 10 | 13.4 | 0.351 | 90 | 90 | 10 | 11 | 5.5 | 17.1 | 2.58 | 2.58 | 6.36 | 3.65 | 3.19 | 26.07 | 126.9 | 126.9 | 19.77 | 19.77 | 2.72 | 2.72 | 201.5 | 3.43 | 52.33 | 1.75 | -74.59 |
| L 90 x 90 x 11 | 14.7 | 0.351 | 90 | 90 | 11 | 11 | 5.5 | 18.7 | 2.62 | 2.62 | 6.36 | 3.7 | 3.21 | 23.86 | 137.6 | 137.6 | 21.57 | 21.57 | 2.71 | 2.71 | 218.3 | 3.42 | 56.94 | 1.74 | -80.7 |
| L 100 x 100 x 6 | 9.26 | 0.39 | 100 | 100 | 6 | 12 | 6 | 11.8 | 2.64 | 2.64 | 7.07 | 3.74 | 3.51 | 42.09 | 111.1 | 111.1 | 15.09 | 15.09 | 3.07 | 3.07 | 176.3 | 3.87 | 45.8 | 1.97 | -65.25 |
| L 100 x 100 x 7 | 10.7 | 0.39 | 100 | 100 | 7 | 12 | 6 | 13.7 | 2.69 | 2.69 | 7.07 | 3.81 | 3.51 | 36.33 | 128.2 | 128.2 | 17.54 | 17.54 | 3.06 | 3.06 | 203.7 | 3.86 | 52.72 | 1.96 | -75.48 |
| L 100 x 100 x 8 | 12.2 | 0.39 | 100 | 100 | 8 | 12 | 6 | 15.5 | 2.74 | 2.74 | 7.07 | 3.87 | 3.52 | 32 | 144.8 | 144.8 | 19.94 | 19.94 | 3.06 | 3.06 | 230.2 | 3.85 | 59.49 | 1.96 | -85.35 |
| L 100 x 100 x 10 | 15 | 0.39 | 100 | 100 | 10 | 12 | 6 | 19.2 | 2.82 | 2.82 | 7.07 | 3.99 | 3.54 | 25.92 | 176.7 | 176.7 | 24.62 | 24.62 | 3.04 | 3.04 | 280.7 | 3.83 | 72.66 | 1.95 | -104 |
| L 100 x 100 x 12 | 17.8 | 0.39 | 100 | 100 | 12 | 12 | 6 | 22.7 | 2.9 | 2.9 | 7.07 | 4.11 | 3.57 | 21.86 | 206.7 | 206.7 | 29.12 | 29.12 | 3.02 | 3.02 | 327.9 | 3.8 | 85.44 | 1.94 | -121.3 |
| L 110 x 110 x 8 | 13.4 | 0.43 | 110 | 110 | 8 | 12 | 6 | 17.1 | 2.99 | 2.99 | 7.78 | 4.22 | 3.87 | 31.98 | 195.3 | 195.3 | 24.37 | 24.37 | 3.38 | 3.38 | 310.5 | 4.26 | 80.11 | 2.16 | -115.2 |
| L 110 x 110 x 10 | 16.6 | 0.429 | 110 | 110 | 10 | 13 | 6.5 | 21.2 | 3.06 | 3.06 | 7.78 | 4.33 | 3.88 | 25.79 | 238 | 238 | 29.99 | 29.99 | 3.35 | 3.35 | 378.2 | 4.23 | 97.74 | 2.15 | -140.2 |
| L 110 x 110 x 12 | 19.7 | 0.429 | 110 | 110 | 12 | 13 | 6.5 | 25.1 | 3.15 | 3.15 | 7.78 | 4.45 | 3.91 | 21.73 | 279.1 | 279.1 | 35.54 | 35.54 | 3.33 | 3.33 | 443.2 | 4.2 | 115 | 2.14 | -164.1 |
| L 120 x 120 x 8 | 14.7 | 0.469 | 120 | 120 | 8 | 13 | 6.5 | 18.7 | 3.23 | 3.23 | 8.49 | 4.56 | 4.22 | 31.87 | 255.4 | 255.4 | 29.11 | 29.11 | 3.69 | 3.69 | 406 | 4.65 | 104.8 | 2.37 | -150.6 |
| L 120 x 120 x 10 | 18.2 | 0.469 | 120 | 120 | 10 | 13 | 6.5 | 23.2 | 3.31 | 3.31 | 8.49 | 4.69 | 4.24 | 25.76 | 312.9 | 312.9 | 36.03 | 36.03 | 3.67 | 3.67 | 497.6 | 4.63 | 128.3 | 2.35 | -184.6 |
| L 120 x 120 x 11 | 19.9 | 0.469 | 120 | 120 | 11 | 13 | 6.5 | 25.4 | 3.36 | 3.36 | 8.49 | 4.75 | 4.25 | 23.54 | 340.6 | 340.6 | 39.41 | 39.41 | 3.66 | 3.66 | 541.5 | 4.62 | 139.8 | 2.35 | -200.9 |
| L 120 x 120 x 12 | 21.6 | 0.469 | 120 | 120 | 12 | 13 | 6.5 | 27.5 | 3.4 | 3.4 | 8.49 | 4.8 | 4.26 | 21.69 | 367.7 | 367.7 | 42.73 | 42.73 | 3.65 | 3.65 | 584.3 | 4.61 | 151.1 | 2.34 | -216.6 |
| L 120 x 120 x 13 | 23.3 | 0.469 | 120 | 120 | 13 | 13 | 6.5 | 29.7 | 3.44 | 3.44 | 8.49 | 4.86 | 4.28 | 20.12 | 394 | 394 | 46.01 | 46.01 | 3.64 | 3.64 | 625.8 | 4.59 | 162.2 | 2.34 | -231.8 |
| L 120 x 120 x 15 | 26.6 | 0.469 | 120 | 120 | 15 | 13 | 6.5 | 33.9 | 3.51 | 3.51 | 8.49 | 4.97 | 4.31 | 17.6 | 444.9 | 444.9 | 52.43 | 52.43 | 3.62 | 3.62 | 705.6 | 4.56 | 184.2 | 2.33 | -260.7 |
| L 120 x 120 x 16 | 28.3 | 0.469 | 120 | 120 | 16 | 13 | 6.5 | 36 | 3.55 | 3.55 | 8.49 | 5.02 | 4.32 | 16.58 | 469.4 | 469.4 | 55.57 | 55.57 | 3.61 | 3.61 | 743.8 | 4.54 | 195 | 2.33 | -274.4 |
| L 130 x 130 x 10 | 19.8 | 0.508 | 130 | 130 | 10 | 14 | 7 | 25.2 | 3.55 | 3.55 | 9.19 | 5.03 | 4.58 | 25.67 | 401.1 | 401.1 | 42.47 | 42.47 | 3.99 | 3.99 | 637.8 | 5.03 | 164.5 | 2.55 | -236.7 |
| L 130 x 130 x 12 | 23.5 | 0.508 | 130 | 130 | 12 | 14 | 7 | 30 | 3.64 | 3.64 | 9.19 | 5.15 | 4.6 | 21.59 | 472.2 | 472.2 | 50.44 | 50.44 | 3.97 | 3.97 | 750.6 | 5 | 193.7 | 2.54 | -278.4 |
| L 130 x 130 x 13 | 25.4 | 0.508 | 130 | 130 | 13 | 14 | 7 | 32.3 | 3.68 | 3.68 | 9.19 | 5.2 | 4.62 | 20.02 | 506.5 | 506.5 | 54.35 | 54.35 | 3.96 | 3.96 | 804.9 | 4.99 | 208.1 | 2.54 | -298.4 |
| L 130 x 130 x 14 | 27.2 | 0.508 | 130 | 130 | 14 | 14 | 7 | 34.7 | 3.72 | 3.72 | 9.19 | 5.26 | 4.63 | 18.68 | 540.1 | 540.1 | 58.2 | 58.2 | 3.95 | 3.95 | 857.8 | 4.98 | 222.3 | 2.53 | -317.8 |
| L 130 x 130 x 16 | 30.8 | 0.508 | 130 | 130 | 16 | 14 | 7 | 39.3 | 3.8 | 3.8 | 9.19 | 5.37 | 4.66 | 16.49 | 605 | 605 | 65.75 | 65.75 | 3.93 | 3.93 | 959.7 | 4.94 | 250.3 | 2.53 | -354.7 |
| L 150 x 150 x 10 | 23 | 0.586 | 150 | 150 | 10 | 16 | 8 | 29.3 | 4.03 | 4.03 | 10.61 | 5.71 | 5.28 | 25.51 | 624 | 624 | 56.91 | 56.91 | 4.62 | 4.62 | 992 | 5.82 | 256.1 | 2.96 | -368 |
| L 150 x 150 x 12 | 27.3 | 0.586 | 150 | 150 | 12 | 16 | 8 | 34.8 | 4.12 | 4.12 | 10.61 | 5.83 | 5.29 | 21.44 | 736.9 | 736.9 | 67.75 | 67.75 | 4.6 | 4.6 | 1172 | 5.8 | 302.1 | 2.94 | -434.9 |
| L 150 x 150 x 13 | 29.5 | 0.586 | 150 | 150 | 13 | 16 | 8 | 37.6 | 4.17 | 4.17 | 10.61 | 5.89 | 5.3 | 19.87 | 791.7 | 791.7 | 73.07 | 73.07 | 4.59 | 4.59 | 1259 | 5.79 | 324.6 | 2.94 | -467.1 |
| L 150 x 150 x 14 | 31.6 | 0.586 | 150 | 150 | 14 | 16 | 8 | 40.3 | 4.21 | 4.21 | 10.61 | 5.95 | 5.32 | 18.53 | 845.4 | 845.4 | 78.33 | 78.33 | 4.58 | 4.58 | 1344 | 5.77 | 346.9 | 2.93 | -498.5 |
| L 150 x 150 x 15 | 33.8 | 0.586 | 150 | 150 | 15 | 16 | 8 | 43 | 4.25 | 4.25 | 10.61 | 6.01 | 5.33 | 17.36 | 898.1 | 898.1 | 83.52 | 83.52 | 4.57 | 4.57 | 1427 | 5.76 | 369 | 2.93 | -529.1 |
| L 150 x 150 x 16 | 35.9 | 0.586 | 150 | 150 | 16 | 16 | 8 | 45.7 | 4.29 | 4.29 | 10.61 | 6.06 | 5.34 | 16.34 | 949.7 | 949.7 | 88.65 | 88.65 | 4.56 | 4.56 | 1509 | 5.74 | 390.8 | 2.92 | -558.9 |
| L 150 x 150 x 18 | 40.1 | 0.586 | 150 | 150 | 18 | 16 | 8 | 51 | 4.37 | 4.37 | 10.61 | 6.17 | 5.37 | 14.63 | 1050 | 1050 | 98.74 | 98.74 | 4.54 | 4.54 | 1666 | 5.71 | 433.8 | 2.92 | -616.1 |
| L 150 x 150 x 20 | 44.2 | 0.586 | 150 | 150 | 20 | 16 | 8 | 56.3 | 4.44 | 4.44 | 10.61 | 6.28 | 5.41 | 13.27 | 1146 | 1146 | 108.6 | 108.6 | 4.51 | 4.51 | 1817 | 5.68 | 476.2 | 2.91 | -670.2 |
| L 160 x 160 x 14 | 33.9 | 0.625 | 160 | 160 | 14 | 17 | 8.5 | 43.2 | 4.45 | 4.45 | 11.31 | 6.29 | 5.66 | 18.46 | 1034 | 1034 | 89.5 | 89.5 | 4.89 | 4.89 | 1644 | 6.17 | 423.9 | 3.13 | -609.9 |
| L 160 x 160 x 15 | 36.2 | 0.625 | 160 | 160 | 15 | 17 | 8.5 | 46.1 | 4.49 | 4.49 | 11.31 | 6.35 | 5.67 | 17.3 | 1099 | 1099 | 95.47 | 95.47 | 4.88 | 4.88 | 1747 | 6.16 | 450.9 | 3.13 | -647.9 |
| L 160 x 160 x 16 | 38.4 | 0.625 | 160 | 160 | 16 | 17 | 8.5 | 49 | 4.53 | 4.53 | 11.31 | 6.41 | 5.69 | 16.28 | 1163 | 1163 | 101.4 | 101.4 | 4.87 | 4.87 | 1848 | 6.14 | 477.7 | 3.12 | -685 |
| L 160 x 160 x 17 | 40.7 | 0.625 | 160 | 160 | 17 | 17 | 8.5 | 51.8 | 4.57 | 4.57 | 11.31 | 6.46 | 5.7 | 15.37 | 1225 | 1225 | 107.2 | 107.2 | 4.86 | 4.86 | 1947 | 6.13 | 504.2 | 3.12 | -721.2 |
| L 180 x 180 x 13 | 35.7 | 0.705 | 180 | 180 | 13 | 18 | 9 | 45.5 | 4.9 | 4.9 | 12.73 | 6.93 | 6.35 | 19.74 | 1396 | 1396 | 106.5 | 106.5 | 5.54 | 5.54 | 2220 | 6.99 | 571.7 | 3.55 | -824.4 |
| L 180 x 180 x 14 | 38.3 | 0.705 | 180 | 180 | 14 | 18 | 9 | 48.8 | 4.94 | 4.94 | 12.73 | 6.99 | 6.36 | 18.4 | 1493 | 1493 | 114.3 | 114.3 | 5.53 | 5.53 | 2375 | 6.98 | 611.4 | 3.54 | -881.8 |
| L 180 x 180 x 15 | 40.9 | 0.705 | 180 | 180 | 15 | 18 | 9 | 52.1 | 4.98 | 4.98 | 12.73 | 7.05 | 6.37 | 17.23 | 1589 | 1589 | 122 | 122 | 5.52 | 5.52 | 2527 | 6.96 | 650.6 | 3.53 | -938 |
| L 180 x 180 x 16 | 43.5 | 0.705 | 180 | 180 | 16 | 18 | 9 | 55.4 | 5.02 | 5.02 | 12.73 | 7.1 | 6.38 | 16.2 | 1682 | 1682 | 129.7 | 129.7 | 5.51 | 5.51 | 2675 | 6.95 | 689.4 | 3.53 | -993 |
| L 180 x 180 x 17 | 46 | 0.705 | 180 | 180 | 17 | 18 | 9 | 58.7 | 5.06 | 5.06 | 12.73 | 7.16 | 6.4 | 15.3 | 1775 | 1775 | 137.2 | 137.2 | 5.5 | 5.5 | 2822 | 6.94 | 727.9 | 3.52 | -1047 |
| L 180 x 180 x 18 | 48.6 | 0.705 | 180 | 180 | 18 | 18 | 9 | 61.9 | 5.1 | 5.1 | 12.73 | 7.22 | 6.41 | 14.5 | 1866 | 1866 | 144.7 | 144.7 | 5.49 | 5.49 | 2965 | 6.92 | 766 | 3.52 | -1100 |
| L 180 x 180 x 19 | 51.1 | 0.705 | 180 | 180 | 19 | 18 | 9 | 65.1 | 5.14 | 5.14 | 12.73 | 7.27 | 6.42 | 13.78 | 1955 | 1955 | 152.1 | 152.1 | 5.48 | 5.48 | 3106 | 6.91 | 803.8 | 3.51 | -1151 |
| L 180 x 180 x 20 | 53.7 | 0.705 | 180 | 180 | 20 | 18 | 9 | 68.3 | 5.18 | 5.18 | 12.73 | 7.33 | 6.44 | 13.13 | 2043 | 2043 | 159.4 | 159.4 | 5.47 | 5.47 | 3244 | 6.89 | 841.3 | 3.51 | -1202 |
| L 200 x 200 x 15 | 45.6 | 0.785 | 200 | 200 | 15 | 18 | 9 | 58.1 | 5.48 | 5.48 | 14.14 | 7.75 | 7.08 | 17.2 | 2209 | 2209 | 152.2 | 152.2 | 6.17 | 6.17 | 3516 | 7.78 | 903 | 3.94 | -1306 |
