IPE, Avrupa kesit I profillerinin standart serisidir. Flanşların iç yüzeyleri paraleldir; bu, IPN’den en belirgin farkıdır ve cıvatalı birleşimlerde eğik pul kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Seri IPE 80’den IPE 600’e kadar uzanır, ayrıca IPE 750 gibi özel yükseklikler bulunur.
IPE’nin güçlü yanı, gövde yüksekliğine göre düşük ağırlığıdır: malzemenin büyük kısmı flanşlarda, yani eğilme momentine en çok direnç gösteren bölgede toplanır. Bu yüzden IPE öncelikle kiriş profilidir — çatı makası alt/üst başlığı, ara kat kirişi, aşık taşıyıcısı gibi eğilmenin baskın olduğu yerlerde ekonomiktir.
Buna karşılık zayıf eksendeki atalet momenti düşüktür. Uzun açıklıklı IPE kirişlerde yanal burulmalı burkulma kontrolü ihmal edilmemeli, gerekiyorsa üst başlık yanal olarak tutulmalıdır. Kolon olarak kullanılacaksa IPE yerine HEA/HEB serisine bakmak daha doğrudur.
| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m2/t) | Iy (Cm4) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 0.328 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 7.64 | 69.6 | 59.6 | - | - | - | 54.64 | 80.1 | 20.0 | 23.2 | 3.24 | 3.58 | 8.49 | 3.69 | 5.8 | 1.05 | 20.1 | 0.70 | 0.12 |
| IPE 100 | 8.1 | 0.4 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 10.32 | 88.6 | 74.6 | - | - | - | 49.33 | 171 | 34.2 | 39.41 | 4.07 | 5.08 | 15.92 | 5.79 | 9.15 | 1.24 | 23.7 | 1.2 | 0.35 |
| IPE 120 | 10.4 | 0.475 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.21 | 107.4 | 93.4 | - | - | - | 45.82 | 317.8 | 52.96 | 60.73 | 4.9 | 6.31 | 27.67 | 8.65 | 13.58 | 1.45 | 25.2 | 1.74 | 0.89 |
| IPE 140 | 12.9 | 0.551 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 16.43 | 126.2 | 112.2 | - | - | - | 42.7 | 541.2 | 77.32 | 88.34 | 5.74 | 7.64 | 44.92 | 12.31 | 19.25 | 1.65 | 26.7 | 2.45 | 1.98 |
| IPE 160 | 15.8 | 0.623 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 20.09 | 145.2 | 127.2 | - | - | - | 39.47 | 869.3 | 108.7 | 123.9 | 6.58 | 9.66 | 68.31 | 16.66 | 26.1 | 1.84 | 30.34 | 3.6 | 3.96 |
| IPE 180 | 18.8 | 0.698 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 23.95 | 164 | 146 | M10 | 48 | 48 | 37.13 | 1317 | 146.3 | 166.4 | 7.42 | 11.25 | 100.9 | 22.16 | 34.6 | 2.05 | 31.84 | 4.79 | 7.43 |
| IPE 200 | 22.4 | 0.768 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 28.48 | 183 | 159 | M10 | 54 | 58 | 34.36 | 1943 | 194.3 | 220.6 | 8.26 | 14 | 142.4 | 28.47 | 44.61 | 2.24 | 36.66 | 6.98 | 12.99 |
| IPE 220 | 26.2 | 0.848 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 33.37 | 201.6 | 177.6 | M12 | 60 | 62 | 32.36 | 2772 | 252 | 285.4 | 9.11 | 15.88 | 204.9 | 37.25 | 58.11 | 2.48 | 38.36 | 9.07 | 22.67 |
| IPE 240 | 30.7 | 0.922 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 39.12 | 220.4 | 190.4 | M12 | 66 | 68 | 30.02 | 3892 | 324.3 | 366.6 | 9.97 | 19.14 | 283.6 | 47.27 | 73.92 | 2.69 | 43.37 | 12.88 | 37.39 |
| IPE 270 | 36.1 | 1.041 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 45.95 | 249.6 | 219.6 | M16 | 72 | 72 | 28.86 | 5790 | 428.9 | 484 | 11.23 | 22.14 | 419.9 | 62.2 | 96.95 | 3.02 | 44.57 | 15.94 | 70.58 |
| IPE 300 | 42.2 | 1.16 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 53.81 | 278.6 | 248.6 | M16 | 72 | 86 | 27.46 | 8356 | 557.1 | 628.4 | 12.46 | 25.68 | 603.8 | 80.5 | 125.2 | 3.35 | 46.07 | 20.12 | 125.9 |
| IPE 330 | 49.1 | 1.254 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 62.61 | 307 | 271 | M16 | 78 | 96 | 25.52 | 11770 | 713.1 | 804.3 | 13.71 | 30.81 | 788.1 | 98.52 | 153.7 | 3.55 | 51.59 | 28.15 | 199.1 |
| IPE 360 | 57.1 | 1.353 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 18 | 72.73 | 334.6 | 298.6 | M22 | 88 | 88 | 23.7 | 16270 | 903.6 | 1019 | 14.95 | 35.14 | 1043 | 122.8 | 191.1 | 3.79 | 54.49 | 37.32 | 313.6 |
| IPE 400 | 66.3 | 1.467 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 84.46 | 373 | 331 | M22 | 96 | 98 | 22.12 | 23130 | 1156 | 1307 | 16.55 | 42.69 | 1318 | 146.4 | 229 | 3.95 | 60.2 | 51.08 | 490 |
| IPE 450 | 77.6 | 1.605 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 98.82 | 420.8 | 378.8 | M24 | 100 | 102 | 20.69 | 33740 | 1500 | 1702 | 18.48 | 50.85 | 1676 | 176.4 | 276.4 | 4.12 | 63.2 | 66.87 | 791 |
| IPE 500 | 90.7 | 1.744 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 21 | 115.5 | 468 | 426 | M24 | 102 | 112 | 19.23 | 48200 | 1928 | 2194 | 20.43 | 59.87 | 2142 | 214.2 | 335.9 | 4.31 | 66.8 | 89.29 | 1249 |
| IPE 550 | 106 | 1.877 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 134.4 | 515.6 | 467.6 | M24 | 110 | 122 | 17.78 | 67120 | 2441 | 2787 | 22.35 | 72.34 | 2668 | 254.1 | 400.5 | 4.45 | 73.62 | 123.2 | 1884 |
| IPE 600 | 122 | 2.015 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 156 | 562 | 514 | M27 | 116 | 118 | 16.45 | 92080 | 3069 | 3512 | 24.3 | 83.78 | 3387 | 307.9 | 485.6 | 4.66 | 78.12 | 165.4 | 2846 |
| IPE 750 x 137 | 137 | 2.506 | 753 | 263 | 11.5 | 17.0 | 17.0 | 175 | 719.0 | 685.0 | M27 | 102 | 162 | 18.28 | 159900 | 4246 | 4865 | 30.3 | 92.9 | 5166 | 393 | 614 | 5.44 | 65.4 | 137 | 6980 |
| IPE 750 x 147 | 147 | 2.51 | 753 | 265 | 13.2 | 17 | 17 | 187.5 | 719 | 685 | M27 | 104 | 164 | 17.06 | 166100 | 4411 | 5110 | 29.76 | 105.4 | 5289 | 399.2 | 630.8 | 5.31 | 67.12 | 161.5 | 7141 |
| IPE 750 x 173 | 173 | 2.534 | 762 | 267 | 14.4 | 21.6 | 17 | 221.3 | 718.8 | 684.8 | M27 | 104 | 166 | 14.58 | 205800 | 5402 | 6218 | 30.49 | 116.4 | 6873 | 514.9 | 809.9 | 5.57 | 77.52 | 273.6 | 9391 |
| IPE 750 x 196 | 196 | 2.552 | 770 | 268 | 15.6 | 25.4 | 17 | 250.8 | 719.2 | 685.2 | M27 | 106 | 166 | 12.96 | 240300 | 6241 | 7174 | 30.95 | 127.3 | 8175 | 610.1 | 958.8 | 5.71 | 86.32 | 408.9 | 11290 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, IPE profillerini kullandığımız uygulamalara çelik yapı sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.