C profil, sacın soğuk şekillendirilmesiyle üretilen ince cidarlı bir kesittir. Tablodaki CC 100-1.50-15-42 gibi kodlar sırasıyla profil yüksekliğini, sac kalınlığını ve dudak/flanş ölçülerini verir.
Asıl kullanım alanı aşıktır: çatı makasları ile çatı kaplaması arasındaki, cephe kolonları ile cephe paneli arasındaki taşıyıcı elemanlar. Sandviç panel ya da trapez sac doğrudan aşığa vidalanır.
Soğuk şekillendirilmiş kesitlerde belirleyici olan sac kalınlığıdır; 1,5 mm ile 2,5 mm arasındaki fark, kapasitede ve aşık aralığında doğrudan karşılık bulur. Ayrıca ince cidar nedeniyle yerel burkulma ve bağlantı noktalarındaki ezilme kontrolleri, sıcak haddelenmiş profillere göre daha kritiktir.
| Profil | Ağırlık (kg/m) | AL (m²/m) | H (mm) | B (mm) | t (mm) | L (mm) | Açılım (mm) | Alan F (cm²) | Ixeff (cm⁴) | Wxeff (cm³) | rx (cm) | Iy (cm⁴) | Wy (cm³) | ry (cm) | ex (cm) | ey (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 100-1.50-15-42 | 2.36 | 0.4 | 100 | 42 | 1.5 | 15 | 200 | 3 | 45.48 | 9.1 | 3.89 | 7.19 | 2.56 | 1.55 | 1.39 | 5 |
| CC 100-2.00-16-43 | 3.14 | 0.4 | 100 | 43 | 2 | 16 | 200 | 4 | 60.69 | 12.14 | 3.9 | 10.09 | 3.56 | 1.59 | 1.46 | 5 |
| CC 100-2.50-17-44 | 3.93 | 0.41 | 100 | 44 | 2.5 | 17 | 200 | 5 | 75.91 | 15.18 | 3.9 | 13.27 | 4.63 | 1.63 | 1.53 | 5 |
| CC 100-3.00-17-45 | 4.69 | 0.41 | 100 | 45 | 3 | 17 | 199 | 5.97 | 90.32 | 18.06 | 3.89 | 16.28 | 5.57 | 1.65 | 1.58 | 5 |
| CC 150-1.50-17-65 | 3.54 | 0.6 | 150 | 65 | 1.5 | 17 | 300 | 4.5 | 151.9 | 19.61 | 5.81 | 23.07 | 5.02 | 2.26 | 1.9 | 7.5 |
| CC 150-2.00-19-65 | 4.72 | 0.6 | 150 | 65 | 2 | 19 | 300 | 6 | 212.17 | 28.29 | 5.95 | 34.26 | 7.75 | 2.39 | 2.08 | 7.5 |
| CC 150-2.50-20-65 | 5.9 | 0.61 | 150 | 65 | 2.5 | 20 | 300 | 7.5 | 262.71 | 35.03 | 5.92 | 42.68 | 9.72 | 2.39 | 2.11 | 7.5 |
| CC 150-3.00-22-65 | 7.07 | 0.61 | 150 | 65 | 3 | 22 | 300 | 9 | 314.24 | 41.9 | 5.91 | 52.1 | 12.03 | 2.41 | 2.17 | 7.5 |
| CC 200-1.50-22-85 | 4.72 | 0.8 | 200 | 85 | 1.5 | 22 | 400 | 6 | 333.78 | 31.7 | 7.46 | 53.53 | 9.02 | 2.99 | 2.57 | 10 |
| CC 200-2.00-24-85 | 6.29 | 0.8 | 200 | 85 | 2 | 24 | 400 | 8 | 489.36 | 47.76 | 7.83 | 74.15 | 12.48 | 3.04 | 2.56 | 10 |
| CC 200-2.50-25-85 | 7.86 | 0.81 | 200 | 85 | 2.5 | 25 | 400 | 10 | 630.28 | 63.03 | 7.94 | 98.86 | 17.06 | 3.14 | 2.71 | 10 |
| CC 200-3.00-27-85 | 9.43 | 0.81 | 200 | 85 | 3 | 27 | 400 | 12 | 754.6 | 75.46 | 7.93 | 120.15 | 20.95 | 3.16 | 2.76 | 10 |
| CC 250-2.00-19-65 | 6.29 | 0.8 | 250 | 65 | 2 | 19 | 400 | 8 | 666.2 | 53.3 | 9.13 | 39.41 | 8.12 | 2.22 | 1.65 | 12.5 |
| CC 250-2.50-20-65 | 7.86 | 0.81 | 250 | 65 | 2.5 | 20 | 400 | 10 | 875.85 | 70.07 | 9.36 | 50.01 | 10.24 | 2.24 | 1.62 | 12.5 |
| CC 250-3.00-22-65 | 9.43 | 0.81 | 250 | 65 | 3 | 22 | 400 | 12 | 1055.8 | 84.46 | 9.38 | 61.27 | 12.67 | 2.26 | 1.67 | 12.5 |
| CC 250-4.00-24-65 | 12.58 | 0.81 | 250 | 65 | 4 | 25 | 400 | 16 | 1400.51 | 112.04 | 9.36 | 82.92 | 17.44 | 2.28 | 1.74 | 12.5 |
| CC 300-2.00-19-90 | 7.86 | 1 | 300 | 90 | 2 | 19 | 500 | 10 | 1099.01 | 69.94 | 10.48 | 81.1 | 11.83 | 2.85 | 2,I5 | 15 |
| CC 300-2.50-20-90 | 9.83 | 1,01 | 300 | 90 | 2.5 | 20 | 500 | 12.5 | 1518.6 | 99.41 | 11.02 | 106.06 | 15.53 | 2.91 | 2.17 | 15 |
| CC 300-3.00-22-90 | 11.79 | 1,01 | 300 | 90 | 3 | 22 | 500 | 15 | 1932.72 | I27,58 | 11.35 | 137.13 | 20.22 | 3.02 | 2.22 | 15 |
| CC 300-4.00-25-90 | 15.72 | 1,01 | 300 | 90 | 4 | 25 | 500 | 20 | 2621.31 | 174.75 | 11.45 | 195.27 | 29.44 | 3.12 | 2.37 | 15 |
| CC 400-2.00-19-90 | 9.43 | 1.2 | 400 | 90 | 2 | 19 | 600 | 12 | 1986.36 | 95.27 | 12.87 | 85.37 | 12.04 | 2.67 | 1.91 | 20 |
| CC 400-2.50-20-90 | 11.79 | 1.21 | 400 | 90 | 2.5 | 20 | 600 | 15 | 2750.52 | 135.28 | 13.54 | 111.77 | 15.82 | 2.73 | 1.93 | 20 |
| CC 400-3.00-22-90 | 14.15 | 1.21 | 400 | 90 | 3 | 22 | 600 | 18 | 3528.66 | 174.87 | 14 | 144.73 | 20.59 | 2.84 | 1.97 | 20 |
| CC 400-4.00-25-90 | 18.86 | 1.21 | 400 | 90 | 4 | 25 | 600 | 24 | 5191.57 | 259.58 | 14.71 | 210.55 | 30.15 | 2.96 | 2.02 | 20 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, C profilleri kullandığımız uygulamalara çelik fabrika sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.