HEB, geniş başlıklı Avrupa I profilleri (HE serisi) içindeki standart seridir. Serinin ayırt edici özelliği, HE 100 B’den HE 300 B’ye kadar profil yüksekliği ile flanş genişliğinin birbirine eşit olmasıdır; bu kare kesit, güçlü ve zayıf eksendeki atalet momentlerini birbirine yaklaştırır.
Pratikte bunun anlamı şudur: HEB, kolon olarak kullanılmaya en uygun seridir. Kolon her iki yönde de burkulmaya çalışır; IPE gibi zayıf ekseni belirgin şekilde düşük bir profil kolonda erken burkulurken, HEB iki yönde de yakın kapasite verir. Çok katlı çelik yapılarda, ağır makine taşıyan platformlarda ve yüksek eksenel yük alan noktalarda ilk bakılan seri budur.
HEA aynı yükseklikte daha hafif, HEM ise daha ağır alternatiftir. Yük HEB’i zorluyorsa bir üst yüksekliğe çıkmak yerine aynı yükseklikte HEM’e geçmek, kat yüksekliğini korumak açısından çoğu zaman daha kullanışlıdır.
Tablodaki kesit ölçüleri EN 10365’e dayanır; malzeme kalitesi genellikle TS EN 10025-2 kapsamındaki S235 ya da S355’tir.
HEB Profil Ölçüleri ve Ağırlık Tablosu
HEB profillerinin ölçü ve kesit değerleri: yükseklik (h), genişlik (b), gövde ve başlık kalınlığı (tw, tf), kesit alanı (A), metre ağırlığı (G), atalet momentleri (Iy, Iz) ve mukavemet momentleri (Wel, Wpl). HEB, HEA'ya göre daha kalın gövde ve başlığa sahiptir; ağır kolon ve moment aktaran birleşimlerde tercih edilir. Ölçüler EN 10365 esas alınmıştır. HEB 100 – HEB 1000 arası 26 kesit.| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m²/t) | Iy (cm4) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE 100 B | 20.4 | 0.567 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26.04 | 80 | 56 | M10 | 56 | 58 | 27.76 | 449.5 | 89.91 | 104.2 | 4.16 | 9.04 | 167.3 | 33.45 | 51.42 | 2.53 | 40.06 | 9.25 | 3.38 |
| HE 120 B | 26.7 | 0.686 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 34.01 | 98 | 74 | M12 | 60 | 68 | 25.71 | 864.4 | 144.1 | 165.2 | 5.04 | 10.96 | 317.5 | 52.92 | 80.97 | 3.06 | 42.56 | 13.84 | 9.41 |
| HE 140 B | 33.7 | 0.805 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 42.96 | 116 | 92 | M16 | 66 | 76 | 23.88 | 1509 | 215.6 | 245.4 | 5.93 | 13.08 | 549.7 | 78.52 | 119.8 | 3.58 | 45.06 | 20.06 | 22.48 |
| HE 160 B | 42.6 | 0.918 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54.25 | 134 | 104 | M20 | 80 | 84 | 21.56 | 2492 | 311.5 | 354 | 6.78 | 17.59 | 889.2 | 111.2 | 170 | 4.05 | 51.57 | 31.24 | 47.94 |
| HE 180 B | 51.2 | 1.037 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 65.25 | 152 | 122 | M24 | 88 | 92 | 20.25 | 3831 | 425.7 | 481.4 | 7.66 | 20.24 | 1363 | 151.4 | 231 | 4.57 | 54.07 | 42.16 | 93.75 |
| HE 200 B | 61.3 | 1.151 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78.08 | 170 | 134 | M27 | 100 | 100 | 18.78 | 5696 | 569.6 | 642.5 | 8.54 | 24.83 | 2003 | 200.3 | 305.8 | 5.07 | 60.09 | 59.28 | 171.1 |
| HE 220 B | 71.5 | 1.27 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 91.04 | 188 | 152 | M27 | 100 | 118 | 17.77 | 8091 | 735.5 | 827 | 9.43 | 27.92 | 2843 | 258.5 | 393.9 | 5.59 | 62.59 | 76.57 | 295.4 |
| HE 240 B | 83.2 | 1.384 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 | 206 | 164 | M27 | 108 | 138 | 16.63 | 11260 | 938.3 | 1053 | 10.31 | 33.23 | 3923 | 326.9 | 498.4 | 6.08 | 68.6 | 102.7 | 486.9 |
| HE 260 B | 93 | 1.499 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 118.4 | 225 | 177 | M27 | 114 | 158 | 16.12 | 14920 | 1148 | 1283 | 11.22 | 37.59 | 5135 | 395 | 602.2 | 6.58 | 73.12 | 123.8 | 753.7 |
| HE 280 B | 103 | 1.618 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 131.4 | 244 | 196 | M27 | 114 | 178 | 15.69 | 19270 | 1376 | 1534 | 12.11 | 41.09 | 6595 | 471 | 717.6 | 7.09 | 74.62 | 143.7 | 1130 |
| HE 300 B | 117 | 1.732 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149.1 | 262 | 208 | M27 | 120 | 198 | 14.8 | 25170 | 1678 | 1869 | 12.99 | 47.43 | 8563 | 570.9 | 870.1 | 7.58 | 80.63 | 185 | 1688 |
| HE 320 B | 127 | 1.771 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 161.3 | 279 | 225 | M27 | 122 | 198 | 13.98 | 30820 | 1926 | 2149 | 13.82 | 51.77 | 9239 | 615.9 | 939.1 | 7.57 | 84.13 | 225.1 | 2069 |
| HE 340 B | 134 | 1.81 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 170.9 | 297 | 243 | M27 | 122 | 198 | 13.49 | 36660 | 2156 | 2408 | 14.65 | 56.09 | 9690 | 646 | 985.7 | 7.53 | 86.63 | 257.2 | 2454 |
| HE 360 B | 142 | 1.849 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 180.6 | 315 | 261 | M27 | 122 | 198 | 13.04 | 43190 | 2400 | 2683 | 15.46 | 60.6 | 10140 | 676.1 | 1032 | 7.49 | 89.13 | 292.5 | 2883 |
| HE 400 B | 155 | 1.927 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 197.8 | 352 | 298 | M27 | 124 | 198 | 12.41 | 57680 | 2884 | 3232 | 17.08 | 69.98 | 10820 | 721.3 | 1104 | 7.4 | 93.13 | 355.7 | 3817 |
| HE 450 B | 171 | 2.026 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218 | 398 | 344 | M27 | 124 | 198 | 11.84 | 79890 | 3551 | 3982 | 19.14 | 79.66 | 11720 | 781.4 | 1198 | 7.33 | 97.63 | 440.5 | 5258 |
| HE 500 B | 187 | 2.125 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 238.6 | 444 | 390 | M27 | 124 | 198 | 11.34 | 107200 | 4287 | 4815 | 21.19 | 89.82 | 12620 | 841.6 | 1292 | 7.27 | 102.1 | 538.4 | 7018 |
| HE 550 B | 199 | 2.224 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254.1 | 492 | 438 | M27 | 124 | 198 | 11.15 | 136700 | 4971 | 5591 | 23.2 | 100.1 | 13080 | 871.8 | 1341 | 7.17 | 104.6 | 600.3 | 8856 |
| HE 600 B | 212 | 2.323 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 270 | 540 | 486 | M27 | 126 | 198 | 10.96 | 171000 | 5701 | 6425 | 25.17 | 110.8 | 13530 | 902 | 1391 | 7.08 | 107.1 | 667.2 | 10970 |
| HE 650 B | 225 | 2.422 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 286.3 | 588 | 534 | M27 | 126 | 198 | 10.77 | 210600 | 6480 | 7320 | 27.12 | 122 | 13980 | 932.3 | 1441 | 6.99 | 109.6 | 739.2 | 13360 |
| HE 700 B | 241 | 2.52 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306.4 | 636 | 582 | M27 | 126 | 198 | 10.48 | 256900 | 7340 | 8327 | 28.96 | 137.1 | 14440 | 962.7 | 1495 | 6.87 | 112.6 | 830.9 | 16060 |
| HE 800 B | 262 | 2.713 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 334.2 | 734 | 674 | M27 | 134 | 198 | 10.34 | 359100 | 8977 | 10230 | 32.78 | 161.8 | 14900 | 993.6 | 1553 | 6.68 | 118.6 | 946 | 21840 |
| HE 900 B | 291 | 2.911 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 371.3 | 830 | 770 | M27 | 134 | 198 | 9.99 | 494100 | 10980 | 12580 | 36.48 | 188.8 | 15820 | 1054 | 1658 | 6.53 | 123.6 | 1137 | 29460 |
| HE 1000 B | 314 | 3.11 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 400 | 928 | 868 | M27 | 134 | 198 | 9.905 | 644700 | 12890 | 14860 | 40.15 | 212.5 | 16280 | 1085 | 1716 | 6.38 | 126.1 | 1254 | 37640 |
| HL 1000 B | 371 | 3.51 | 1000 | 400 | 19 | 36 | 30 | 472 | 928 | 868 | M27 | 136 | 294 | 9.474 | 812100 | 16240 | 18330 | 41.48 | 212.5 | 38480 | 1924 | 2976 | 9.03 | 126.1 | 1565 | 89210 |
| HL 1100 B | 390 | 3.726 | 1100 | 400 | 20 | 36 | 20 | 497 | 1028 | 988 | M27 | 118 | 294 | 9.549 | 1005000 | 18280 | 20780 | 44.98 | 230.6 | 38480 | 1924 | 2988 | 8.8 | 115.4 | 1564 | 108680 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, HEB profillerini kullandığımız uygulamalara çelik bina sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.