Kutu profil, kare (SHS) ve dikdörtgen (RHS) kesitli içi boş profillerin ortak adıdır. Soğuk şekillendirilmiş olanlar TS EN 10219, sıcak şekillendirilmiş olanlar TS EN 10210 kapsamındadır. Tablo RHS 20x20x2’den başlayarak geniş bir aralığı kapsar.
Kapalı kesitin en büyük üstünlüğü burulma rijitliğidir. Açık kesitler (I, U, L) burulmaya karşı zayıfken, kutu profil aynı ağırlıkta kat kat yüksek burulma direnci verir. Ayrıca iki eksende de benzer atalet sunduğu için kolonlarda ve çaprazlarda verimlidir.
İkinci avantaj görsel ve pratiktir: düz yüzeyleri temizlemesi ve boyaması kolaydır, dışarıda kalan çelikte köşe birikintisi oluşmaz. Buna karşılık iç yüzeye ulaşılamadığı için korozyon koruması dışarıdan sağlanır ve uç kapaklarının kapatılması önem kazanır.
| PROFİL | G (kg/m) | AL (m²/m) | A (cm2) | h (mm) | b (mm) | t (mm) | AG (m²/t) | ix (cm) | Wx (cm3) | iy (cm) | Wy (cm3) | Ix (cm4) | Iy (cm4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS20*20*2 | 1.05 | 0.073 | 1.34 | 20 | 20 | 2 | 69.52 | 0.72 | 0.692 | 0.72 | 0.692 | 0.692 | 0.692 |
| RHS30*30*2 | 1.68 | 0.113 | 2.14 | 30 | 30 | 2 | 67.26 | 1.13 | 1.81 | 1.13 | 1.81 | 2.72 | 2.72 |
| RHS30*30*2,5 | 2.03 | 0.112 | 2.59 | 30 | 30 | 2.5 | 55.17 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 3.16 | 3.16 |
| RHS30*30*3 | 2.36 | 0.111 | 3.01 | 30 | 30 | 3 | 47.03 | 1.08 | 2.34 | 1.08 | 2.34 | 3.5 | 3.5 |
| RHS40*20*2 | 1.68 | 0.153 | 2.14 | 40 | 20 | 2 | 91.07 | 1.38 | 2.02 | 0.793 | 1.34 | 4.05 | 1.34 |
| RHS40*20*2,5 | 2.03 | 0.152 | 2.59 | 40 | 20 | 2.5 | 74.88 | 1.35 | 2.35 | 0.77 | 1.54 | 4.69 | 1.54 |
| RHS40*20*3 | 2.36 | 0.151 | 3.01 | 40 | 20 | 3 | 63.98 | 1.32 | 2.6 | 0.748 | 1.68 | 5.1 | 1.68 |
| RHS40*40*2 | 2.31 | 0.153 | 2.94 | 40 | 40 | 2 | 66.23 | 1.54 | 3.47 | 1.54 | 3.47 | 6.94 | 6.94 |
| RHS40*40*2,5 | 2.82 | 0.152 | 3.59 | 40 | 40 | 2.5 | 53.9 | 1.51 | 4.11 | 1.51 | 4.11 | 8.22 | 8.22 |
| RHS40*40*3 | 3.3 | 0.151 | 4.21 | 40 | 40 | 3 | 45.76 | 1.49 | 4.66 | 1.49 | 4.66 | 9.32 | 9.32 |
| RHS40*40*4 | 4.2 | 0.149 | 5.35 | 40 | 40 | 4 | 35.48 | 1.44 | 5.54 | 1.44 | 5.54 | 11.1 | 11.1 |
| RHS50*30*2 | 2.31 | 0.193 | 2.94 | 50 | 30 | 2 | 83.55 | 1.8 | 3.81 | 1.21 | 2.86 | 9.51 | 4.29 |
| RHS50*30*2,5 | 2.82 | 0.192 | 3.59 | 50 | 30 | 2.5 | 68.09 | 1.77 | 4.52 | 1.19 | 3.37 | 11.3 | 5.05 |
| RHS50*30*3 | 3.3 | 0.191 | 4.21 | 50 | 30 | 3 | 57.88 | 1.75 | 5.13 | 1.16 | 3.8 | 12.8 | 5.7 |
| RHS50*30*4 | 4.2 | 0.189 | 5.35 | 50 | 30 | 4 | 45.00 | 1.69 | 6.1 | 1.12 | 4.46 | 15.3 | 6.69 |
| RHS50*50*2 | 2.93 | 0.193 | 3.74 | 50 | 50 | 2 | 65.87 | 1.95 | 5.66 | 1.95 | 5.66 | 14.1 | 14.1 |
| RHS50*50*2,5 | 3.6 | 0.192 | 4.59 | 50 | 50 | 2.5 | 53.33 | 1.92 | 6.78 | 1.92 | 6.78 | 16.9 | 16.9 |
| RHS50*50*3 | 4.25 | 0.191 | 5.41 | 50 | 50 | 3 | 44.94 | 1.9 | 7.79 | 1.9 | 7.79 | 19.5 | 19.5 |
| RHS50*50*4 | 5.45 | 0.189 | 6.95 | 50 | 50 | 4 | 34.68 | 1.85 | 9.49 | 1.85 | 9.49 | 23.7 | 23.7 |
| RHS50*50*5 | 6.56 | 0.188 | 8.36 | 50 | 50 | 5 | 28.66 | 1.8 | 10.8 | 1.8 | 10.8 | 27 | 27 |
| RHS60*40*2 | 2.93 | 0.233 | 3.74 | 60 | 40 | 2 | 79.52 | 2.22 | 6.14 | 1.62 | 4.92 | 18.4 | 9.83 |
| RHS60*40*2,5 | 3.6 | 0.232 | 4.59 | 60 | 40 | 2.5 | 64.44 | 2.19 | 7.36 | 1.6 | 5.87 | 22.1 | 11.7 |
| RHS60*40*3 | 4.25 | 0.231 | 5.41 | 60 | 40 | 3 | 54.35 | 2.17 | 8.46 | 1.58 | 6.72 | 25.4 | 13.4 |
| RHS60*40*4 | 5.45 | 0.229 | 6.95 | 60 | 40 | 4 | 42.02 | 2.11 | 10.3 | 1.53 | 8.14 | 31 | 16.3 |
| RHS60*40*5 | 6.56 | 0.228 | 8.36 | 60 | 40 | 5 | 34.76 | 2.06 | 11.8 | 1.48 | 9.21 | 35.3 | 18.4 |
| RHS60*60*2 | 3.56 | 0.233 | 4.54 | 60 | 60 | 2 | 65.45 | 2.35 | 8.38 | 2.35 | 8.38 | 25.1 | 25.1 |
| RHS60*60*2,5 | 4.39 | 0.232 | 5.59 | 60 | 60 | 2.5 | 52.85 | 2.33 | 10.1 | 2.33 | 10.1 | 30.3 | 30.3 |
| RHS60*60*3 | 5.19 | 0.231 | 6.61 | 60 | 60 | 3 | 44.51 | 2.31 | 11.7 | 2.31 | 11.7 | 35.1 | 35.1 |
| RHS60*60*4 | 6.71 | 0.229 | 8.55 | 60 | 60 | 4 | 34.13 | 2.26 | 14.5 | 2.26 | 14.5 | 43.6 | 43.6 |
| RHS60*60*5 | 8.13 | 0.228 | 10.4 | 60 | 60 | 5 | 28.04 | 2.21 | 16.8 | 2.21 | 16.8 | 50.5 | 50.5 |
| RHS60*60*6 | 9.45 | 0.226 | 12 | 60 | 60 | 6 | 23.92 | 2.16 | 18.7 | 2.16 | 18.7 | 56.1 | 56.1 |
| RHS60*60*6,3 | 9.55 | 0.225 | 12.2 | 60 | 60 | 6.3 | 23.56 | 2.11 | 18.1 | 2.11 | 18.1 | 54.4 | 54.4 |
| RHS70*50*2 | 3.56 | 0.273 | 4.54 | 70 | 50 | 2 | 76.69 | 2.63 | 8.99 | 2.03 | 7.5 | 31.5 | 18.8 |
| RHS70*50*2,5 | 4.39 | 0.272 | 5.59 | 70 | 50 | 2.5 | 61.96 | 2.61 | 10.9 | 2.01 | 9.04 | 38 | 22.6 |
| RHS70*50*3 | 5.19 | 0.271 | 6.61 | 70 | 50 | 3 | 52.22 | 2.58 | 12.6 | 1.99 | 10.4 | 44.1 | 26.1 |
| RHS70*50*4 | 6.71 | 0.269 | 8.55 | 70 | 50 | 4 | 40.09 | 2.53 | 15.6 | 1.94 | 12.9 | 54.7 | 32.2 |
| RHS70*50*5 | 8.13 | 0.268 | 10.4 | 70 | 50 | 5 | 32.96 | 2.48 | 18.1 | 1.9 | 14.9 | 63.5 | 37.2 |
| RHS70*70*2,5 | 5.17 | 0.272 | 6.59 | 70 | 70 | 2.5 | 52.61 | 2.74 | 14.1 | 2.74 | 14.1 | 49.4 | 49.4 |
| RHS70*70*3 | 6.13 | 0.271 | 7.81 | 70 | 70 | 3 | 44.21 | 2.71 | 16.4 | 2.71 | 16.4 | 57.5 | 57.5 |
| RHS70*70*4 | 7.97 | 0.269 | 10.1 | 70 | 70 | 4 | 33.75 | 2.67 | 20.6 | 2.67 | 20.6 | 72.1 | 72.1 |
| RHS70*70*5 | 9.7 | 0.268 | 12.4 | 70 | 70 | 5 | 27.63 | 2.62 | 24.2 | 2.62 | 24.2 | 84.6 | 84.6 |
| RHS70*70*6 | 11.3 | 0.266 | 14.4 | 70 | 70 | 6 | 23.54 | 2.57 | 27.2 | 2.57 | 27.2 | 95.2 | 95.2 |
| RHS70*70*6,3 | 11.5 | 0.265 | 14.7 | 70 | 70 | 6.3 | 23.04 | 2.53 | 26.8 | 2.53 | 26.8 | 93.8 | 93.8 |
| RHS80*40*2 | 3.56 | 0.313 | 4.54 | 80 | 40 | 2 | 87.92 | 2.87 | 9.34 | 1.67 | 6.36 | 37.4 | 12.7 |
| RHS80*40*2,5 | 4.39 | 0.312 | 5.59 | 80 | 40 | 2.5 | 71.07 | 2.84 | 11.3 | 1.65 | 7.63 | 45.1 | 15.3 |
| RHS80*40*3 | 5.19 | 0.311 | 6.61 | 80 | 40 | 3 | 59.92 | 2.81 | 13.1 | 1.63 | 8.78 | 52.3 | 17.6 |
| RHS80*40*4 | 6.71 | 0.309 | 8.55 | 80 | 40 | 4 | 46.05 | 2.75 | 16.2 | 1.59 | 10.7 | 64.8 | 21.5 |
| RHS80*40*5 | 8.13 | 0.308 | 10.4 | 80 | 40 | 5 | 37.88 | 2.69 | 18.8 | 1.54 | 12.3 | 75.1 | 24.6 |
| RHS80*60*2 | 4.19 | 0.313 | 5.34 | 80 | 60 | 2 | 74.70 | 3.05 | 12.4 | 2.44 | 10.6 | 49.5 | 31.9 |
| RHS80*60*2,5 | 5.17 | 0.312 | 6.59 | 80 | 60 | 2.5 | 60.35 | 3.02 | 15 | 2.42 | 12.9 | 60.1 | 38.6 |
| RHS80*60*3 | 6.12 | 0.311 | 7.81 | 80 | 60 | 3 | 50.82 | 3 | 17.5 | 2.4 | 15 | 70 | 44.9 |
| RHS80*60*4 | 7.97 | 0.309 | 10.1 | 80 | 60 | 4 | 38.77 | 2.94 | 22 | 2.35 | 18.7 | 87.9 | 56.1 |
| RHS80*60*5 | 9.7 | 0.308 | 12.4 | 80 | 60 | 5 | 31.75 | 2.89 | 25.8 | 2.31 | 21.9 | 103 | 65.7 |
| RHS80*80*3 | 7.07 | 0.311 | 9.01 | 80 | 80 | 3 | 43.99 | 3.12 | 22 | 3.12 | 22 | 87.8 | 87.8 |
| RHS80*80*4 | 9.22 | 0.309 | 11.7 | 80 | 80 | 4 | 33.51 | 3.07 | 27.8 | 3.07 | 27.8 | 111 | 111 |
| RHS80*80*5 | 11.3 | 0.308 | 14.4 | 80 | 80 | 5 | 27.26 | 3.03 | 32.9 | 3.03 | 32.9 | 131 | 131 |
| RHS80*80*6 | 13.2 | 0.306 | 16.8 | 80 | 80 | 6 | 23.18 | 2.98 | 37.3 | 2.98 | 37.3 | 149 | 149 |
| RHS80*80*6,3 | 13.5 | 0.305 | 17.2 | 80 | 80 | 6.3 | 22.59 | 2.94 | 37.1 | 2.94 | 37.1 | 149 | 149 |
| RHS80*80*8 | 16.4 | 0.302 | 20.8 | 80 | 80 | 8 | 18.41 | 2.84 | 42.1 | 2.84 | 42.1 | 168 | 168 |
| RHS90*50*2 | 4.19 | 0.353 | 5.34 | 90 | 50 | 2 | 84.25 | 3.29 | 12.9 | 2.09 | 9.35 | 57.9 | 23.4 |
| RHS90*50*2,5 | 5.17 | 0.352 | 6.59 | 90 | 50 | 2.5 | 68.09 | 3.27 | 15.6 | 2.07 | 11.3 | 70.3 | 28.2 |
| RHS90*50*3 | 6.13 | 0.351 | 7.81 | 90 | 50 | 3 | 57.26 | 3.24 | 18.2 | 2.05 | 13.1 | 81.9 | 32.7 |
| RHS90*50*4 | 7.97 | 0.349 | 10.1 | 90 | 50 | 4 | 43.79 | 3.18 | 22.8 | 2 | 16.3 | 103 | 41 |
| RHS90*50*5 | 9.7 | 0.348 | 12.4 | 90 | 50 | 5 | 35.88 | 3.12 | 26.8 | 1.96 | 18.9 | 121 | 47 |
| RHS90*90*3 | 8.01 | 0.351 | 10.2 | 90 | 90 | 3 | 43.82 | 3.53 | 28.3 | 3.53 | 28.3 | 127 | 127 |
| RHS90*90*4 | 10.5 | 0.349 | 13.2 | 90 | 90 | 4 | 33.24 | 3.48 | 36 | 3.48 | 36 | 162 | 162 |
| RHS90*90*5 | 12.8 | 0.348 | 16.4 | 90 | 90 | 5 | 27.19 | 3.43 | 42.9 | 3.43 | 42.9 | 193 | 193 |
| RHS90*90*6 | 15.1 | 0.346 | 19.2 | 90 | 90 | 6 | 22.91 | 3.39 | 49 | 3.39 | 49 | 220 | 220 |
| RHS90*90*6,3 | 15.5 | 0.345 | 19.7 | 90 | 90 | 6.3 | 22.26 | 3.35 | 49.1 | 3.35 | 49.1 | 221 | 221 |
| RHS90*90*8 | 18.9 | 0.342 | 24 | 90 | 90 | 8 | 18.10 | 3.25 | 56.6 | 3.25 | 56.6 | 255 | 255 |
| RHS100*100*10 | 25.6 | 0.379 | 32.6 | 100 | 100 | 10 | 14.80 | 3.55 | 82.2 | 3.55 | 82.2 | 411 | 411 |
| RHS100*100*12 | 28.3 | 0.376 | 36.1 | 100 | 100 | 12 | 13.29 | 3.36 | 81.6 | 3.36 | 81.6 | 408 | 408 |
| RHS100*100*12,5 | 29.1 | 0.375 | 37 | 100 | 100 | 12.5 | 12.89 | 3.33 | 82.1 | 3.33 | 82.1 | 410 | 410 |
| RHS100*100*3 | 8.96 | 0.391 | 11.4 | 100 | 100 | 3 | 43.64 | 3.94 | 35.4 | 3.94 | 35.4 | 177 | 177 |
| RHS100*100*4 | 11.7 | 0.389 | 14.9 | 100 | 100 | 4 | 33.25 | 3.8 | 45.3 | 3.8 | 45.3 | 226 | 226 |
| RHS100*100*5 | 14.4 | 0.388 | 18.4 | 100 | 100 | 5 | 26.94 | 3.84 | 54.2 | 3.84 | 54.2 | 271 | 271 |
| RHS100*100*6 | 17 | 0.386 | 21.6 | 100 | 100 | 6 | 22.71 | 3.79 | 62.3 | 3.79 | 62.3 | 311 | 311 |
| RHS100*100*6,3 | 17.5 | 0.385 | 22.2 | 100 | 100 | 6.3 | 22.00 | 3.76 | 62.8 | 3.76 | 62.8 | 314 | 314 |
| RHS100*100*8 | 21.4 | 0.382 | 27.2 | 100 | 100 | 8 | 17.85 | 3.67 | 73.2 | 3.67 | 73.2 | 366 | 366 |
| RHS100*40*2,5 | 5.17 | 0.392 | 6.59 | 100 | 40 | 2.5 | 75.82 | 3.47 | 15.9 | 1.69 | 9.39 | 79 | 19 |
| RHS100*40*3 | 6.13 | 0.391 | 7.81 | 100 | 40 | 3 | 63.78 | 3.44 | 18.5 | 1.67 | 10.8 | 92.3 | 21.7 |
| RHS100*40*4 | 7.97 | 0.389 | 10.1 | 100 | 40 | 4 | 48.81 | 3.38 | 23.1 | 1.62 | 13.3 | 116 | 26.7 |
| RHS100*40*5 | 9.7 | 0.388 | 12.4 | 100 | 40 | 5 | 40.00 | 3.31 | 27.1 | 1.58 | 15.4 | 136 | 30.8 |
| RHS100*50*2,5 | 5.56 | 0.392 | 7.09 | 100 | 50 | 2.5 | 70.50 | 3.59 | 18.2 | 2.09 | 12.4 | 91.2 | 31.1 |
| RHS100*50*3 | 6.6 | 0.391 | 8.41 | 100 | 50 | 3 | 59.24 | 3.56 | 21.3 | 2.07 | 14.4 | 106 | 36.1 |
| RHS100*50*4 | 8.59 | 0.389 | 10.9 | 100 | 50 | 4 | 45.29 | 3.5 | 26.8 | 2.03 | 18 | 134 | 44.9 |
| RHS100*50*5 | 10.5 | 0.388 | 13.4 | 100 | 50 | 5 | 36.95 | 3.44 | 31.6 | 1.98 | 21 | 158 | 52.5 |
| RHS100*50*6 | 12.3 | 0.386 | 15.6 | 100 | 50 | 6 | 31.38 | 3.38 | 35.8 | 1.94 | 23.5 | 179 | 58.7 |
| RHS100*50*6,3 | 12.5 | 0.385 | 15.9 | 100 | 50 | 6.3 | 30.80 | 3.32 | 35.1 | 1.91 | 23.3 | 176 | 58.2 |
| RHS100*60*2,5 | 5.96 | 0.392 | 7.6 | 100 | 60 | 2.5 | 65.77 | 3.69 | 20.6 | 2.49 | 15.6 | 103 | 46.9 |
| RHS100*60*3 | 7.07 | 0.391 | 9.01 | 100 | 60 | 3 | 55.30 | 3.66 | 24.1 | 2.46 | 18.2 | 121 | 54.6 |
| RHS100*60*4 | 9.22 | 0.389 | 11.7 | 100 | 60 | 4 | 42.19 | 3.6 | 30.5 | 2.42 | 22.9 | 153 | 68.7 |
| RHS100*60*5 | 11.3 | 0.388 | 14.4 | 100 | 60 | 5 | 34.34 | 3.55 | 36.2 | 2.37 | 26.9 | 181 | 80.8 |
| RHS100*60*6 | 13.2 | 0.386 | 16.8 | 100 | 60 | 6 | 29.24 | 3.49 | 41.1 | 2.33 | 30.4 | 205 | 91.2 |
| RHS100*60*6,3 | 13.5 | 0.385 | 17.2 | 100 | 60 | 6.3 | 28.52 | 3.44 | 40.7 | 2.3 | 30.3 | 203 | 90.9 |
| RHS100*80*2,5 | 6.74 | 0.392 | 8.59 | 100 | 80 | 2.5 | 58.16 | 3.84 | 25.4 | 3.24 | 22.5 | 127 | 90.2 |
| RHS100*80*3 | 8.01 | 0.391 | 10.2 | 100 | 80 | 3 | 48.81 | 3.82 | 29.8 | 3.22 | 26.4 | 149 | 106 |
| RHS100*80*4 | 10.5 | 0.389 | 13.3 | 100 | 80 | 4 | 37.05 | 3.77 | 37.9 | 3.17 | 33.5 | 189 | 134 |
| RHS100*80*5 | 12.8 | 0.388 | 16.4 | 100 | 80 | 5 | 30.31 | 3.72 | 45.2 | 3.12 | 39.9 | 226 | 160 |
| RHS100*80*6 | 15.1 | 0.386 | 19.2 | 100 | 80 | 6 | 25.56 | 3.67 | 51.7 | 3.08 | 45.5 | 258 | 182 |
| RHS100*80*6,3 | 15.5 | 0.385 | 19.7 | 100 | 80 | 6.3 | 24.84 | 3.62 | 51.8 | 3.04 | 45.7 | 259 | 183 |
| RHS120*120*10 | 31.8 | 0.459 | 40.6 | 120 | 120 | 10 | 14.43 | 4.38 | 129 | 4.38 | 129 | 777 | 777 |
| RHS120*120*12 | 35.8 | 0.456 | 45.7 | 120 | 120 | 12 | 12.74 | 4.2 | 134 | 4.2 | 134 | 806 | 806 |
| RHS120*120*12,5 | 36.9 | 0.455 | 47 | 120 | 120 | 12.5 | 12.33 | 4.17 | 136 | 4.17 | 136 | 817 | 817 |
| RHS120*120*3 | 10.8 | 0.471 | 13.8 | 120 | 120 | 3 | 43.61 | 4.76 | 52.1 | 4.76 | 52.1 | 312 | 312 |
| RHS120*120*4 | 14.2 | 0.469 | 18.1 | 120 | 120 | 4 | 33.03 | 4.71 | 67 | 4.71 | 67 | 402 | 402 |
| RHS120*120*5 | 17.5 | 0.468 | 22.4 | 120 | 120 | 5 | 26.74 | 4.66 | 80.9 | 4.66 | 80.9 | 485 | 485 |
| RHS120*120*6 | 20.7 | 0.466 | 26.4 | 120 | 120 | 6 | 22.51 | 4.61 | 93.7 | 4.61 | 93.7 | 562 | 562 |
| RHS120*120*6,3 | 21.4 | 0.465 | 27.3 | 120 | 120 | 6.3 | 21.73 | 4.58 | 95.3 | 4.58 | 95.3 | 572 | 572 |
| RHS120*120*8 | 26.4 | 0.462 | 33.6 | 120 | 120 | 8 | 17.50 | 4.49 | 113 | 4.49 | 113 | 677 | 677 |
| RHS120*60*2,5 | 6.74 | 0.472 | 8.59 | 120 | 60 | 2.5 | 70.03 | 4.33 | 26.9 | 2.53 | 18.4 | 161 | 55.2 |
| RHS120*60*3 | 8.01 | 0.471 | 10.2 | 120 | 60 | 3 | 58.80 | 4.3 | 31.5 | 2.51 | 21.5 | 189 | 64.4 |
| RHS120*60*4 | 10.5 | 0.469 | 13.3 | 120 | 60 | 4 | 44.67 | 4.25 | 40.1 | 2.47 | 27.1 | 241 | 81.2 |
| RHS120*60*5 | 12.8 | 0.468 | 16.4 | 120 | 60 | 5 | 36.56 | 4.19 | 47.8 | 2.42 | 32 | 287 | 96 |
| RHS120*60*6 | 15.1 | 0.466 | 19.2 | 120 | 60 | 6 | 30.86 | 4.13 | 54.7 | 2.38 | 36.3 | 328 | 109 |
| RHS120*60*6,3 | 15.5 | 0.465 | 19.7 | 120 | 60 | 6.3 | 30.00 | 4.07 | 54.5 | 2.35 | 36.4 | 327 | 109 |
| RHS120*60*8 | 18.9 | 0.462 | 24 | 120 | 60 | 8 | 24.44 | 3.95 | 62.6 | 2.27 | 41.3 | 375 | 124 |
| RHS120*80*3 | 9 | 0.471 | 11.4 | 120 | 80 | 3 | 52.33 | 4.49 | 38.4 | 3.29 | 30.9 | 230 | 123 |
| RHS120*80*4 | 11.7 | 0.469 | 14.9 | 120 | 80 | 4 | 40.09 | 4.44 | 49.1 | 3.24 | 39.3 | 295 | 157 |
| RHS120*80*5 | 14.4 | 0.468 | 18.4 | 120 | 80 | 5 | 32.50 | 4.39 | 58.9 | 3.2 | 46.9 | 353 | 188 |
| RHS120*80*6 | 17 | 0.466 | 21.6 | 120 | 80 | 6 | 27.41 | 4.33 | 67.7 | 3.15 | 53.8 | 406 | 215 |
| RHS120*80*6,3 | 17.5 | 0.465 | 22.2 | 120 | 80 | 6.3 | 26.57 | 4.28 | 68.1 | 3.12 | 54.3 | 408 | 217 |
| RHS120*80*8 | 21.4 | 0.462 | 27.2 | 120 | 80 | 8 | 21.59 | 4.18 | 79.3 | 3.04 | 62.9 | 476 | 252 |
| RHS140*140*10 | 38.1 | 0.539 | 48.6 | 140 | 140 | 10 | 14.15 | 5.2 | 187 | 5.2 | 187 | 1312 | 1312 |
| RHS140*140*12 | 43.4 | 0.536 | 55.3 | 140 | 140 | 12 | 12.35 | 5.03 | 200 | 5.03 | 200 | 1398 | 1398 |
| RHS140*140*12,5 | 44.8 | 0.535 | 57 | 140 | 140 | 12.5 | 11.94 | 5 | 204 | 5 | 204 | 1425 | 1425 |
| RHS140*140*4 | 16.8 | 0.549 | 21.3 | 140 | 140 | 4 | 32.68 | 5.52 | 93.1 | 5.52 | 93.1 | 652 | 652 |
| RHS140*140*5 | 20.7 | 0.548 | 26.4 | 140 | 140 | 5 | 26.47 | 5.48 | 113 | 5.48 | 113 | 791 | 791 |
| RHS140*140*6 | 24.5 | 0.546 | 31.2 | 140 | 140 | 6 | 22.29 | 5.43 | 131 | 5.43 | 131 | 920 | 920 |
| RHS140*140*6,3 | 25.4 | 0.545 | 32.3 | 140 | 140 | 6.3 | 21.46 | 5.39 | 134 | 5.39 | 134 | 941 | 941 |
| RHS140*140*8 | 31.4 | 0.542 | 40 | 140 | 140 | 8 | 17.26 | 5.3 | 161 | 5.3 | 161 | 1127 | 1127 |
| RHS140*80*4 | 13 | 0.549 | 16.5 | 140 | 80 | 4 | 42.23 | 5.1 | 61.4 | 3.3 | 45.1 | 430 | 180 |
| RHS140*80*5 | 16 | 0.548 | 20.4 | 140 | 80 | 5 | 34.25 | 5.04 | 73.9 | 3.26 | 54 | 517 | 216 |
| RHS140*80*6 | 18.9 | 0.546 | 24 | 140 | 80 | 6 | 28.89 | 4.98 | 85.3 | 3.21 | 62 | 597 | 248 |
| RHS140*80*6,3 | 19.4 | 0.545 | 24.8 | 140 | 80 | 6.3 | 28.09 | 4.93 | 86.1 | 3.19 | 62.9 | 603 | 251 |
| RHS140*80*8 | 23.9 | 0.542 | 30.4 | 140 | 80 | 8 | 22.68 | 4.82 | 101 | 3.1 | 73.3 | 708 | 293 |
| RHS150*100*10 | 33.4 | 0.579 | 42.6 | 150 | 100 | 10 | 17.34 | 5.22 | 155 | 3.8 | 123 | 1162 | 614 |
| RHS150*100*12 | 37.7 | 0.576 | 48.1 | 150 | 100 | 12 | 15.28 | 5.01 | 161 | 3.65 | 128 | 1207 | 642 |
| RHS150*100*12,5 | 38.9 | 0.575 | 49.5 | 150 | 100 | 12.5 | 14.78 | 4.97 | 163 | 3.63 | 130 | 1225 | 651 |
| RHS150*100*4 | 14.9 | 0.589 | 18.9 | 150 | 100 | 4 | 39.53 | 5.6 | 79.3 | 4.1 | 63.7 | 595 | 319 |
| RHS150*100*5 | 18.3 | 0.588 | 23.4 | 150 | 100 | 5 | 32.13 | 5.55 | 95.9 | 4.05 | 76.8 | 719 | 384 |
| RHS150*100*6 | 21.7 | 0.586 | 27.6 | 150 | 100 | 6 | 27.00 | 5.5 | 111 | 4.01 | 88.8 | 835 | 444 |
| RHS150*100*6,3 | 22.4 | 0.585 | 28.5 | 150 | 100 | 6.3 | 26.12 | 5.45 | 113 | 3.98 | 90.5 | 848 | 453 |
| RHS150*100*8 | 27.7 | 0.582 | 35.2 | 150 | 100 | 8 | 21.01 | 5.35 | 134 | 3.9 | 107 | 1008 | 536 |
| RHS150*150*10 | 41.3 | 0.579 | 52.6 | 150 | 150 | 10 | 14.02 | 5.61 | 220 | 5.61 | 220 | 1653 | 1653 |
| RHS150*150*12 | 47.1 | 0.576 | 60.1 | 150 | 150 | 12 | 12.23 | 5.44 | 237 | 5.44 | 237 | 1780 | 1780 |
| RHS150*150*12,5 | 48.7 | 0.575 | 62 | 150 | 150 | 12.5 | 11.81 | 5.41 | 242 | 5.41 | 242 | 1817 | 1817 |
| RHS150*150*16 | 58.7 | 0.569 | 74.8 | 150 | 150 | 16 | 9.69 | 5.18 | 268 | 5.18 | 268 | 2009 | 2009 |
| RHS150*150*4 | 18 | 0.589 | 22.9 | 150 | 150 | 4 | 32.72 | 5.93 | 108 | 5.93 | 108 | 808 | 808 |
| RHS150*150*5 | 22.3 | 0.588 | 28.4 | 150 | 150 | 5 | 26.37 | 5.89 | 131 | 5.89 | 131 | 982 | 982 |
| RHS150*150*6 | 26.4 | 0.586 | 33.6 | 150 | 150 | 6 | 22.20 | 5.84 | 153 | 5.84 | 153 | 1146 | 1146 |
| RHS150*150*6,3 | 27.4 | 0.585 | 34.8 | 150 | 150 | 6.3 | 21.35 | 5.8 | 156 | 5.8 | 156 | 1174 | 1174 |
| RHS150*150*8 | 33.9 | 0.582 | 43.2 | 150 | 150 | 8 | 17.17 | 5.71 | 188 | 5.71 | 188 | 1412 | 1412 |
| RHS160*160*10 | 44.4 | 0.619 | 56.6 | 160 | 160 | 10 | 13.94 | 6.02 | 256 | 6.02 | 256 | 2048 | 2048 |
| RHS160*160*12 | 50.9 | 0.616 | 64.9 | 160 | 160 | 12 | 12.10 | 5.86 | 278 | 5.86 | 278 | 2224 | 2224 |
| RHS160*160*12,5 | 52.6 | 0.615 | 67 | 160 | 160 | 12.5 | 11.69 | 5.83 | 284 | 5.83 | 284 | 2275 | 2275 |
| RHS160*160*16 | 63.7 | 0.609 | 81.2 | 160 | 160 | 16 | 9.56 | 5.6 | 318 | 5.6 | 318 | 2546 | 2546 |
| RHS160*160*4 | 19.3 | 0.629 | 24.5 | 160 | 160 | 4 | 32.59 | 6.34 | 123 | 6.34 | 123 | 987 | 987 |
| RHS160*160*5 | 23.8 | 0.628 | 30.4 | 160 | 160 | 5 | 26.39 | 6.29 | 150 | 6.29 | 150 | 1202 | 1202 |
| RHS160*160*6 | 28.3 | 0.626 | 36 | 160 | 160 | 6 | 22.12 | 6.25 | 176 | 6.25 | 176 | 1405 | 1405 |
| RHS160*160*6,3 | 29.3 | 0.625 | 37.4 | 160 | 160 | 6.3 | 21.33 | 6.21 | 180 | 6.21 | 180 | 1442 | 1442 |
| RHS160*160*8 | 36.5 | 0.622 | 46.4 | 160 | 160 | 8 | 17.04 | 6.12 | 218 | 6.12 | 218 | 1741 | 1741 |
