HEM, geniş başlıklı HE ailesinin ağır serisidir. HE 100 M’den itibaren, aynı nominal yükseklikteki HEB’e göre belirgin şekilde kalın flanş ve gövdeyle üretilir.
HEM’in varlık sebebi, kesit yüksekliğini büyütmeden kapasite artırmaktır. Çok katlı yapıların alt kat kolonlarında, ağır makine ve vinç yükü taşıyan akslarda, kat yüksekliği ya da mimari boyut sabitken yük arttığında devreye girer.
Kalın flanş, kaynaklı birleşimlerde ön ısıtma ve kaynak sırası gibi imalat detaylarını da gündeme getirir. Bu nedenle HEM kullanılan düğüm noktaları, ince kesitlere göre daha dikkatli planlanmalıdır.
HEM Profil Ölçüleri ve Ağırlık Tablosu
HEM profillerinin ölçü ve kesit değerleri: yükseklik (h), genişlik (b), gövde ve başlık kalınlığı (tw, tf), kesit alanı (A), metre ağırlığı (G), atalet momentleri (Iy, Iz) ve mukavemet momentleri (Wel, Wpl). HEM, HE serisinin en ağır kolu olup yüksek eksenel yük taşıyan kolonlarda kullanılır. Ölçüler EN 10365 esas alınmıştır. 26 kesit.| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m²/t) | Iy (cm4) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE 100 M | 41.8 | 0.619 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53.24 | 80 | 56 | M10 | 62 | 64 | 14.82 | 1143 | 190.4 | 235.8 | 4.63 | 18.04 | 399.2 | 75.31 | 116.3 | 2.74 | 66.06 | 68.21 | 9.93 |
| HE 120 M | 52.1 | 0.738 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 12 | 66.41 | 98 | 74 | M12 | 66 | 74 | 14.16 | 2018 | 288.2 | 350.6 | 5.51 | 21.15 | 702.8 | 111.6 | 171.6 | 3.25 | 68.56 | 91.66 | 24.79 |
| HE 140 M | 63.2 | 0.857 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80.56 | 116 | 92 | M16 | 72 | 82 | 13.56 | 3291 | 411.4 | 493.8 | 6.39 | 24.46 | 1144 | 156.8 | 240.5 | 3.77 | 71.06 | 120 | 54.33 |
| HE 160 M | 76.2 | 0.97 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97.05 | 134 | 104 | M20 | 86 | 90 | 12.74 | 5098 | 566.5 | 674.6 | 7.25 | 30.81 | 1759 | 211.9 | 325.5 | 4.26 | 77.57 | 162.4 | 108.1 |
| HE 180 M | 88.9 | 1.089 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 15 | 113.3 | 152 | 122 | M24 | 94 | 98 | 12.25 | 7483 | 748.3 | 883.4 | 8.13 | 34.65 | 2580 | 277.4 | 425.2 | 4.77 | 80.07 | 203.3 | 199.3 |
| HE 200 M | 103 | 1.203 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 131.3 | 170 | 134 | M27 | 106 | 106 | 11.67 | 10640 | 967.4 | 1135 | 9 | 41.03 | 3651 | 354.5 | 543.2 | 5.27 | 86.09 | 259.4 | 346.3 |
| HE 220 M | 117 | 1.322 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 18 | 149.4 | 188 | 152 | M27 | 108 | 124 | 11.27 | 14600 | 1217 | 1419 | 9.89 | 45.31 | 5012 | 443.5 | 678.6 | 5.79 | 88.59 | 315.3 | 572.7 |
| HE 240 M | 157 | 1.46 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 199.6 | 206 | 164 | M27 | 116 | 146 | 9.318 | 24290 | 1799 | 2117 | 11.03 | 60.07 | 8153 | 657.5 | 1006 | 6.39 | 106.6 | 627.9 | 1152 |
| HE 260 M | 172 | 1.575 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 24 | 219.6 | 225 | 177 | M27 | 122 | 166 | 9.133 | 31310 | 2159 | 2524 | 11.94 | 66.89 | 10450 | 779.7 | 1192 | 6.9 | 111.1 | 719 | 1728 |
| HE 280 M | 189 | 1.694 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 24 | 240.2 | 244 | 196 | M27 | 122 | 186 | 8.984 | 39550 | 2551 | 2966 | 12.83 | 72.03 | 13160 | 914.1 | 1397 | 7.4 | 112.6 | 807.3 | 2520 |
| HE 300 M | 238 | 1.832 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 303.1 | 262 | 208 | M27 | 132 | 208 | 7.699 | 59200 | 3482 | 4078 | 13.98 | 90.53 | 19400 | 1252 | 1913 | 8 | 130.6 | 1408 | 4386 |
| HE 320 M | 245 | 1.866 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 312 | 279 | 225 | M27 | 132 | 204 | 7.616 | 68130 | 3796 | 4435 | 14.78 | 94.85 | 19710 | 1276 | 1951 | 7.95 | 132.6 | 1501 | 5004 |
| HE 340 M | 248 | 1.902 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 315.8 | 297 | 243 | M27 | 132 | 204 | 7.67 | 76370 | 4052 | 4718 | 15.55 | 98.63 | 19710 | 1276 | 1953 | 7.9 | 132.6 | 1506 | 5584 |
| HE 360 M | 250 | 1.934 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 318.8 | 315 | 261 | M27 | 132 | 204 | 7.73 | 84870 | 4297 | 4989 | 16.32 | 102.4 | 19520 | 1268 | 1942 | 7.83 | 132.6 | 1507 | 6137 |
| HE 400 M | 256 | 2.004 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 325.8 | 352 | 298 | M27 | 132 | 202 | 7.835 | 104100 | 4820 | 5571 | 17.88 | 110.2 | 19340 | 1260 | 1934 | 7.7 | 132.6 | 1515 | 7410 |
| HE 450 M | 263 | 2.096 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 335.4 | 398 | 344 | M27 | 132 | 202 | 7.959 | 131500 | 5501 | 6331 | 19.8 | 119.8 | 19340 | 1260 | 1939 | 7.59 | 132.6 | 1529 | 9251 |
| HE 500 M | 270 | 2.184 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 344.3 | 444 | 390 | M27 | 132 | 202 | 8.079 | 161900 | 6180 | 7094 | 21.69 | 129.5 | 19150 | 1252 | 1932 | 7.46 | 132.6 | 1539 | 11190 |
| HE 550 M | 278 | 2.28 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 354.4 | 492 | 438 | M27 | 132 | 202 | 8.195 | 198000 | 6923 | 7933 | 23.64 | 139.6 | 19160 | 1252 | 1937 | 7.35 | 132.6 | 1554 | 13520 |
| HE 600 M | 285 | 2.372 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 363.7 | 540 | 486 | M27 | 132 | 200 | 8.308 | 237400 | 7660 | 8772 | 25.55 | 149.7 | 18980 | 1244 | 1930 | 7.22 | 132.6 | 1564 | 15910 |
| HE 650 M | 293 | 2.468 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 373.7 | 588 | 534 | M27 | 132 | 200 | 8.411 | 281700 | 8433 | 9657 | 27.45 | 159.7 | 18980 | 1245 | 1936 | 7.13 | 132.6 | 1579 | 18650 |
| HE 700 M | 301 | 2.56 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 383 | 636 | 582 | M27 | 132 | 200 | 8.513 | 329300 | 9198 | 10540 | 29.32 | 169.8 | 18800 | 1237 | 1929 | 7.01 | 132.6 | 1589 | 21400 |
| HE 800 M | 317 | 2.746 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 404.3 | 734 | 674 | M27 | 138 | 198 | 8.655 | 442600 | 10870 | 12490 | 33.09 | 194.3 | 18630 | 1230 | 1930 | 6.79 | 136.1 | 1646 | 27780 |
| HE 900 M | 333 | 2.934 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 423.6 | 830 | 770 | M27 | 138 | 198 | 8.824 | 570400 | 12540 | 14440 | 36.7 | 214.4 | 18450 | 1222 | 1929 | 6.6 | 136.1 | 1671 | 34750 |
| HE 1000 M | 349 | 3.13 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 444.2 | 928 | 868 | M27 | 138 | 198 | 8.978 | 722300 | 14330 | 16570 | 40.32 | 235 | 18460 | 1222 | 1940 | 6.45 | 136.1 | 1701 | 43020 |
| HL 1000 M | 412 | 3.53 | 1008 | 402 | 21 | 40 | 30 | 524.2 | 928 | 868 | M27 | 142 | 290 | 8.58 | 909800 | 18050 | 20440 | 41.66 | 235 | 43410 | 2160 | 3348 | 9.1 | 136.1 | 2128 | 101460 |
| HL 1100 M | 433 | 3.746 | 1108 | 402 | 22 | 40 | 20 | 551.2 | 1028 | 988 | M27 | 122 | 290 | 8.657 | 1126000 | 20320 | 23160 | 45.19 | 254.4 | 43410 | 2160 | 3362 | 8.87 | 125.4 | 2130 | 123500 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, HEM profillerini kullandığımız uygulamalara çelik bina sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.