HEA, geniş başlıklı HE ailesinin hafif serisidir. Aynı nominal yükseklikte HEB’den daha ince flanş ve gövdeye sahiptir; HE 100 A’dan başlayarak geniş bir aralığı kapsar.
Uygulamada HEA, hem kolon hem kiriş olarak kullanılabilen dengeli bir seridir. Yük çok yüksek değilse kolonda HEB yerine HEA seçmek belirgin tonaj tasarrufu sağlar; aynı şekilde geniş açıklıklı kirişlerde IPE yerine HEA kullanmak, yanal burkulma riskini azaltır.
Dikkat edilmesi gereken nokta, HEA’da profil yüksekliğinin flanş genişliğinden biraz büyük olmasıdır. Kare kesit yaklaşımı HEB’de geçerlidir; HEA’da iki eksen arasındaki fark bir miktar açılır.
| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m²/t) | Iy (cm4) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE 100 A | 16.7 | 0.561 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21.24 | 80 | 56 | M10 | 54 | 58 | 33.68 | 349.2 | 72.76 | 83.01 | 4.06 | 7.56 | 133.8 | 26.76 | 41.14 | 2.51 | 35.06 | 5.24 | 2.58 |
| HE 120 A | 19.9 | 0.677 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25.34 | 98 | 74 | M12 | 58 | 68 | 34.06 | 606.2 | 106.3 | 119.5 | 4.89 | 8.46 | 230.9 | 38.48 | 58.85 | 3.02 | 35.06 | 5.99 | 6.47 |
| HE 140 A | 24.7 | 0.794 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 31.42 | 116 | 92 | M16 | 64 | 76 | 32.21 | 1033 | 155.4 | 173.5 | 5.73 | 10.12 | 389.3 | 55.62 | 84.85 | 3.52 | 36.56 | 8.13 | 15.06 |
| HE 160 A | 30.4 | 0.906 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38.77 | 134 | 104 | M20 | 78 | 84 | 29.78 | 1673 | 220.1 | 245.1 | 6.57 | 13.21 | 615.6 | 76.95 | 117.6 | 3.98 | 41.57 | 12.19 | 31.41 |
| HE 180 A | 35.5 | 1.024 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 45.25 | 152 | 122 | M24 | 86 | 92 | 28.83 | 2510 | 293.6 | 324.9 | 7.45 | 14.47 | 924.6 | 102.7 | 156.5 | 4.52 | 42.57 | 14.8 | 60.21 |
| HE 200 A | 42.3 | 1.136 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 53.83 | 170 | 134 | M27 | 98 | 100 | 26.89 | 3692 | 388.6 | 429.5 | 8.28 | 18.08 | 1336 | 133.6 | 203.8 | 4.98 | 47.59 | 20.98 | 108 |
| HE 220 A | 50.5 | 1.255 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64.34 | 188 | 152 | M27 | 98 | 118 | 24.85 | 5410 | 515.2 | 568.5 | 9.17 | 20.67 | 1955 | 177.7 | 270.6 | 5.51 | 50.09 | 28.46 | 193.3 |
| HE 240 A | 60.3 | 1.369 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 76.84 | 206 | 164 | M27 | 104 | 138 | 22.7 | 7763 | 675.1 | 744.6 | 10.05 | 25.18 | 2769 | 230.7 | 351.7 | 6 | 56.1 | 41.55 | 328.5 |
| HE 260 A | 68.2 | 1.484 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 86.82 | 225 | 177 | M27 | 110 | 158 | 21.77 | 10450 | 836.4 | 919.8 | 10.97 | 28.76 | 3668 | 282.1 | 430.2 | 6.5 | 60.62 | 52.37 | 516.4 |
| HE 280 A | 76.4 | 1.603 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97.26 | 244 | 196 | M27 | 112 | 178 | 20.99 | 13670 | 1013 | 1112 | 11.86 | 31.74 | 4763 | 340.2 | 518.1 | 7 | 62.12 | 62.1 | 785.4 |
| HE 300 A | 88.3 | 1.717 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 112.5 | 262 | 208 | M27 | 118 | 198 | 19.43 | 18260 | 1260 | 1383 | 12.74 | 37.28 | 6310 | 420.6 | 641.2 | 7.49 | 68.13 | 85.17 | 1200 |
| HE 320 A | 97.6 | 1.756 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 124.4 | 279 | 225 | M27 | 118 | 198 | 17.98 | 22930 | 1479 | 1628 | 13.58 | 41.13 | 6985 | 465.7 | 709.7 | 7.49 | 71.63 | 108 | 1512 |
| HE 340 A | 105 | 1.795 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 133.5 | 297 | 243 | M27 | 118 | 198 | 17.13 | 27690 | 1678 | 1850 | 14.4 | 44.95 | 7436 | 495.7 | 755.9 | 7.46 | 74.13 | 127.2 | 1824 |
| HE 360 A | 112 | 1.834 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 142.8 | 315 | 261 | M27 | 120 | 198 | 16.36 | 33090 | 1891 | 2088 | 15.22 | 48.96 | 7887 | 525.8 | 802.3 | 7.43 | 76.63 | 148.8 | 2177 |
| HE 400 A | 125 | 1.912 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 | 352 | 298 | M27 | 120 | 198 | 15.32 | 45070 | 2311 | 2562 | 16.84 | 57.33 | 8564 | 570.9 | 872.9 | 7.34 | 80.63 | 189 | 2942 |
| HE 450 A | 140 | 2.011 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 178 | 398 | 344 | M27 | 122 | 198 | 14.39 | 63720 | 2896 | 3216 | 18.92 | 65.78 | 9465 | 631 | 965.5 | 7.29 | 85.13 | 243.8 | 4148 |
| HE 500 A | 155 | 2.11 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 197.5 | 444 | 390 | M27 | 122 | 198 | 13.6 | 86970 | 3550 | 3949 | 20.98 | 74.72 | 10370 | 691.1 | 1059 | 7.24 | 89.63 | 309.3 | 5643 |
| HE 550 A | 166 | 2.209 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 211.8 | 492 | 438 | M27 | 122 | 198 | 13.29 | 111900 | 4146 | 4622 | 22.99 | 83.72 | 10820 | 721.3 | 1107 | 7.15 | 92.13 | 351.5 | 7189 |
| HE 600 A | 178 | 2.308 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226.5 | 540 | 486 | M27 | 122 | 198 | 12.98 | 141200 | 4787 | 5350 | 24.97 | 93.21 | 11270 | 751.4 | 1156 | 7.05 | 94.63 | 397.8 | 8978 |
| HE 600 x 337 | 337 | 2.407 | 632 | 310 | 25.5 | 46 | 27 | 429.2 | 540 | 486 | M27 | 138 | 202 | 7.144 | 283200 | 8961 | 10380 | 25.69 | 180.5 | 22940 | 1480 | 2310 | 7.31 | 149.1 | 2451 | 19610 |
| HE 600 x 399 | 399 | 2.45 | 648 | 315 | 30 | 54 | 27 | 508.5 | 540 | 486 | M27 | 142 | 208 | 6.137 | 344600 | 10640 | 12460 | 26.03 | 213.6 | 28280 | 1796 | 2814 | 7.46 | 169.6 | 3966 | 24810 |
| HE 650 A | 190 | 2.407 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 241.6 | 588 | 534 | M27 | 124 | 198 | 12.69 | 175200 | 5474 | 6136 | 26.93 | 103.2 | 11720 | 781.6 | 1205 | 6.97 | 97.13 | 448.3 | 11030 |
| HE 650 x 343 | 343 | 2.5 | 680 | 309 | 25 | 46 | 27 | 437.5 | 588 | 534 | M27 | 138 | 202 | 7.278 | 333700 | 9815 | 11350 | 27.62 | 189.6 | 22720 | 1470 | 2300 | 7.21 | 148.6 | 2442 | 22730 |
| HE 650 x 407 | 407 | 2.543 | 696 | 314 | 29.5 | 54 | 27 | 518.8 | 588 | 534 | M27 | 142 | 206 | 6.243 | 405400 | 11650 | 13620 | 27.95 | 224.8 | 28020 | 1785 | 2803 | 7.35 | 169.1 | 3958 | 28710 |
| HE 700 A | 204 | 2.505 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 260.5 | 636 | 582 | M27 | 124 | 198 | 12.25 | 215300 | 6241 | 7032 | 28.75 | 117 | 12180 | 811.9 | 1257 | 6.84 | 100.1 | 513.9 | 13350 |
| HE 700 x 352 | 352 | 2.592 | 728 | 308 | 25 | 46 | 27 | 448.6 | 636 | 582 | M27 | 138 | 200 | 7.359 | 389700 | 10710 | 12390 | 29.47 | 201.6 | 22510 | 1461 | 2293 | 7.08 | 148.6 | 2461 | 26050 |
| HE 700 x 418 | 418 | 2.635 | 744 | 313 | 29.5 | 54 | 27 | 531.9 | 636 | 582 | M27 | 142 | 206 | 6.31 | 472500 | 12700 | 14840 | 29.8 | 239 | 27760 | 1774 | 2797 | 7.22 | 169.1 | 3989 | 32850 |
| HE 800 A | 224 | 2.698 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 285.8 | 734 | 674 | M27 | 130 | 198 | 12.03 | 303400 | 7682 | 8699 | 32.58 | 138.8 | 12640 | 842.6 | 1312 | 6.65 | 106.1 | 596.9 | 18290 |
| HE 800 x 373 | 373 | 2.782 | 826 | 308 | 25 | 46 | 30 | 474.6 | 734 | 674 | M27 | 144 | 200 | 7.469 | 523900 | 12690 | 14700 | 33.23 | 230.3 | 22530 | 1463 | 2311 | 6.89 | 152.1 | 2554 | 34070 |
| HE 800 x 444 | 444 | 2.824 | 842 | 313 | 30 | 54 | 30 | 566 | 734 | 674 | M27 | 148 | 206 | 6.357 | 634500 | 15070 | 17640 | 33.48 | 276.5 | 27800 | 1776 | 2827 | 7.01 | 173.1 | 4180 | 42840 |
| HE 900 A | 252 | 2.896 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 320.5 | 830 | 770 | M27 | 132 | 198 | 11.51 | 422100 | 9485 | 10810 | 36.29 | 163.3 | 13550 | 903.2 | 1414 | 6.5 | 111.1 | 736.8 | 24960 |
| HE 900 x 391 | 391 | 2.97 | 922 | 307 | 25 | 46 | 30 | 497.7 | 830 | 770 | M27 | 144 | 200 | 7.604 | 674300 | 14630 | 16990 | 36.81 | 254.3 | 22320 | 1454 | 2312 | 6.7 | 152.1 | 2597 | 42560 |
| HE 900 x 466 | 466 | 3.012 | 938 | 312 | 30 | 54 | 30 | 593.7 | 830 | 770 | M27 | 148 | 204 | 6.464 | 814900 | 17380 | 20380 | 37.05 | 305.3 | 27560 | 1767 | 2832 | 6.81 | 173.1 | 4256 | 53400 |
| HE 1000 A | 272 | 3.095 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 346.8 | 928 | 868 | M27 | 132 | 198 | 11.37 | 553800 | 11190 | 12820 | 39.96 | 184.6 | 14000 | 933.6 | 1470 | 6.35 | 113.6 | 822.4 | 32070 |
| HE 1000 x 393 | 393 | 3.144 | 1016 | 303 | 24.4 | 43.9 | 30 | 500.2 | 928 | 868 | M27 | 144 | 196 | 8.006 | 807700 | 15900 | 18540 | 40.18 | 271.3 | 20500 | 1353 | 2168 | 6.4 | 147.3 | 2332 | 48080 |
| HE 1000 x 409 | 409 | 3.162 | 1020 | 306 | 25 | 46 | 30 | 521.2 | 928 | 868 | M27 | 144 | 198 | 7.729 | 850800 | 16680 | 19450 | 40.4 | 278.8 | 22120 | 1446 | 2313 | 6.51 | 152.1 | 2642 | 52100 |
| HE 1000 x 488 | 488 | 3.204 | 1036 | 311 | 30 | 54 | 30 | 622 | 928 | 868 | M27 | 148 | 204 | 6.563 | 1027000 | 19820 | 23300 | 40.62 | 334.7 | 27320 | 1757 | 2837 | 6.63 | 173.1 | 4334 | 65270 |
| HE 1000 x 579 | 579 | 3.254 | 1056 | 316 | 35 | 64 | 30 | 737 | 928 | 868 | M27 | 154 | 208 | 5.625 | 1246000 | 23590 | 27950 | 41.11 | 393.3 | 34040 | 2154 | 3498 | 6.8 | 198.1 | 7102 | 82800 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, HEA profillerini kullandığımız uygulamalara çelik bina sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.