HP serisi, çakma kazık olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş geniş başlıklı profillerdir (HP 200 x 43 ve üzeri). Diğer HE serilerinden ayıran özellik, gövde ve flanş et kalınlıklarının birbirine eşit ya da çok yakın olmasıdır.
Bu eşit kalınlık, kazığın çakma sırasında tepe darbelerini deformasyona uğramadan taşımasını sağlar. Kesitin zemine gömülmesi esas olduğu için, profil hem eksenel yük hem de çakma gerilmeleri altında çalışır.
HP profiller derin temellerde, iskele ve liman yapılarında, zemin iyileştirme uygulamalarında kullanılır. Kesit seçimi zemin etüdü ve kazık taşıma kapasitesi hesabıyla birlikte yapılır; tablo tek başına yeterli değildir.
| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m²/t) | Iy (cm4) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 200 x 43 | 42.5 | 1.185 | 200.0 | 205.0 | 9 | 9 | 10 | 54.1 | 182 | 162 | M27 | 100 | 106 | 27.88 | 3888 | 388.8 | 434.5 | 8.47 | 19.85 | 1294 | 126.2 | 193.4 | 4.89 | 38.72 | 17.68 | 117.9 |
| HP 200 x 53 | 53.5 | 1.196 | 204.0 | 207.0 | 11.3 | 11.3 | 10 | 68.4 | 181.4 | 161.4 | M27 | 104 | 108 | 22.36 | 4977 | 488 | 551.3 | 8.55 | 24.89 | 1673 | 161.7 | 248.6 | 4.96 | 45.62 | 34.2 | 155.1 |
| HP 220 x 57 | 57.2 | 1.265 | 210.0 | 224.5 | 11 | 11 | 18 | 72.9 | 188 | 152 | M27 | 102 | 122 | 22.12 | 5729 | 545.6 | 613.7 | 8.87 | 28.63 | 2079 | 185.2 | 285.5 | 5.34 | 54.09 | 44.18 | 205.4 |
| HP 260 x 75 | 75.0 | 1.493 | 249.0 | 265.0 | 12 | 12 | 24 | 95.5 | 225 | 177 | M27 | 116 | 164 | 19.9 | 10650 | 855.1 | 958.5 | 10.56 | 39.14 | 3733 | 281.7 | 435.1 | 6.25 | 64.12 | 79.29 | 522.6 |
| HP 260 x 87 | 87.3 | 1.505 | 253.0 | 267.0 | 14 | 14 | 24 | 111 | 225 | 177 | M27 | 118 | 166 | 17.24 | 12590 | 994.9 | 1124 | 10.64 | 45.12 | 4455 | 333.7 | 516.2 | 6.33 | 70.12 | 115.7 | 634.2 |
| HP 305 x 79 | 78.9 | 1.776 | 299.3 | 306.4 | 11 | 11.1 | 15.2 | 101 | 277.1 | 246.7 | M27 | 102 | 204 | 22.52 | 16440 | 1099 | 1218 | 12.79 | 37.06 | 5326 | 347.7 | 531.2 | 7.28 | 51.01 | 51.37 | 1105 |
| HP 305 x 88 | 88.0 | 1.784 | 301.7 | 307.8 | 12.4 | 12.3 | 15.2 | 112 | 277.1 | 246.7 | M27 | 104 | 206 | 20.28 | 18420 | 1221 | 1360 | 12.82 | 41.61 | 5984 | 388.9 | 595.2 | 7.31 | 54.81 | 70.05 | 1252 |
| HP 305 x 95 | 94.9 | 1.79 | 303.7 | 308.7 | 13.3 | 13.3 | 15.2 | 121 | 277.1 | 246.7 | M27 | 106 | 206 | 18.85 | 20040 | 1320 | 1474 | 12.87 | 44.65 | 6529 | 423 | 648 | 7.35 | 57.71 | 86.69 | 1375 |
| HP 305 x 110 | 110 | 1.802 | 307.9 | 310.7 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 140 | 277.1 | 246.7 | M27 | 108 | 208 | 16.39 | 23560 | 1531 | 1720 | 12.97 | 51.42 | 7709 | 496.2 | 761.7 | 7.42 | 63.91 | 131.4 | 1647 |
| HP 305 x 126 | 126 | 1.815 | 312.3 | 312.9 | 17.5 | 17.6 | 15.2 | 161 | 277.1 | 246.7 | M27 | 110 | 210 | 14.4 | 27410 | 1755 | 1986 | 13.06 | 58.91 | 9002 | 575.4 | 885.2 | 7.49 | 70.51 | 194.3 | 1951 |
| HP 305 x 149 | 149 | 1.834 | 318.5 | 316.0 | 20.6 | 20.7 | 15.2 | 190 | 277.1 | 246.7 | M27 | 114 | 214 | 12.3 | 33070 | 2076 | 2370 | 13.2 | 69.62 | 10910 | 690.5 | 1066 | 7.58 | 79.81 | 314.2 | 2414 |
| HP 305 x 180 | 180 | 1.857 | 326.7 | 319.7 | 24.8 | 24.8 | 15.2 | 229 | 277.1 | 246.7 | M27 | 118 | 218 | 10.31 | 40970 | 2508 | 2897 | 13.37 | 84.39 | 13550 | 847.4 | 1313 | 7.69 | 92.21 | 541.7 | 3077 |
| HP 305 x 186 | 186 | 1.863 | 328.3 | 320.9 | 25.5 | 25.6 | 15.2 | 237 | 277.1 | 246.7 | M27 | 118 | 218 | 10.02 | 42610 | 2596 | 3003 | 13.41 | 86.95 | 14140 | 881.5 | 1366 | 7.73 | 94.51 | 593.7 | 3230 |
| HP 305 x 223 | 223 | 1.892 | 337.9 | 325.7 | 30.3 | 30.4 | 15.2 | 284 | 277.1 | 246.7 | M27 | 124 | 220 | 8.487 | 52700 | 3119 | 3653 | 13.62 | 104.4 | 17580 | 1079 | 1680 | 7.87 | 108.9 | 998.4 | 4138 |
| HP 320 x 88 | 88,5 | 1.752 | 303.0 | 304.0 | 12 | 12 | 27 | 113 | 279 | 225 | M27 | 122 | 202 | 19.8 | 18740 | 1237 | 1379 | 12.9 | 47.66 | 5634 | 370.6 | 572.1 | 7.07 | 67.6 | 99.04 | 1190 |
| HP 320 x 103 | 103 | 1.764 | 307.0 | 306.0 | 14 | 14 | 27 | 131 | 279 | 225 | M27 | 124 | 204 | 17.15 | 22050 | 1437 | 1611 | 12.97 | 54.84 | 6704 | 438.2 | 677.3 | 7.15 | 73.6 | 142.3 | 1435 |
| HP 320 x 117 | 117 | 1.776 | 311.0 | 308.0 | 16 | 16 | 27 | 150 | 279 | 225 | M27 | 126 | 206 | 15.13 | 25480 | 1638 | 1849 | 13.06 | 62.1 | 7815 | 507.5 | 785.5 | 7.23 | 79.6 | 198.5 | 1695 |
| HP 320 x 147 | 147 | 1.8 | 319.0 | 312.0 | 20 | 20 | 27 | 187 | 279 | 225 | M27 | 130 | 210 | 12.27 | 32670 | 2048 | 2338 | 13.22 | 76.86 | 10160 | 651.3 | 1011 | 7.37 | 91.6 | 357.1 | 2263 |
| HP 320 x 184 | 184 | 1.83 | 329.0 | 317.0 | 25 | 25 | 27 | 235 | 279 | 225 | M27 | 136 | 216 | 9.939 | 42340 | 2574 | 2979 | 13.44 | 95.76 | 13330 | 841.2 | 1311 | 7.54 | 106.6 | 662 | 3067 |
| HP 360 x 109 | 109 | 2.125 | 346.4 | 371.0 | 12.8 | 12.9 | 15.2 | 139 | 320.6 | 290.2 | M27 | 102 | 266 | 19.51 | 30630 | 1769 | 1956 | 14.86 | 48.59 | 10990 | 592.3 | 902.9 | 8.9 | 56.41 | 90.73 | 3053 |
| HP 360 x 133 | 133 | 2.142 | 352.0 | 373.8 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | 169 | 320.6 | 290.2 | M27 | 104 | 268 | 16.11 | 37980 | 2158 | 2406 | 14.98 | 59.22 | 13680 | 731.9 | 1119 | 8.99 | 64.81 | 160.7 | 3864 |
| HP 360 x 152 | 152 | 2.155 | 356.4 | 376.0 | 17.8 | 17.9 | 15.2 | 194 | 320.6 | 290.2 | M27 | 106 | 270 | 14.18 | 43970 | 2468 | 2767 | 15.07 | 67.68 | 15880 | 844.5 | 1293 | 9.05 | 71.41 | 236.4 | 4543 |
| HP 360 x 174 | 174 | 2.17 | 361.4 | 378.5 | 20.3 | 20.4 | 15.2 | 222 | 320.6 | 290.2 | M27 | 110 | 272 | 12.48 | 51010 | 2823 | 3186 | 15.18 | 77.41 | 18460 | 975.6 | 1497 | 9.13 | 78.91 | 348.5 | 5360 |
| HP 360 x 180 | 180 | 2.173 | 362.9 | 378.8 | 21.1 | 21.1 | 15.2 | 230 | 320.7 | 290.3 | M27 | 110 | 272 | 12.6 | 53040 | 2923 | 3306 | 15.2 | 80.52 | 19140 | 1011 | 1552 | 9.13 | 81.11 | 387.2 | 5583 |
| HP 400 x 122 | 122 | 2.202 | 348 | 390 | 14 | 14 | 15 | 156 | 320 | 290 | M27 | 102 | 284 | 17.99 | 34770 | 1998 | 2212 | 14.93 | 52.89 | 13850 | 710.3 | 1082 | 9.42 | 59.57 | 118.7 | 3860 |
| HP 400 x 140 | 140 | 2.214 | 352 | 392 | 16 | 16 | 15 | 179 | 320 | 290 | M27 | 104 | 286 | 15.80 | 40270 | 2288 | 2547 | 15.02 | 60.49 | 16080 | 820.2 | 1252 | 9.49 | 65.57 | 175.3 | 4534 |
| HP 400 x 158 | 158 | 2.226 | 356 | 394 | 18 | 18 | 15 | 201 | 320 | 290 | M27 | 106 | 288 | 14.08 | 45940 | 2581 | 2888 | 15.1 | 68.17 | 18370 | 932.4 | 1425 | 9.55 | 71.57 | 248 | 5241 |
| HP 400 x 176 | 176 | 2.238 | 360 | 396 | 20 | 20 | 15 | 224 | 320 | 290 | M27 | 108 | 290 | 12.71 | 51770 | 2876 | 3235 | 15.19 | 75.93 | 20720 | 1047 | 1603 | 9.61 | 77.57 | 338.9 | 5982 |
| HP 400 x 194 | 194 | 2.250 | 364 | 398 | 22 | 22 | 15 | 248 | 320 | 290 | M27 | 110 | 292 | 11.58 | 57760 | 3174 | 3588 | 15.28 | 83.77 | 23150 | 1163 | 1784 | 9.67 | 83.57 | 450.2 | 6759 |
| HP 400 x 213 | 213 | 2.262 | 368 | 400 | 24 | 24 | 15 | 271 | 320 | 290 | M27 | 112 | 294 | 10.64 | 63920 | 3474 | 3947 | 15.37 | 91.69 | 25640 | 1282 | 1969 | 9.73 | 89.57 | 584.2 | 7574 |
| HP 400 x 231 | 231 | 2.274 | 372 | 402 | 26 | 26 | 15 | 294 | 320 | 290 | M27 | 114 | 296 | 9.848 | 70260 | 3777 | 4312 | 15.45 | 99.69 | 28200 | 1403 | 2158 | 9.79 | 95.57 | 743.1 | 8425 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, HP profillerini kullandığımız uygulamalara projelendirme sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.