UPE, paralel flanşlı U (kanal) profildir. UPN’den farkı, flanş iç yüzeylerinin eğimsiz olmasıdır; bu sayede cıvatalı birleşimlerde düz pul kullanılır ve montaj detayları basitleşir. Seri UPE 80’den başlar.
U profilin karakteri, tek yönde açık olmasından gelir. Ağırlık merkezi ile kesme merkezi çakışmadığı için yükleme doğrudan gövdeden geçmediğinde burulma oluşur. Bu nedenle UPE, tek başına ana kiriş olarak değil; aşık, kuşak, çerçeve elemanı ve kapı-pencere taşıyıcısı olarak kullanılır.
Sırt sırta iki UPE birleştirilerek kutu benzeri simetrik bir kesit elde etmek yaygın bir çözümdür; burulma problemi bu şekilde ortadan kalkar.
| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m²/t) | Iy (cm4) | Wel,y (cm³) | Wpl,y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel,z (cm³) | Wpl,z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPE 80 | 7.9 | 0.343 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10.1 | 66 | 46 | - | - | - | 43.45 | 107.2 | 26.8 | 31.2 | 3.26 | 4.05 | 25.5 | 8.0 | 14.3 | 1.59 | 16.9 | 1.47 | 0.22 |
| UPE 100 | 9.82 | 0.402 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 85 | 65 | M12 | 35 | 36 | 41.00 | 206.9 | 41.37 | 48.0 | 4.07 | 5.34 | 38.3 | 10.6 | 19.3 | 1.75 | 17.9 | 2.01 | 0.53 |
| UPE 120 | 12.1 | 0.460 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15.4 | 104 | 80 | M12 | 35 | 41 | 37.98 | 363.5 | 60.58 | 70.3 | 4.86 | 7.18 | 55.5 | 13.8 | 25.3 | 1.9 | 20.0 | 2.90 | 1.12 |
| UPE 140 | 14.5 | 0.520 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18.4 | 122 | 98 | M16 | 35 | 38 | 35.95 | 599.5 | 85.64 | 98.8 | 5.71 | 8.25 | 78.8 | 18.2 | 33.2 | 2.07 | 21.0 | 4.05 | 2.20 |
| UPE 160 | 17 | 0.579 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 12 | 21.7 | 141 | 117 | M16 | 36 | 43 | 34.01 | 911.1 | 113.9 | 132 | 6.48 | 10.0 | 107 | 22.6 | 41.5 | 2.22 | 22.0 | 5.20 | 3.96 |
| UPE 180 | 19.7 | 0.639 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 12 | 25.1 | 159 | 135 | M16 | 36 | 48 | 32.40 | 1353 | 150.4 | 173 | 7.94 | 11.2 | 144 | 28.6 | 52.3 | 2.39 | 23.0 | 6.99 | 6.81 |
| UPE 200 | 22.8 | 0.697 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 29 | 178 | 152 | M20 | 46 | 47 | 30.60 | 1909 | 190.9 | 220 | 8.11 | 13.5 | 187 | 34.5 | 63.3 | 2.54 | 24.6 | 8.89 | 11.0 |
| UPE 220 | 26.6 | 0.756 | 220 | 85 | 6.5 | 12 | 13 | 33.9 | 196 | 170 | M22 | 47 | 49 | 28.43 | 2682 | 243.9 | 281 | 8.9 | 15.8 | 247 | 42.5 | 78.2 | 2.7 | 26.1 | 12.1 | 17.6 |
| UPE 240 | 30.2 | 0.813 | 240 | 90 | 7 | 12.5 | 15 | 38.5 | 215 | 185 | M24 | 47 | 51 | 26.89 | 3599 | 299.9 | 347 | 9.67 | 18.8 | 311 | 50.1 | 92.2 | 2.84 | 28.3 | 15.1 | 26.4 |
| UPE 270 | 35.2 | 0.892 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 | 15 | 44.8 | 243 | 213 | M27 | 48 | 50 | 25.34 | 5255 | 389.2 | 451 | 10.83 | 22.2 | 401 | 60.7 | 112 | 2.99 | 29.8 | 19.9 | 43.6 |
| UPE 300 | 44.4 | 0.968 | 300 | 100 | 9.5 | 15 | 15 | 56.6 | 270 | 240 | M27 | 50 | 55 | 21.78 | 7823 | 521.5 | 613 | 11.76 | 30.3 | 538 | 75.6 | 137 | 3.08 | 33.3 | 31.5 | 72.7 |
| UPE 330 | 53.2 | 1.043 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 67.8 | 298 | 262 | M27 | 54 | 60 | 19.60 | 11010 | 667.1 | 792 | 12.74 | 38.8 | 681 | 89.7 | 156 | 3.17 | 37.5 | 45.2 | 112 |
| UPE 360 | 61.2 | 1.121 | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 77.9 | 326 | 290 | M27 | 55 | 65 | 18.32 | 14830 | 823.6 | 982 | 13.79 | 45.6 | 844 | 105 | 178 | 3.29 | 39.5 | 58.5 | 166 |
| UPE 400 | 72.2 | 1.218 | 400 | 115 | 13.5 | 18 | 18 | 91.9 | 364 | 328 | M27 | 57 | 70 | 16.87 | 20980 | 1049 | 1260 | 15.11 | 56.2 | 1045 | 123 | 191 | 3.37 | 42.0 | 79.1 | 259 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, UPE profillerini kullandığımız uygulamalara çelik depo sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.