UPN, U profillerin klasik serisidir ve DIN 1026-1 kaynaklıdır. Flanş iç yüzeyleri eğimlidir; uca doğru incelen flanş, kökte daha kalın bir kesit bırakır. UPN 50’den itibaren geniş bir aralıkta üretilir.
Eğimli yüzey, cıvatalı bağlantılarda eğik pul gerektirir. Buna rağmen UPN piyasada en yaygın stoklanan U profildir; küçük ölçülerde (UPN 50–100) çoğu zaman tek seçenektir.
Kullanım alanları geniştir: merdiven limonlukları, korkuluk taşıyıcıları, makine şaseleri, kapak ve platform çerçeveleri, cephe kuşakları. Açık kesit olduğu için burulmaya duyarlıdır; yük gövde düzleminde aktarılacak şekilde detaylandırılmalıdır.
| PROFİL | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | A (cm²) | d (mm) | Ø | Emin (mm) | Emax (mm) | AG (m²/t) | Iy (cm⁴) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm⁴) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm⁴) | Iwx10^-3 (cm⁶) | Ys (cm) | Ym (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 5.59 | 0.232 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 7.12 | 21 | - | - | - | 42.22 | 26.4 | 10.6 | 13.1 | 1.92 | 2.77 | 9.12 | 3.75 | 6.78 | 1.13 | 16.7 | 1.12 | 0.03 | 1.37 | 2.47 |
| UPN 65 | 7.09 | 0.273 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 9.03 | 34 | - | - | - | 39.57 | 57.5 | 17.7 | 21.7 | 2.52 | 3.68 | 14.1 | 5.07 | 9.38 | 1.25 | 18 | 1.61 | 0.08 | 1.42 | 2.60 |
| UPN 80 | 8.65 | 0.321 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 11.0 | 47 | - | - | - | 37.1 | 106 | 26.6 | 32.3 | 3.1 | 4.9 | 19.4 | 6.38 | 11.9 | 1.33 | 19.4 | 2.2 | 0.18 | 1.45 | 2.67 |
| UPN 100 | 10.6 | 0.372 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 64 | - | - | - | 35.1 | 206 | 41.2 | 49 | 3.91 | 6.46 | 29.3 | 8.49 | 16.2 | 1.47 | 20.3 | 2.81 | 0.41 | 1.55 | 2.93 |
| UPN 120 | 13.4 | 0.434 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4.5 | 17 | 82 | - | - | - | 32.52 | 364 | 60.7 | 72.6 | 4.62 | 8.8 | 43.2 | 11.1 | 21.2 | 1.59 | 22.2 | 4.15 | 0.9 | 1.6 | 3.03 |
| UPN 140 | 16 | 0.489 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 20.4 | 98 | M12 | 33 | 37 | 30.54 | 605 | 86.4 | 103 | 5.45 | 10.41 | 62.7 | 14.8 | 28.3 | 1.75 | 23.9 | 5.68 | 1.8 | 1.75 | 3.37 |
| UPN 160 | 18.8 | 0.546 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 24 | 115 | M12 | 34 | 42 | 28.98 | 925 | 116 | 138 | 6.21 | 12.6 | 85.3 | 18.3 | 35.2 | 1.89 | 25.3 | 7.39 | 3.26 | 1.84 | 3.56 |
| UPN 180 | 22 | 0.611 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5.5 | 28 | 133 | M16 | 38 | 41 | 27.8 | 1350 | 150 | 179 | 6.95 | 15.09 | 114 | 22.4 | 42.9 | 2.02 | 26.7 | 9.55 | 5.57 | 1.92 | 3.75 |
| UPN 200 | 25.3 | 0.661 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 32.2 | 151 | M16 | 39 | 46 | 26.15 | 1910 | 191 | 228 | 7.7 | 17.71 | 148 | 27 | 51.8 | 2.14 | 28.1 | 11.9 | 9.07 | 2.01 | 3.94 |
| UPN 220 | 29.4 | 0.718 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 37.4 | 167 | M16 | 40 | 51 | 24.46 | 2690 | 245 | 292 | 8.48 | 20.62 | 197 | 33.6 | 64.1 | 2.3 | 30.3 | 16 | 14.6 | 2.14 | 4.2 |
| UPN 240 | 33.2 | 0.775 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 13 | 6.5 | 42.3 | 184 | M20 | 46 | 50 | 23.34 | 3600 | 300 | 358 | 9.22 | 23.71 | 248 | 39.6 | 75.7 | 2.42 | 31.7 | 19.7 | 22.1 | 2.23 | 4.39 |
| UPN 260 | 37.9 | 0.834 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 48.3 | 200 | M22 | 50 | 52 | 22 | 4820 | 371 | 442 | 9.99 | 27.12 | 317 | 47.7 | 91.6 | 2.56 | 33.9 | 25.5 | 33.3 | 2.36 | 4.66 |
| UPN 280 | 41.8 | 0.89 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7.5 | 53.3 | 216 | M22 | 52 | 57 | 21.27 | 6280 | 448 | 532 | 10.9 | 29.28 | 399 | 57.2 | 109 | 2.74 | 35.6 | 31 | 48.5 | 2.53 | 5.02 |
| UPN 300 | 46.2 | 0.95 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 58.8 | 232 | M24 | 55 | 59 | 20.58 | 8030 | 535 | 632 | 11.7 | 31.77 | 495 | 67.8 | 130 | 2.9 | 37.3 | 37.4 | 69.1 | 2.7 | 5.41 |
| UPN 320 | 59.5 | 0.982 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 17.5 | 8.75 | 75.8 | 246 | M22 | 58 | 62 | 16.5 | 10870 | 679 | 826 | 12.1 | 47.11 | 597 | 80.6 | 152 | 2.81 | 43 | 66.7 | 96.1 | 2.6 | 4.82 |
| UPN 350 | 60.6 | 1.047 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 | 77.3 | 282 | M22 | 56 | 62 | 17.25 | 12840 | 734 | 918 | 12.9 | 50.84 | 570 | 75 | 143 | 2.72 | 40.7 | 61.2 | 114 | 2.4 | 4.45 |
| UPN 380 | 63.1 | 1.11 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 16 | 8 | 80.4 | 313 | M24 | 59 | 60 | 17.59 | 15760 | 829 | 1014 | 14 | 53.23 | 615 | 78.7 | 148 | 2.77 | 40.3 | 59.1 | 146 | 2.38 | 4.58 |
| UPN 400 | 71.8 | 1.182 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 | 91.5 | 324 | M27 | 61 | 62 | 16.46 | 20350 | 1020 | 1240 | 14.9 | 58.55 | 846 | 102 | 190 | 3.04 | 44 | 81.6 | 221 | 2.65 | 5.11 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, UPN profillerini kullandığımız uygulamalara çelik depo sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.