Çeşit kenar köşebent, kolları farklı uzunlukta olan L profildir (örneğin L 100 x 65 x 7). Asimetrik geometrisi, iki eksende farklı atalet momenti anlamına gelir.
Bu asimetri bir kusur değil, tercih sebebidir: uzun kol eğilmenin baskın olduğu yöne bakacak şekilde yerleştirildiğinde, aynı ağırlıkla eşit kenar köşebentten daha yüksek kapasite elde edilir. Kafes kiriş başlıkları ve tek yönde yüklenen destek elemanları tipik kullanım yerleridir.
Montajda kolların yönü kritiktir. Uzun kolun yanlış tarafa bakması, hesaplanan kapasitenin altında kalan bir eleman demektir; imalat resimlerinde yön işaretlemesi net verilmelidir.
| PROFİL | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | t (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | A (cm²) | Zs (cm) | Ys (cm) | v1 (cm) | v2 (cm) | u1 (cm) | u2 (cm) | u3 (cm) | AG (m²/t) | Iy (cm⁴) | Wel.y (cm³) | Iy (cm) | Iz (cm⁴) | Wel.Z (cm³) | Iz (cm) | Iu (cm⁴) | iu (cm) | Iv (cm⁴) | iv (cm) | Iyz (cm⁴) | a (derece) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 100 x 65 x 7 | 8.8 | 0.321 | 100 | 65 | 7 | 10 | 5 | 11.2 | 3.23 | 1.51 | 6.83 | 4.9 | 2.64 | 3.44 | 1.66 | 36.66 | 112.5 | 16.61 | 3.17 | 37.58 | 7.53 | 1.83 | 128.2 | 3.39 | 21.89 | 1.4 | -37.7 | 22.59 |
| L 100 x 65 x 8 | 9.9 | 0.321 | 100 | 65 | 8 | 10 | 5 | 12.7 | 3.27 | 1.55 | 6.81 | 4.92 | 2.69 | 3.43 | 1.69 | 32.32 | 126.8 | 18.85 | 3.16 | 42.23 | 8.54 | 1.83 | 144.4 | 3.38 | 24.66 | 1.4 | -42.4 | 22.53 |
| L 100 x 65 x 9 | 11.1 | 0.321 | 100 | 65 | 9 | 10 | 5 | 14.1 | 3.32 | 1.59 | 6.78 | 4.94 | 2.74 | 3.42 | 1.72 | 28.94 | 140.6 | 21.05 | 3.15 | 46.7 | 9.52 | 1.82 | 160 | 3.36 | 27.37 | 1.39 | -46.8 | 22.44 |
| L 100 x 65 x 10 | 12.3 | 0.321 | 100 | 65 | 10 | 10 | 5 | 15.6 | 3.36 | 1.63 | 6.76 | 4.96 | 2.79 | 3.41 | 1.75 | 26.23 | 154 | 23.2 | 3.14 | 50.98 | 10.48 | 1.81 | 175 | 3.35 | 30.03 | 1.39 | -51 | 22.35 |
| L 100 x 65 x 12 | 14.5 | 0.321 | 100 | 65 | 12 | 10 | 5 | 18.5 | 3.44 | 1.71 | 6.72 | 4.99 | 2.88 | 3.4 | 1.81 | 22.17 | 179.6 | 27.38 | 3.12 | 59.07 | 12.33 | 1.79 | 203.4 | 3.32 | 35.23 | 1.38 | -58.7 | 22.11 |
| L 110 x 70 x 10 | 13.4 | 0.351 | 110 | 70 | 10 | 10 | 5 | 17.1 | 3.69 | 1.72 | 7.43 | 5.38 | 2.96 | 3.73 | 1.84 | 26.17 | 206.6 | 28.27 | 3.48 | 65.07 | 12.31 | 1.95 | 233.2 | 3.69 | 38.54 | 1.5 | -66.8 | 21.67 |
| L 110 x 70 x 12 | 15.9 | 0.351 | 110 | 70 | 12 | 10 | 5 | 20.3 | 3.77 | 1.79 | 7.38 | 5.42 | 3.05 | 3.72 | 1.9 | 22.09 | 241.5 | 33.4 | 3.45 | 75.54 | 14.51 | 1.93 | 271.8 | 3.66 | 45.22 | 1.49 | -77.1 | 21.46 |
| L 120 x 80 x 8 | 12.2 | 0.391 | 120 | 80 | 8 | 11 | 5.5 | 15.5 | 3.83 | 1.87 | 8.23 | 5.97 | 3.25 | 4.19 | 2.09 | 32.12 | 225.7 | 27.63 | 3.82 | 80.76 | 13.17 | 2.28 | 260 | 4.1 | 46.39 | 1.73 | -78.5 | 23.65 |
| L 120 x 80 x 10 | 15 | 0.391 | 120 | 80 | 10 | 11 | 5.5 | 19.1 | 3.92 | 1.95 | 8.19 | 6.01 | 3.35 | 4.17 | 2.15 | 26.01 | 275.5 | 34.1 | 3.8 | 98.11 | 16.21 | 2.26 | 317 | 4.07 | 56.6 | 1.72 | -95.3 | 23.53 |
| L 120 x 80 x 12 | 17.8 | 0.391 | 120 | 80 | 12 | 11 | 5.5 | 22.7 | 4 | 2.03 | 8.14 | 6.04 | 3.45 | 4.16 | 2.2 | 21.93 | 322.8 | 40.37 | 3.77 | 114.3 | 19.14 | 2.24 | 370.7 | 4.04 | 66.45 | 1.71 | -110.8 | 23.37 |
| L 125 x 75 x 8 | 12.2 | 0.391 | 125 | 75 | 8 | 11 | 5.5 | 15.5 | 4.14 | 1.68 | 8.44 | 5.87 | 2.98 | 4.14 | 1.81 | 32.12 | 247.3 | 29.57 | 4 | 67.61 | 11.61 | 2.09 | 274.2 | 4.21 | 40.71 | 1.62 | -74.5 | 19.84 |
| L 125 x 75 x 9 | 13.6 | 0.391 | 125 | 75 | 9 | 11 | 5.5 | 17.3 | 4.18 | 1.72 | 8.41 | 5.89 | 3.03 | 4.12 | 1.84 | 28.73 | 275 | 33.06 | 3.98 | 74.96 | 12.97 | 2.08 | 304.8 | 4.19 | 45.23 | 1.62 | -82.7 | 19.78 |
| L 125 x 75 x 10 | 15 | 0.391 | 125 | 75 | 10 | 11 | 5.5 | 19.1 | 4.23 | 1.76 | 8.38 | 5.91 | 3.08 | 4.11 | 1.87 | 26.01 | 302 | 36.5 | 3.97 | 82.05 | 14.29 | 2.07 | 334.4 | 4.18 | 49.65 | 1.61 | -90.4 | 19.71 |
| L 125 x 75 x 12 | 17.8 | 0.391 | 125 | 75 | 12 | 11 | 5.5 | 22.7 | 4.31 | 1.84 | 8.33 | 5.96 | 3.17 | 4.09 | 1.93 | 21.93 | 354 | 43.22 | 3.95 | 95.52 | 16.87 | 2.05 | 391.2 | 4.15 | 58.28 | 1.6 | -104.9 | 19.54 |
| L 130 x 90 x 10 | 16.6 | 0.431 | 130 | 90 | 10 | 11 | 5 | 21.2 | 4.16 | 2.19 | 8.93 | 6.67 | 3.75 | 4.62 | 2.49 | 25.96 | 359.7 | 40.7 | 4.12 | 141.8 | 20.82 | 2.59 | 421.5 | 4.46 | 79.92 | 1.94 | -131.6 | 25.19 |
| L 130 x 90 x 12 | 19.7 | 0.43 | 130 | 90 | 12 | 12 | 6 | 25.1 | 4.24 | 2.26 | 8.9 | 6.69 | 3.84 | 4.59 | 2.51 | 21.8 | 420.4 | 47.97 | 4.09 | 164.5 | 24.42 | 2.56 | 491.6 | 4.42 | 93.31 | 1.93 | -152.6 | 25.02 |
| L 130 x 90 x 14 | 22.8 | 0.431 | 130 | 90 | 14 | 11 | 5 | 29 | 4.33 | 2.34 | 8.85 | 6.73 | 3.95 | 4.61 | 2.6 | 18.94 | 481.4 | 55.5 | 4.07 | 187.9 | 28.24 | 2.55 | 561.9 | 4.4 | 107.4 | 1.93 | -173.5 | 24.89 |
| L 140 x 90 x 8 | 14 | 0.451 | 140 | 90 | 8 | 11 | 5.5 | 17.9 | 4.49 | 2.03 | 9.56 | 6.81 | 3.58 | 4.83 | 2.27 | 32.08 | 360 | 37.86 | 4.49 | 118.2 | 16.96 | 2.57 | 409.3 | 4.78 | 68.9 | 1.96 | -119.8 | 22.38 |
| L 140 x 90 x 10 | 17.4 | 0.451 | 140 | 90 | 10 | 11 | 5.5 | 22.1 | 4.58 | 2.11 | 9.52 | 6.85 | 3.69 | 4.81 | 2.33 | 25.94 | 440.9 | 46.81 | 4.46 | 144.1 | 20.91 | 2.55 | 500.8 | 4.76 | 84.19 | 1.95 | -146.2 | 22.28 |
| L 140 x 90 x 12 | 20.6 | 0.451 | 140 | 90 | 12 | 11 | 5.5 | 26.3 | 4.66 | 2.19 | 9.47 | 6.89 | 3.79 | 4.79 | 2.39 | 21.83 | 518.1 | 55.5 | 4.44 | 168.4 | 24.72 | 2.53 | 587.6 | 4.73 | 98.93 | 1.94 | -170.6 | 22.15 |
| L 140 x 90 x 14 | 23.8 | 0.451 | 140 | 90 | 14 | 11 | 5.5 | 30.4 | 4.74 | 2.27 | 9.43 | 6.92 | 3.88 | 4.78 | 2.45 | 18.9 | 591.9 | 63.96 | 4.41 | 191.3 | 28.41 | 2.51 | 670 | 4.7 | 113.3 | 1.93 | -193.3 | 21.99 |
| L 150 x 75 x 9 | 15.4 | 0.44 | 150 | 75 | 9 | 12 | 6 | 19.6 | 5.26 | 1.57 | 9.82 | 6.59 | 2.85 | 4.41 | 1.61 | 28.59 | 455.2 | 46.74 | 4.82 | 77.91 | 13.14 | 1.99 | 483.2 | 4.97 | 49.95 | 1.6 | -106.4 | 14.72 |
| L 150 x 75 x 10 | 17 | 0.44 | 150 | 75 | 10 | 12 | 6 | 21.7 | 5.31 | 1.61 | 9.78 | 6.62 | 2.9 | 4.39 | 1.65 | 25.87 | 500.6 | 51.65 | 4.81 | 85.37 | 14.5 | 1.99 | 531.1 | 4.95 | 54.87 | 1.59 | -116.6 | 14.66 |
| L 150 x 75 x 11 | 18.6 | 0.44 | 150 | 75 | 11 | 12 | 6 | 23.7 | 5.35 | 1.65 | 9.75 | 6.65 | 2.95 | 4.37 | 1.68 | 23.64 | 545 | 56.49 | 4.8 | 92.57 | 15.83 | 1.98 | 577.9 | 4.94 | 59.7 | 1.59 | -126.3 | 14.59 |
| L 150 x 75 x 12 | 20.2 | 0.44 | 150 | 75 | 12 | 12 | 6 | 25.7 | 5.4 | 1.69 | 9.72 | 6.68 | 2.99 | 4.36 | 1.72 | 21.78 | 588.4 | 61.27 | 4.78 | 99.55 | 17.14 | 1.97 | 623.5 | 4.92 | 64.45 | 1.58 | -135.6 | 14.51 |
| L 150 x 90 x 10 | 18.2 | 0.47 | 150 | 90 | 10 | 12 | 6 | 23.2 | 5 | 2.04 | 10.1 | 7.07 | 3.61 | 4.97 | 2.2 | 25.84 | 533.1 | 53.29 | 4.8 | 146.1 | 20.98 | 2.51 | 591.3 | 5.05 | 87.93 | 1.95 | -160.9 | 19.87 |
| L 150 x 90 x 11 | 19.9 | 0.47 | 150 | 90 | 11 | 12 | 6 | 25.3 | 5.04 | 2.08 | 10.07 | 7.09 | 3.66 | 4.95 | 2.23 | 23.61 | 580.7 | 58.3 | 4.79 | 158.7 | 22.91 | 2.5 | 643.7 | 5.04 | 95.7 | 1.94 | -174.7 | 19.81 |
| L 150 x 90 x 12 | 21.6 | 0.47 | 150 | 90 | 12 | 12 | 6 | 27.5 | 5.08 | 2.12 | 10.05 | 7.11 | 3.71 | 4.94 | 2.26 | 21.75 | 627.3 | 63.25 | 4.77 | 170.9 | 24.82 | 2.49 | 694.8 | 5.03 | 103.4 | 1.94 | -188.1 | 19.75 |
| L 150 x 90 x 15 | 26.6 | 0.47 | 150 | 90 | 15 | 12 | 6 | 33.9 | 5.21 | 2.23 | 9.98 | 7.17 | 3.84 | 4.92 | 2.36 | 17.65 | 761.1 | 77.7 | 4.74 | 205.5 | 30.36 | 2.46 | 840.9 | 4.98 | 125.7 | 1.93 | -225.2 | 19.51 |
| L 150 x 100 x 10 | 19 | 0.49 | 150 | 100 | 10 | 12 | 6 | 24.2 | 4.81 | 2.34 | 10.27 | 7.48 | 4.08 | 5.25 | 2.64 | 25.83 | 552.6 | 54.23 | 4.78 | 198.5 | 25.92 | 2.87 | 637.3 | 5.14 | 113.8 | 2.17 | -192.8 | 23.72 |
| L 150 x 100 x 12 | 22.5 | 0.49 | 150 | 100 | 12 | 12 | 6 | 28.7 | 4.9 | 2.42 | 10.23 | 7.52 | 4.18 | 5.23 | 2.7 | 21.72 | 650.5 | 64.38 | 4.76 | 232.6 | 30.69 | 2.85 | 749.3 | 5.11 | 133.9 | 2.16 | -225.9 | 23.61 |
| L 150 x 100 x 14 | 26.1 | 0.49 | 150 | 100 | 14 | 12 | 6 | 33.2 | 4.98 | 2.5 | 10.19 | 7.55 | 4.28 | 5.22 | 2.75 | 18.79 | 744.4 | 74.27 | 4.74 | 264.9 | 35.32 | 2.82 | 855.9 | 5.08 | 153.4 | 2.15 | -256.8 | 23.48 |
| L 200 x 100 x 10 | 23 | 0.587 | 200 | 100 | 10 | 15 | 7.5 | 29.2 | 6.93 | 2.01 | 13.15 | 8.74 | 3.72 | 5.94 | 2.09 | 25.58 | 1219 | 93.24 | 6.46 | 210.3 | 26.33 | 2.68 | 1294 | 6.65 | 134.5 | 2.14 | -286.8 | 14.82 |
| L 200 x 100 x 12 | 27.3 | 0.587 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7.5 | 34.8 | 7.03 | 2.1 | 13.08 | 8.81 | 3.82 | 5.89 | 2.17 | 21.49 | 1440 | 111 | 6.43 | 247.2 | 31.28 | 2.67 | 1529 | 6.63 | 158.5 | 2.13 | -337.3 | 14.74 |
| L 200 x 100 x 14 | 31.6 | 0.587 | 200 | 100 | 14 | 15 | 7.5 | 40.3 | 7.12 | 2.18 | 13.01 | 8.86 | 3.91 | 5.85 | 2.24 | 18.57 | 1654 | 128.4 | 6.41 | 282.2 | 36.08 | 2.65 | 1755 | 6.6 | 181.7 | 2.12 | -384.8 | 14.65 |
| L 200 x 100 x 15 | 33.7 | 0.587 | 200 | 100 | 15 | 15 | 7.5 | 43 | 7.16 | 2.22 | 12.98 | 8.89 | 3.95 | 5.84 | 2.27 | 17.4 | 1758 | 137 | 6.4 | 299.1 | 38.44 | 2.64 | 1865 | 6.59 | 193.1 | 2.12 | -407.4 | 14.59 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, köşebentleri kullandığımız uygulamalara endüstriyel tesisler sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.