Kutu profil, kare (SHS) ve dikdörtgen (RHS) kesitli içi boş profillerin ortak adıdır. Soğuk şekillendirilmiş olanlar TS EN 10219, sıcak şekillendirilmiş olanlar TS EN 10210 kapsamındadır. Tablo RHS 20x20x2’den başlayarak geniş bir aralığı kapsar.
Kapalı kesitin en büyük üstünlüğü burulma rijitliğidir. Açık kesitler (I, U, L) burulmaya karşı zayıfken, kutu profil aynı ağırlıkta kat kat yüksek burulma direnci verir. Ayrıca iki eksende de benzer atalet sunduğu için kolonlarda ve çaprazlarda verimlidir.
İkinci avantaj görsel ve pratiktir: düz yüzeyleri temizlemesi ve boyaması kolaydır, dışarıda kalan çelikte köşe birikintisi oluşmaz. Buna karşılık iç yüzeye ulaşılamadığı için korozyon koruması dışarıdan sağlanır ve uç kapaklarının kapatılması önem kazanır.
Kutu Profil (RHS / SHS) Ölçüleri ve Ağırlık Tablosu
Kare ve dikdörtgen kutu profillerin ölçü ve kesit değerleri: dış ölçüler (h, b), et kalınlığı (t), kesit alanı (A), metre ağırlığı (G), atalet yarıçapı ve burulma değerleri. SHS kare, RHS dikdörtgen kutu profili ifade eder. 20x20 – 400x400 aralığında 273 kesit.| PROFİL | G (kg/m) | AL (m²/m) | A (cm2) | h (mm) | b (mm) | t (mm) | AG (m²/t) | ix (cm) | Wx (cm3) | iy (cm) | Wy (cm3) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | Wpl.x (cm3) | Wpl.y (cm3) | It (cm4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS20*20*2 | 1,05 | 0,073 | 1,34 | 20 | 20 | 2 | 69,52 | 0,72 | 0,692 | 0,72 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,879 | 0,879 | 1,20 |
| RHS30*30*2 | 1,68 | 0,113 | 2,14 | 30 | 30 | 2 | 67,26 | 1,13 | 1,81 | 1,13 | 1,81 | 2,72 | 2,72 | 2,21 | 2,21 | 4,51 |
| RHS30*30*2,5 | 2,03 | 0,112 | 2,59 | 30 | 30 | 2,5 | 55,17 | 1,1 | 2,1 | 1,1 | 2,1 | 3,16 | 3,16 | 2,61 | 2,61 | 5,35 |
| RHS30*30*3 | 2,36 | 0,111 | 3,01 | 30 | 30 | 3 | 47,03 | 1,08 | 2,34 | 1,08 | 2,34 | 3,5 | 3,5 | 2,96 | 2,96 | 6,06 |
| RHS40*20*2 | 1,68 | 0,113 | 2,14 | 40 | 20 | 2 | 67,26 | 1,38 | 2,02 | 0,793 | 1,34 | 4,05 | 1,34 | 2,62 | 1,60 | 3,42 |
| RHS40*20*2,5 | 2,03 | 0,112 | 2,59 | 40 | 20 | 2,5 | 55,17 | 1,35 | 2,35 | 0,77 | 1,54 | 4,69 | 1,54 | 3,09 | 1,88 | 4,01 |
| RHS40*20*3 | 2,36 | 0,111 | 3,01 | 40 | 20 | 3 | 47,03 | 1,32 | 2,6 | 0,748 | 1,68 | 5,1 | 1,68 | 3,51 | 2,12 | 4,48 |
| RHS40*40*2 | 2,31 | 0,153 | 2,94 | 40 | 40 | 2 | 66,23 | 1,54 | 3,47 | 1,54 | 3,47 | 6,94 | 6,94 | 4,14 | 4,14 | 11,2 |
| RHS40*40*2,5 | 2,82 | 0,152 | 3,59 | 40 | 40 | 2,5 | 53,9 | 1,51 | 4,11 | 1,51 | 4,11 | 8,22 | 8,22 | 4,97 | 4,97 | 13,5 |
| RHS40*40*3 | 3,3 | 0,151 | 4,21 | 40 | 40 | 3 | 45,76 | 1,49 | 4,66 | 1,49 | 4,66 | 9,32 | 9,32 | 5,72 | 5,72 | 15,6 |
| RHS40*40*4 | 4,2 | 0,149 | 5,35 | 40 | 40 | 4 | 35,48 | 1,44 | 5,54 | 1,44 | 5,54 | 11,1 | 11,1 | 7,02 | 7,02 | 19,2 |
| RHS50*30*2 | 2,31 | 0,153 | 2,94 | 50 | 30 | 2 | 66,23 | 1,8 | 3,81 | 1,21 | 2,86 | 9,51 | 4,29 | 4,75 | 3,33 | 9,72 |
| RHS50*30*2,5 | 2,82 | 0,152 | 3,59 | 50 | 30 | 2,5 | 53,9 | 1,77 | 4,52 | 1,19 | 3,37 | 11,3 | 5,05 | 5,70 | 3,99 | 11,7 |
| RHS50*30*3 | 3,3 | 0,151 | 4,21 | 50 | 30 | 3 | 45,76 | 1,75 | 5,13 | 1,16 | 3,8 | 12,8 | 5,7 | 6,57 | 4,58 | 13,4 |
| RHS50*30*4 | 4,2 | 0,149 | 5,35 | 50 | 30 | 4 | 35,48 | 1,69 | 6,1 | 1,12 | 4,46 | 15,3 | 6,69 | 8,05 | 5,58 | 16,2 |
| RHS50*50*2 | 2,93 | 0,193 | 3,74 | 50 | 50 | 2 | 65,87 | 1,95 | 5,66 | 1,95 | 5,66 | 14,1 | 14,1 | 6,66 | 6,66 | 22,6 |
| RHS50*50*2,5 | 3,6 | 0,192 | 4,59 | 50 | 50 | 2,5 | 53,33 | 1,92 | 6,78 | 1,92 | 6,78 | 16,9 | 16,9 | 8,07 | 8,07 | 27,4 |
| RHS50*50*3 | 4,25 | 0,191 | 5,41 | 50 | 50 | 3 | 44,94 | 1,9 | 7,79 | 1,9 | 7,79 | 19,5 | 19,5 | 9,38 | 9,38 | 32,0 |
| RHS50*50*4 | 5,45 | 0,189 | 6,95 | 50 | 50 | 4 | 34,68 | 1,85 | 9,49 | 1,85 | 9,49 | 23,7 | 23,7 | 11,7 | 11,7 | 40,0 |
| RHS50*50*5 | 6,56 | 0,188 | 8,36 | 50 | 50 | 5 | 28,66 | 1,8 | 10,8 | 1,8 | 10,8 | 27 | 27 | 13,7 | 13,7 | 46,8 |
| RHS60*40*2 | 2,93 | 0,193 | 3,74 | 60 | 40 | 2 | 65,87 | 2,22 | 6,14 | 1,62 | 4,92 | 18,4 | 9,83 | 7,48 | 5,66 | 20,6 |
| RHS60*40*2,5 | 3,6 | 0,192 | 4,59 | 60 | 40 | 2,5 | 53,33 | 2,19 | 7,36 | 1,6 | 5,87 | 22,1 | 11,7 | 9,06 | 6,84 | 25,0 |
| RHS60*40*3 | 4,25 | 0,191 | 5,41 | 60 | 40 | 3 | 44,94 | 2,17 | 8,46 | 1,58 | 6,72 | 25,4 | 13,4 | 10,5 | 7,94 | 29,1 |
| RHS60*40*4 | 5,45 | 0,189 | 6,95 | 60 | 40 | 4 | 34,68 | 2,11 | 10,3 | 1,53 | 8,14 | 31 | 16,3 | 13,2 | 9,90 | 36,3 |
| RHS60*40*5 | 6,56 | 0,188 | 8,36 | 60 | 40 | 5 | 28,66 | 2,06 | 11,8 | 1,48 | 9,21 | 35,3 | 18,4 | 15,4 | 11,5 | 42,2 |
| RHS60*60*2 | 3,56 | 0,233 | 4,54 | 60 | 60 | 2 | 65,45 | 2,35 | 8,38 | 2,35 | 8,38 | 25,1 | 25,1 | 9,80 | 9,80 | 39,7 |
| RHS60*60*2,5 | 4,39 | 0,232 | 5,59 | 60 | 60 | 2,5 | 52,85 | 2,33 | 10,1 | 2,33 | 10,1 | 30,3 | 30,3 | 11,9 | 11,9 | 48,5 |
| RHS60*60*3 | 5,19 | 0,231 | 6,61 | 60 | 60 | 3 | 44,51 | 2,31 | 11,7 | 2,31 | 11,7 | 35,1 | 35,1 | 13,9 | 13,9 | 56,9 |
| RHS60*60*4 | 6,71 | 0,229 | 8,55 | 60 | 60 | 4 | 34,13 | 2,26 | 14,5 | 2,26 | 14,5 | 43,6 | 43,6 | 17,7 | 17,7 | 72,2 |
| RHS60*60*5 | 8,13 | 0,228 | 10,4 | 60 | 60 | 5 | 28,04 | 2,21 | 16,8 | 2,21 | 16,8 | 50,5 | 50,5 | 21,0 | 21,0 | 85,6 |
| RHS60*60*6 | 9,45 | 0,226 | 12 | 60 | 60 | 6 | 23,92 | 2,16 | 18,7 | 2,16 | 18,7 | 56,1 | 56,1 | 23,6 | 23,6 | 96,9 |
| RHS60*60*6,3 | 9,55 | 0,225 | 12,2 | 60 | 60 | 6,3 | 23,56 | 2,11 | 18,1 | 2,11 | 18,1 | 54,4 | 54,4 | 23,5 | 23,5 | 98,7 |
| RHS70*50*2 | 3,56 | 0,233 | 4,54 | 70 | 50 | 2 | 65,45 | 2,63 | 8,99 | 2,03 | 7,5 | 31,5 | 18,8 | 10,8 | 8,58 | 37,4 |
| RHS70*50*2,5 | 4,39 | 0,232 | 5,59 | 70 | 50 | 2,5 | 52,85 | 2,61 | 10,9 | 2,01 | 9,04 | 38 | 22,6 | 13,2 | 10,4 | 45,6 |
| RHS70*50*3 | 5,19 | 0,231 | 6,61 | 70 | 50 | 3 | 44,51 | 2,58 | 12,6 | 1,99 | 10,4 | 44,1 | 26,1 | 15,4 | 12,2 | 53,4 |
| RHS70*50*4 | 6,71 | 0,229 | 8,55 | 70 | 50 | 4 | 34,13 | 2,53 | 15,6 | 1,94 | 12,9 | 54,7 | 32,2 | 19,5 | 15,4 | 67,6 |
| RHS70*50*5 | 8,13 | 0,228 | 10,4 | 70 | 50 | 5 | 28,04 | 2,48 | 18,1 | 1,9 | 14,9 | 63,5 | 37,2 | 23,2 | 18,3 | 79,9 |
| RHS70*70*2,5 | 5,17 | 0,272 | 6,59 | 70 | 70 | 2,5 | 52,61 | 2,74 | 14,1 | 2,74 | 14,1 | 49,4 | 49,4 | 16,5 | 16,5 | 78,3 |
| RHS70*70*3 | 6,13 | 0,271 | 7,81 | 70 | 70 | 3 | 44,21 | 2,71 | 16,4 | 2,71 | 16,4 | 57,5 | 57,5 | 19,4 | 19,4 | 92,2 |
| RHS70*70*4 | 7,97 | 0,269 | 10,1 | 70 | 70 | 4 | 33,75 | 2,67 | 20,6 | 2,67 | 20,6 | 72,1 | 72,1 | 24,6 | 24,6 | 118 |
| RHS70*70*5 | 9,7 | 0,268 | 12,4 | 70 | 70 | 5 | 27,63 | 2,62 | 24,2 | 2,62 | 24,2 | 84,6 | 84,6 | 29,7 | 29,7 | 141 |
| RHS70*70*6 | 11,3 | 0,266 | 14,4 | 70 | 70 | 6 | 23,54 | 2,57 | 27,2 | 2,57 | 27,2 | 95,2 | 95,2 | 33,7 | 33,7 | 162 |
| RHS70*70*6,3 | 11,5 | 0,265 | 14,7 | 70 | 70 | 6,3 | 23,04 | 2,53 | 26,8 | 2,53 | 26,8 | 93,8 | 93,8 | 33,9 | 33,9 | 166 |
| RHS80*40*2 | 3,56 | 0,233 | 4,54 | 80 | 40 | 2 | 65,45 | 2,87 | 9,34 | 1,67 | 6,36 | 37,4 | 12,7 | 11,6 | 7,17 | 30,8 |
| RHS80*40*2,5 | 4,39 | 0,232 | 5,59 | 80 | 40 | 2,5 | 52,85 | 2,84 | 11,3 | 1,65 | 7,63 | 45,1 | 15,3 | 14,1 | 8,71 | 37,5 |
| RHS80*40*3 | 5,19 | 0,231 | 6,61 | 80 | 40 | 3 | 44,51 | 2,81 | 13,1 | 1,63 | 8,78 | 52,3 | 17,6 | 16,5 | 10,2 | 43,7 |
| RHS80*40*4 | 6,71 | 0,229 | 8,55 | 80 | 40 | 4 | 34,13 | 2,75 | 16,2 | 1,59 | 10,7 | 64,8 | 21,5 | 20,9 | 12,8 | 54,8 |
| RHS80*40*5 | 8,13 | 0,228 | 10,4 | 80 | 40 | 5 | 28,04 | 2,69 | 18,8 | 1,54 | 12,3 | 75,1 | 24,6 | 24,9 | 15,1 | 64,2 |
| RHS80*60*2 | 4,19 | 0,273 | 5,34 | 80 | 60 | 2 | 65,16 | 3,05 | 12,4 | 2,44 | 10,6 | 49,5 | 31,9 | 14,7 | 12,1 | 61,1 |
| RHS80*60*2,5 | 5,17 | 0,272 | 6,59 | 80 | 60 | 2,5 | 52,61 | 3,02 | 15 | 2,42 | 12,9 | 60,1 | 38,6 | 18,0 | 14,8 | 74,9 |
| RHS80*60*3 | 6,12 | 0,271 | 7,81 | 80 | 60 | 3 | 44,28 | 3 | 17,5 | 2,4 | 15 | 70 | 44,9 | 21,1 | 17,3 | 88,1 |
| RHS80*60*4 | 7,97 | 0,269 | 10,1 | 80 | 60 | 4 | 33,75 | 2,94 | 22 | 2,35 | 18,7 | 87,9 | 56,1 | 26,8 | 22,0 | 113 |
| RHS80*60*5 | 9,7 | 0,268 | 12,4 | 80 | 60 | 5 | 27,63 | 2,89 | 25,8 | 2,31 | 21,9 | 103 | 65,7 | 32,4 | 26,5 | 134 |
| RHS80*80*3 | 7,07 | 0,311 | 9,01 | 80 | 80 | 3 | 43,99 | 3,12 | 22 | 3,12 | 22 | 87,8 | 87,8 | 25,8 | 25,8 | 140 |
| RHS80*80*4 | 9,22 | 0,309 | 11,7 | 80 | 80 | 4 | 33,51 | 3,07 | 27,8 | 3,07 | 27,8 | 111 | 111 | 32,9 | 32,9 | 180 |
| RHS80*80*5 | 11,3 | 0,308 | 14,4 | 80 | 80 | 5 | 27,26 | 3,03 | 32,9 | 3,03 | 32,9 | 131 | 131 | 39,9 | 39,9 | 216 |
| RHS80*80*6 | 13,2 | 0,306 | 16,8 | 80 | 80 | 6 | 23,18 | 2,98 | 37,3 | 2,98 | 37,3 | 149 | 149 | 45,6 | 45,6 | 250 |
| RHS80*80*6,3 | 13,5 | 0,305 | 17,2 | 80 | 80 | 6,3 | 22,59 | 2,94 | 37,1 | 2,94 | 37,1 | 149 | 149 | 46,1 | 46,1 | 259 |
| RHS80*80*8 | 16,4 | 0,302 | 20,8 | 80 | 80 | 8 | 18,41 | 2,84 | 42,1 | 2,84 | 42,1 | 168 | 168 | 53,7 | 53,7 | 302 |
| RHS90*50*2 | 4,19 | 0,273 | 5,34 | 90 | 50 | 2 | 65,16 | 3,29 | 12,9 | 2,09 | 9,35 | 57,9 | 23,4 | 15,7 | 10,5 | 53,3 |
| RHS90*50*2,5 | 5,17 | 0,272 | 6,59 | 90 | 50 | 2,5 | 52,61 | 3,27 | 15,6 | 2,07 | 11,3 | 70,3 | 28,2 | 19,2 | 12,8 | 65,2 |
| RHS90*50*3 | 6,13 | 0,271 | 7,81 | 90 | 50 | 3 | 44,21 | 3,24 | 18,2 | 2,05 | 13,1 | 81,9 | 32,7 | 22,6 | 15,0 | 76,4 |
| RHS90*50*4 | 7,97 | 0,269 | 10,1 | 90 | 50 | 4 | 33,75 | 3,18 | 22,8 | 2 | 16,3 | 103 | 41 | 28,6 | 19,0 | 97,2 |
| RHS90*50*5 | 9,7 | 0,268 | 12,4 | 90 | 50 | 5 | 27,63 | 3,12 | 26,8 | 1,96 | 18,9 | 121 | 47 | 34,6 | 22,8 | 115 |
| RHS90*90*3 | 8,01 | 0,351 | 10,2 | 90 | 90 | 3 | 43,82 | 3,53 | 28,3 | 3,53 | 28,3 | 127 | 127 | 33,0 | 33,0 | 201 |
| RHS90*90*4 | 10,5 | 0,349 | 13,2 | 90 | 90 | 4 | 33,24 | 3,48 | 36 | 3,48 | 36 | 162 | 162 | 41,9 | 41,9 | 261 |
| RHS90*90*5 | 12,8 | 0,348 | 16,4 | 90 | 90 | 5 | 27,19 | 3,43 | 42,9 | 3,43 | 42,9 | 193 | 193 | 51,6 | 51,6 | 315 |
| RHS90*90*6 | 15,1 | 0,346 | 19,2 | 90 | 90 | 6 | 22,91 | 3,39 | 49 | 3,39 | 49 | 220 | 220 | 59,4 | 59,4 | 366 |
| RHS90*90*6,3 | 15,5 | 0,345 | 19,7 | 90 | 90 | 6,3 | 22,26 | 3,35 | 49,1 | 3,35 | 49,1 | 221 | 221 | 60,1 | 60,1 | 380 |
| RHS90*90*8 | 18,9 | 0,342 | 24 | 90 | 90 | 8 | 18,10 | 3,25 | 56,6 | 3,25 | 56,6 | 255 | 255 | 71,1 | 71,1 | 450 |
| RHS100*100*10 | 25,6 | 0,379 | 32,6 | 100 | 100 | 10 | 14,80 | 3,55 | 82,2 | 3,55 | 82,2 | 411 | 411 | 105 | 105 | 740 |
| RHS100*100*12 | 28,3 | 0,376 | 36,1 | 100 | 100 | 12 | 13,29 | 3,36 | 81,6 | 3,36 | 81,6 | 408 | 408 | 110 | 110 | 778 |
| RHS100*100*12,5 | 29,1 | 0,375 | 37 | 100 | 100 | 12,5 | 12,89 | 3,33 | 82,1 | 3,33 | 82,1 | 410 | 410 | 111 | 111 | 783 |
| RHS100*100*3 | 8,96 | 0,391 | 11,4 | 100 | 100 | 3 | 43,64 | 3,94 | 35,4 | 3,94 | 35,4 | 177 | 177 | 41,1 | 41,1 | 278 |
| RHS100*100*4 | 11,7 | 0,389 | 14,9 | 100 | 100 | 4 | 33,25 | 3,89 | 45,3 | 3,89 | 45,3 | 226 | 226 | 53,0 | 53,0 | 362 |
| RHS100*100*5 | 14,4 | 0,388 | 18,4 | 100 | 100 | 5 | 26,94 | 3,84 | 54,2 | 3,84 | 54,2 | 271 | 271 | 64,8 | 64,8 | 439 |
| RHS100*100*6 | 17 | 0,386 | 21,6 | 100 | 100 | 6 | 22,71 | 3,79 | 62,3 | 3,79 | 62,3 | 311 | 311 | 74,9 | 74,9 | 512 |
| RHS100*100*6,3 | 17,5 | 0,385 | 22,2 | 100 | 100 | 6,3 | 22,00 | 3,76 | 62,8 | 3,76 | 62,8 | 314 | 314 | 76,1 | 76,1 | 533 |
| RHS100*100*8 | 21,4 | 0,382 | 27,2 | 100 | 100 | 8 | 17,85 | 3,67 | 73,2 | 3,67 | 73,2 | 366 | 366 | 90,8 | 90,8 | 638 |
| RHS100*40*2,5 | 5,17 | 0,272 | 6,59 | 100 | 40 | 2,5 | 52,61 | 3,47 | 15,9 | 1,69 | 9,39 | 79 | 19 | 20,2 | 10,6 | 50,4 |
| RHS100*40*3 | 6,13 | 0,271 | 7,81 | 100 | 40 | 3 | 44,21 | 3,44 | 18,5 | 1,67 | 10,8 | 92,3 | 21,7 | 23,7 | 12,4 | 58,8 |
| RHS100*40*4 | 7,97 | 0,269 | 10,1 | 100 | 40 | 4 | 33,75 | 3,38 | 23,1 | 1,62 | 13,3 | 116 | 26,7 | 30,0 | 15,6 | 74,0 |
| RHS100*40*5 | 9,7 | 0,268 | 12,4 | 100 | 40 | 5 | 27,63 | 3,31 | 27,1 | 1,58 | 15,4 | 136 | 30,8 | 36,3 | 18,6 | 86,9 |
| RHS100*50*2,5 | 5,56 | 0,292 | 7,09 | 100 | 50 | 2,5 | 52,52 | 3,59 | 18,2 | 2,09 | 12,4 | 91,2 | 31,1 | 22,6 | 14,0 | 75,2 |
| RHS100*50*3 | 6,6 | 0,291 | 8,41 | 100 | 50 | 3 | 44,09 | 3,56 | 21,3 | 2,07 | 14,4 | 106 | 36,1 | 26,6 | 16,4 | 88,3 |
| RHS100*50*4 | 8,59 | 0,289 | 10,9 | 100 | 50 | 4 | 33,64 | 3,5 | 26,8 | 2,03 | 18 | 134 | 44,9 | 33,8 | 20,8 | 113 |
| RHS100*50*5 | 10,5 | 0,288 | 13,4 | 100 | 50 | 5 | 27,43 | 3,44 | 31,6 | 1,98 | 21 | 158 | 52,5 | 41,0 | 25,0 | 134 |
| RHS100*50*6 | 12,3 | 0,286 | 15,6 | 100 | 50 | 6 | 23,25 | 3,38 | 35,8 | 1,94 | 23,5 | 179 | 58,7 | 46,7 | 28,4 | 152 |
| RHS100*50*6,3 | 12,5 | 0,285 | 15,9 | 100 | 50 | 6,3 | 22,8 | 3,32 | 35,1 | 1,91 | 23,3 | 176 | 58,2 | 46,6 | 28,5 | 156 |
| RHS100*60*2,5 | 5,96 | 0,312 | 7,6 | 100 | 60 | 2,5 | 52,35 | 3,69 | 20,6 | 2,49 | 15,6 | 103 | 46,9 | 25,1 | 17,7 | 103 |
| RHS100*60*3 | 7,07 | 0,311 | 9,01 | 100 | 60 | 3 | 43,99 | 3,66 | 24,1 | 2,46 | 18,2 | 121 | 54,6 | 29,5 | 20,8 | 121 |
| RHS100*60*4 | 9,22 | 0,309 | 11,7 | 100 | 60 | 4 | 33,51 | 3,6 | 30,5 | 2,42 | 22,9 | 153 | 68,7 | 37,6 | 26,5 | 156 |
| RHS100*60*5 | 11,3 | 0,308 | 14,4 | 100 | 60 | 5 | 27,26 | 3,55 | 36,2 | 2,37 | 26,9 | 181 | 80,8 | 45,8 | 32,0 | 187 |
| RHS100*60*6 | 13,2 | 0,306 | 16,8 | 100 | 60 | 6 | 23,18 | 3,49 | 41,1 | 2,33 | 30,4 | 205 | 91,2 | 52,4 | 36,5 | 214 |
| RHS100*60*6,3 | 13,5 | 0,305 | 17,2 | 100 | 60 | 6,3 | 22,59 | 3,44 | 40,7 | 2,3 | 30,3 | 203 | 90,9 | 52,7 | 36,9 | 221 |
| RHS100*80*2,5 | 6,74 | 0,352 | 8,59 | 100 | 80 | 2,5 | 52,23 | 3,84 | 25,4 | 3,24 | 22,5 | 127 | 90,2 | 29,9 | 25,7 | 166 |
| RHS100*80*3 | 8,01 | 0,351 | 10,2 | 100 | 80 | 3 | 43,82 | 3,82 | 29,8 | 3,22 | 26,4 | 149 | 106 | 35,3 | 30,3 | 196 |
| RHS100*80*4 | 10,5 | 0,349 | 13,3 | 100 | 80 | 4 | 33,24 | 3,77 | 37,9 | 3,17 | 33,5 | 189 | 134 | 45,3 | 38,9 | 253 |
| RHS100*80*5 | 12,8 | 0,348 | 16,4 | 100 | 80 | 5 | 27,19 | 3,72 | 45,2 | 3,12 | 39,9 | 226 | 160 | 55,3 | 47,4 | 306 |
| RHS100*80*6 | 15,1 | 0,346 | 19,2 | 100 | 80 | 6 | 22,91 | 3,67 | 51,7 | 3,08 | 45,5 | 258 | 182 | 63,6 | 54,5 | 355 |
| RHS100*80*6,3 | 15,5 | 0,345 | 19,7 | 100 | 80 | 6,3 | 22,26 | 3,62 | 51,8 | 3,04 | 45,7 | 259 | 183 | 64,4 | 55,2 | 369 |
| RHS120*120*10 | 31,8 | 0,459 | 40,6 | 120 | 120 | 10 | 14,43 | 4,38 | 129 | 4,38 | 129 | 777 | 777 | 162 | 162 | 1363 |
| RHS120*120*12 | 35,8 | 0,456 | 45,7 | 120 | 120 | 12 | 12,74 | 4,2 | 134 | 4,2 | 134 | 806 | 806 | 174 | 174 | 1498 |
| RHS120*120*12,5 | 36,9 | 0,455 | 47 | 120 | 120 | 12,5 | 12,33 | 4,17 | 136 | 4,17 | 136 | 817 | 817 | 178 | 178 | 1524 |
| RHS120*120*3 | 10,8 | 0,471 | 13,8 | 120 | 120 | 3 | 43,61 | 4,76 | 52,1 | 4,76 | 52,1 | 312 | 312 | 60,0 | 60,0 | 488 |
| RHS120*120*4 | 14,2 | 0,469 | 18,1 | 120 | 120 | 4 | 33,03 | 4,71 | 67 | 4,71 | 67 | 402 | 402 | 78,0 | 78,0 | 637 |
| RHS120*120*5 | 17,5 | 0,468 | 22,4 | 120 | 120 | 5 | 26,74 | 4,66 | 80,9 | 4,66 | 80,9 | 485 | 485 | 95,7 | 95,7 | 776 |
| RHS120*120*6 | 20,7 | 0,466 | 26,4 | 120 | 120 | 6 | 22,51 | 4,61 | 93,7 | 4,61 | 93,7 | 562 | 562 | 111 | 111 | 911 |
| RHS120*120*6,3 | 21,4 | 0,465 | 27,3 | 120 | 120 | 6,3 | 21,73 | 4,58 | 95,3 | 4,58 | 95,3 | 572 | 572 | 114 | 114 | 952 |
| RHS120*120*8 | 26,4 | 0,462 | 33,6 | 120 | 120 | 8 | 17,50 | 4,49 | 113 | 4,49 | 113 | 677 | 677 | 138 | 138 | 1156 |
| RHS120*60*2,5 | 6,74 | 0,352 | 8,59 | 120 | 60 | 2,5 | 52,23 | 4,33 | 26,9 | 2,53 | 18,4 | 161 | 55,2 | 33,1 | 20,6 | 132 |
| RHS120*60*3 | 8,01 | 0,351 | 10,2 | 120 | 60 | 3 | 43,82 | 4,3 | 31,5 | 2,51 | 21,5 | 189 | 64,4 | 39,0 | 24,2 | 156 |
| RHS120*60*4 | 10,5 | 0,349 | 13,3 | 120 | 60 | 4 | 33,24 | 4,25 | 40,1 | 2,47 | 27,1 | 241 | 81,2 | 50,1 | 30,9 | 201 |
| RHS120*60*5 | 12,8 | 0,348 | 16,4 | 120 | 60 | 5 | 27,19 | 4,19 | 47,8 | 2,42 | 32 | 287 | 96 | 61,2 | 37,5 | 241 |
| RHS120*60*6 | 15,1 | 0,346 | 19,2 | 120 | 60 | 6 | 22,91 | 4,13 | 54,7 | 2,38 | 36,3 | 328 | 109 | 70,3 | 43,0 | 277 |
| RHS120*60*6,3 | 15,5 | 0,345 | 19,7 | 120 | 60 | 6,3 | 22,26 | 4,07 | 54,5 | 2,35 | 36,4 | 327 | 109 | 71,0 | 43,6 | 287 |
| RHS120*60*8 | 18,9 | 0,342 | 24 | 120 | 60 | 8 | 18,1 | 3,95 | 62,6 | 2,27 | 41,3 | 375 | 124 | 83,8 | 51,1 | 334 |
| RHS120*80*3 | 9 | 0,391 | 11,4 | 120 | 80 | 3 | 43,44 | 4,49 | 38,4 | 3,29 | 30,9 | 230 | 123 | 46,0 | 34,9 | 255 |
| RHS120*80*4 | 11,7 | 0,389 | 14,9 | 120 | 80 | 4 | 33,25 | 4,44 | 49,1 | 3,24 | 39,3 | 295 | 157 | 59,4 | 45,0 | 331 |
| RHS120*80*5 | 14,4 | 0,388 | 18,4 | 120 | 80 | 5 | 26,94 | 4,39 | 58,9 | 3,2 | 46,9 | 353 | 188 | 72,7 | 54,9 | 400 |
| RHS120*80*6 | 17 | 0,386 | 21,6 | 120 | 80 | 6 | 22,71 | 4,33 | 67,7 | 3,15 | 53,8 | 406 | 215 | 84,0 | 63,4 | 466 |
| RHS120*80*6,3 | 17,5 | 0,385 | 22,2 | 120 | 80 | 6,3 | 22 | 4,28 | 68,1 | 3,12 | 54,3 | 408 | 217 | 85,2 | 64,4 | 485 |
| RHS120*80*8 | 21,4 | 0,382 | 27,2 | 120 | 80 | 8 | 17,85 | 4,18 | 79,3 | 3,04 | 62,9 | 476 | 252 | 102 | 76,7 | 578 |
| RHS140*140*10 | 38,1 | 0,539 | 48,6 | 140 | 140 | 10 | 14,15 | 5,2 | 187 | 5,2 | 187 | 1312 | 1312 | 231 | 231 | 2258 |
| RHS140*140*12 | 43,4 | 0,536 | 55,3 | 140 | 140 | 12 | 12,35 | 5,03 | 200 | 5,03 | 200 | 1398 | 1398 | 253 | 253 | 2542 |
| RHS140*140*12,5 | 44,8 | 0,535 | 57 | 140 | 140 | 12,5 | 11,94 | 5 | 204 | 5 | 204 | 1425 | 1425 | 259 | 259 | 2603 |
| RHS140*140*4 | 16,8 | 0,549 | 21,3 | 140 | 140 | 4 | 32,68 | 5,52 | 93,1 | 5,52 | 93,1 | 652 | 652 | 108 | 108 | 1024 |
| RHS140*140*5 | 20,7 | 0,548 | 26,4 | 140 | 140 | 5 | 26,47 | 5,48 | 113 | 5,48 | 113 | 791 | 791 | 133 | 133 | 1252 |
| RHS140*140*6 | 24,5 | 0,546 | 31,2 | 140 | 140 | 6 | 22,29 | 5,43 | 131 | 5,43 | 131 | 920 | 920 | 155 | 155 | 1476 |
| RHS140*140*6,3 | 25,4 | 0,545 | 32,3 | 140 | 140 | 6,3 | 21,46 | 5,39 | 134 | 5,39 | 134 | 941 | 941 | 159 | 159 | 1546 |
| RHS140*140*8 | 31,4 | 0,542 | 40 | 140 | 140 | 8 | 17,26 | 5,3 | 161 | 5,3 | 161 | 1127 | 1127 | 194 | 194 | 1892 |
| RHS140*80*4 | 13 | 0,429 | 16,5 | 140 | 80 | 4 | 33 | 5,1 | 61,4 | 3,3 | 45,1 | 430 | 180 | 75,1 | 51,1 | 411 |
| RHS140*80*5 | 16 | 0,428 | 20,4 | 140 | 80 | 5 | 26,75 | 5,04 | 73,9 | 3,26 | 54 | 517 | 216 | 92,1 | 62,4 | 498 |
