Boru profil (CHS – dairesel içi boş kesit), yapı çeliğinde kullanılan en simetrik kesittir. CHS 21,3 x 2’den başlayan geniş çap ve et kalınlığı aralığıyla üretilir.
Dairesel kesitin ayırt edici özelliği, her yönde aynı atalet momentine sahip olmasıdır. Burkulma yönü belirsiz olan elemanlarda — uzay kafes çubukları, kolonlar, kule ve direk elemanları — bu özellik doğrudan malzeme tasarrufuna dönüşür.
Boru ayrıca akışkan direnci en düşük kesittir; rüzgâra maruz açık yapılarda ve deniz yapılarında yük azalması sağlar. Bedeli imalat tarafındadır: eğrisel yüzeylerin birbirine kaynaklanması, düz kesitlere göre daha zahmetli ve daha nitelikli iş gücü ister.
| PROFİL | G (kg/m) | AS (m2/m) | d (mm) | t (mm) | A (cm2) | d/t | I (cm4) | i (cm) | Wel (cm3) | Wpl (cm3) | It (cm4) | Wt (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS 21,3 X 2 | 0.95 | 0.07 | 21.3 | 2 | 1.21 | 10.65 | 0.57 | 0.69 | 0.54 | 0.75 | 1.14 | 1.07 |
| CHS 21,3 X 2.5 | 1.16 | 0.07 | 21.3 | 2.5 | 1.48 | 8.52 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.89 | 1.33 | 1.25 |
| CHS 21,3 X 3 | 1.35 | 0.07 | 21.3 | 3 | 1.72 | 7.1 | 0.74 | 0.66 | 0.7 | 1.01 | 1.48 | 1.39 |
| CHS 26,9 X 2 | 1.23 | 0.08 | 26.9 | 2 | 1.56 | 13.45 | 1.22 | 0.88 | 0.91 | 1.24 | 2.44 | 1.81 |
| CHS 26,9 X 2.5 | 1.5 | 0.08 | 26.9 | 2.5 | 1.92 | 10.76 | 1.44 | 0.87 | 1.07 | 1.49 | 2.88 | 2.14 |
| CHS 26,9 X 3 | 1.77 | 0.08 | 26.9 | 3 | 2.25 | 8.97 | 1.63 | 0.85 | 1.21 | 1.72 | 3.27 | 2.43 |
| CHS 33,7 X 2 | 1.56 | 0.11 | 33.7 | 2 | 1.99 | 16.85 | 2.51 | 1.12 | 1.49 | 2.01 | 5.02 | 2.98 |
| CHS 33,7 X 2.5 | 1.92 | 0.106 | 33.7 | 2.5 | 2.45 | 13.48 | 3 | 1.11 | 1.78 | 2.44 | 6 | 3.56 |
| CHS 33,7 X 3 | 2.27 | 0.106 | 33.7 | 3 | 2.89 | 11.23 | 3.44 | 1.09 | 2.04 | 2.84 | 6.88 | 4.08 |
| CHS 42,4 X 2 | 1.99 | 0.133 | 42.4 | 2 | 2.54 | 21.2 | 5.19 | 1.43 | 2.45 | 3.27 | 10.4 | 4.9 |
| CHS 42,4 X 2.5 | 2.46 | 0.133 | 42.4 | 2.5 | 3.13 | 16.96 | 6.26 | 1.41 | 2.95 | 3.99 | 12.5 | 5.91 |
| CHS 42,4 X 3 | 2.91 | 0.133 | 42.4 | 3 | 3.71 | 14.13 | 7.25 | 1.4 | 3.42 | 4.67 | 14.5 | 6.84 |
| CHS 42,4 X 3,2 | 3.09 | 0.133 | 42.4 | 3.2 | 3.94 | 13.3 | 7.62 | 1.39 | 3.59 | 4.93 | 15.2 | 7.19 |
| CHS 42,4 X 3,6 | 3.44 | 0.133 | 42.4 | 3.6 | 4.39 | 11.8 | 8.33 | 1.38 | 3.93 | 5.44 | 16.7 | 7.86 |
| CHS 42,4 X 4 | 3.79 | 0.133 | 42.4 | 4 | 4.83 | 10.6 | 8.99 | 1.36 | 4.24 | 5.92 | 18 | 8.48 |
| CHS 42,4 X 5 | 4.61 | 0.133 | 42.4 | 5 | 5.87 | 8.48 | 10.5 | 1.33 | 4.93 | 7.04 | 20.9 | 9.86 |
| CHS 48,3 X 2 | 2.28 | 0.152 | 48.3 | 2 | 2.91 | 24.15 | 7.81 | 1.64 | 3.23 | 4.29 | 15.6 | 6.47 |
| CHS 48,3 X 2.5 | 2.82 | 0.152 | 48.3 | 2.5 | 3.6 | 19.32 | 9.46 | 1.62 | 3.92 | 5.25 | 18.9 | 7.83 |
| CHS 48,3 X 3 | 3.35 | 0.152 | 48.3 | 3 | 4.27 | 16.1 | 11 | 1.61 | 4.55 | 6.17 | 22 | 9.11 |
| CHS 48,3 X 3,2 | 3.56 | 0.152 | 48.3 | 3.2 | 4.53 | 15.1 | 11.6 | 1.6 | 4.8 | 6.52 | 23.2 | 9.59 |
| CHS 48,3 X 3,6 | 3.97 | 0.152 | 48.3 | 3.6 | 5.06 | 13.4 | 12.7 | 1.59 | 5.26 | 7.21 | 25.4 | 10.5 |
| CHS 48,3 X 4 | 4.37 | 0.152 | 48.3 | 4 | 5.57 | 12.1 | 13.8 | 1.57 | 5.7 | 7.87 | 27.5 | 11.4 |
| CHS 48,3 X 5 | 5.34 | 0.152 | 48.3 | 5 | 6.8 | 9.66 | 16.2 | 1.54 | 6.69 | 9.42 | 32.3 | 13.4 |
| CHS 48,3 X 6,3 | 6.53 | 0.152 | 48.3 | 6.3 | 8.31 | 7.67 | 18.7 | 1.5 | 7.76 | 11.2 | 37.5 | 15.5 |
| CHS 60,3 X 2 | 2.88 | 0.189 | 60.3 | 2 | 3.66 | 30.15 | 15.6 | 2.06 | 5.17 | 6.8 | 31.2 | 10.3 |
| CHS 60,3 X 2.5 | 3.56 | 0.189 | 60.3 | 2.5 | 4.54 | 24.12 | 19 | 2.05 | 6.3 | 8.36 | 38 | 12.6 |
| CHS 60,3 X 3 | 4.24 | 0.189 | 60.3 | 3 | 5.4 | 20.1 | 22.2 | 2.03 | 7.37 | 9.86 | 44.4 | 14.7 |
| CHS 60,3 X 3,2 | 4.51 | 0.189 | 60.3 | 3.2 | 5.74 | 18.8 | 23.5 | 2.02 | 7.78 | 10.4 | 46.9 | 15.6 |
| CHS 60,3 X 3,6 | 5.03 | 0.189 | 60.3 | 3.6 | 6.41 | 16.8 | 25.9 | 2.01 | 8.58 | 11.6 | 51.7 | 17.2 |
| CHS 60,3 X 4 | 5.55 | 0.189 | 60.3 | 4 | 7.07 | 15.1 | 28.2 | 2 | 9.34 | 12.7 | 56.3 | 18.7 |
| CHS 60,3 X 5 | 6.82 | 0.189 | 60.3 | 5 | 8.69 | 12.1 | 33.5 | 1.96 | 11.1 | 15.3 | 67 | 22.2 |
| CHS 60,3 X 6,3 | 8.39 | 0.189 | 60.3 | 6.3 | 10.7 | 9.57 | 39.5 | 1.92 | 13.1 | 18.5 | 79 | 26.2 |
| CHS 60,3 X 8 | 10.3 | 0.189 | 60.3 | 8 | 13.1 | 7.54 | 46 | 1.87 | 15.3 | 22.1 | 92 | 30.5 |
| CHS 76,1 X 2 | 3.65 | 0.239 | 76.1 | 2 | 4.66 | 38.05 | 32 | 2.62 | 8.4 | 11 | 64 | 16.8 |
| CHS 76,1 X 2.5 | 4.54 | 0.239 | 76.1 | 2.5 | 5.78 | 30.44 | 39.2 | 2.6 | 10.3 | 13.5 | 78.4 | 20.6 |
| CHS 76,1 X 3 | 5.41 | 0.239 | 76.1 | 3 | 6.89 | 25.37 | 46.1 | 2.59 | 12.1 | 16 | 92.2 | 24.2 |
| CHS 76,1 X 3,2 | 5.75 | 0.239 | 76.1 | 3.2 | 7.33 | 23.8 | 48.8 | 2.58 | 12.8 | 17 | 97.6 | 25.6 |
| CHS 76,1 X 3,6 | 6.44 | 0.239 | 76.1 | 3.6 | 8.2 | 21.1 | 54 | 2.57 | 14.2 | 18.9 | 108 | 28.4 |
| CHS 76,1 X 4 | 7.11 | 0.239 | 76.1 | 4 | 9.06 | 19 | 59.1 | 2.55 | 15.5 | 20.8 | 118 | 31 |
| CHS 76,1 X 5 | 8.77 | 0.239 | 76.1 | 5 | 11.2 | 15.2 | 70.9 | 2.52 | 18.6 | 25.3 | 142 | 37.3 |
| CHS 76,1 X 6,3 | 10.8 | 0.239 | 76.1 | 6.3 | 13.8 | 12.1 | 84.8 | 2.48 | 22.3 | 30.8 | 170 | 44.6 |
| CHS 76,1 X 8 | 13.4 | 0.239 | 76.1 | 8 | 17.1 | 9.51 | 101 | 2.42 | 26.4 | 37.3 | 201 | 52.9 |
| CHS 88,9 X 2 | 4.29 | 0.279 | 88.9 | 2 | 5.46 | 44.45 | 51.6 | 3.07 | 11.6 | 15.1 | 103 | 23.2 |
| CHS 88,9 X 2.5 | 5.33 | 0.279 | 88.9 | 2.5 | 6.79 | 35.56 | 63.4 | 3.06 | 14.3 | 18.7 | 127 | 28.5 |
| CHS 88,9 X 3 | 6.36 | 0.279 | 88.9 | 3 | 8.1 | 29.63 | 74.8 | 3.04 | 16.8 | 22.1 | 150 | 33.6 |
| CHS 88,9 X 3,2 | 6.76 | 0.279 | 88.9 | 3.2 | 8.62 | 27.8 | 79.2 | 3.03 | 17.8 | 23.5 | 158 | 35.6 |
| CHS 88,9 X 3,6 | 7.57 | 0.279 | 88.9 | 3.6 | 9.65 | 24.7 | 87.9 | 3.02 | 19.8 | 26.2 | 176 | 39.5 |
| CHS 88,9 X 4 | 8.38 | 0.279 | 88.9 | 4 | 10.7 | 22.2 | 96.3 | 3 | 21.7 | 28.9 | 193 | 43.3 |
| CHS 88,9 X 5 | 10.3 | 0.279 | 88.9 | 5 | 13.2 | 17.8 | 116 | 2.97 | 26.2 | 35.2 | 233 | 52.4 |
| CHS 88,9 X 6,3 | 12.8 | 0.279 | 88.9 | 6.3 | 16.3 | 14.1 | 140 | 2.93 | 31.5 | 43.1 | 280 | 63.1 |
| CHS 88,9 X 8 | 16 | 0.279 | 88.9 | 8 | 20.3 | 11.1 | 168 | 2.87 | 37.8 | 52.5 | 336 | 75.6 |
| CHS 88,9 X 10 | 19.5 | 0.279 | 88.9 | 10 | 24.8 | 8.89 | 196 | 2.81 | 44.1 | 62.6 | 392 | 88.2 |
| CHS 101,6 X 2 | 4.91 | 0.319 | 101.6 | 2 | 6.26 | 50.8 | 77.6 | 3.52 | 15.3 | 19.8 | 155 | 30.6 |
| CHS 101,6 X 2.5 | 6.11 | 0.319 | 101.6 | 2.5 | 7.78 | 40.64 | 95.6 | 3.5 | 18.8 | 24.6 | 191 | 37.6 |
| CHS 101,6 X 3 | 7.29 | 0.319 | 101.6 | 3 | 9.29 | 33.87 | 113 | 3.49 | 22.3 | 29.2 | 226 | 44.5 |
| CHS 101,6 X 4 | 9.63 | 0.319 | 101.6 | 4 | 12.3 | 25.4 | 146 | 3.45 | 28.8 | 38.1 | 293 | 57.6 |
| CHS 101,6 X 5 | 11.9 | 0.319 | 101.6 | 5 | 15.2 | 20.32 | 177 | 3.42 | 34.9 | 46.7 | 355 | 69.9 |
| CHS 101,6 X 6 | 14.1 | 0.319 | 101.6 | 6 | 18 | 16.93 | 207 | 3.39 | 40.7 | 54.9 | 413 | 81.4 |
| CHS 101,6 X 6.3 | 14.8 | 0.319 | 101.6 | 6.3 | 18.9 | 16.13 | 215 | 3.38 | 42.3 | 57.3 | 430 | 84.7 |
| CHS 114,3 X 2.5 | 6.89 | 0.359 | 114.3 | 2.5 | 8.78 | 45.72 | 137 | 3.95 | 24 | 31.3 | 275 | 48 |
| CHS 114,3 X 3 | 8.23 | 0.359 | 114.3 | 3 | 10.5 | 38.1 | 163 | 3.94 | 28.4 | 37.2 | 325 | 56.9 |
| CHS 114,3 X 3,6 | 9.83 | 0.359 | 114.3 | 3.6 | 12.5 | 31.8 | 192 | 3.92 | 33.6 | 44.1 | 384 | 67.2 |
| CHS 114,3 X 4 | 10.9 | 0.359 | 114.3 | 4 | 13.9 | 28.6 | 211 | 3.9 | 36.9 | 48.7 | 422 | 73.9 |
| CHS 114,3 X 5 | 13.5 | 0.359 | 114.3 | 5 | 17.2 | 22.9 | 257 | 3.87 | 45 | 59.8 | 514 | 89.9 |
| CHS 114,3 X 6,3 | 16.8 | 0.359 | 114.3 | 6.3 | 21.4 | 18.1 | 313 | 3.82 | 54.7 | 73.6 | 625 | 109 |
| CHS 114,3 X 8 | 21 | 0.359 | 114.3 | 8 | 26.7 | 14.3 | 379 | 3.77 | 66.4 | 90.6 | 759 | 133 |
| CHS 114,3 X 10 | 25.7 | 0.359 | 114.3 | 10 | 32.8 | 11.4 | 450 | 3.7 | 78.7 | 109 | 899 | 157 |
| CHS 139,7 X 3 | 10.1 | 0.439 | 139.7 | 3 | 12.9 | 46.57 | 301 | 4.83 | 43.1 | 56.1 | 602 | 86.2 |
| CHS 139,7 X 3,6 | 12.1 | 0.439 | 139.7 | 3.6 | 15.4 | 38.8 | 357 | 4.81 | 51.1 | 66.7 | 713 | 102 |
| CHS 139,7 X 4 | 13.4 | 0.439 | 139.7 | 4 | 17.1 | 34.9 | 393 | 4.8 | 56.2 | 73.7 | 786 | 112 |
| CHS 139,7 X 5 | 16.6 | 0.439 | 139.7 | 5 | 21.2 | 27.9 | 481 | 4.77 | 68.8 | 90.8 | 961 | 138 |
| CHS 139,7 X 6,3 | 20.7 | 0.439 | 139.7 | 6.3 | 26.4 | 22.2 | 589 | 4.72 | 84.3 | 112 | 1180 | 169 |
| CHS 139,7 X 8 | 26 | 0.439 | 139.7 | 8 | 33.1 | 17.5 | 720 | 4.66 | 103 | 139 | 1440 | 206 |
| CHS 168,3 X 3 | 12.2 | 0.529 | 168.3 | 3 | 15.6 | 56.1 | 532 | 5.85 | 63.3 | 82 | 1065 | 127 |
| CHS 168,3 X 4 | 16.2 | 0.529 | 168.3 | 4 | 20.6 | 42.08 | 697 | 5.81 | 82.8 | 108 | 1394 | 166 |
| CHS 168,3 X 5 | 20.1 | 0.529 | 168.3 | 5 | 25.7 | 33.7 | 856 | 5.78 | 102 | 133 | 1710 | 203 |
| CHS 168,3 X 6,3 | 25.2 | 0.529 | 168.3 | 6.3 | 32.1 | 26.7 | 1050 | 5.73 | 125 | 165 | 2110 | 250 |
| CHS 168,3 X 8 | 31.6 | 0.529 | 168.3 | 8 | 40.3 | 21 | 1300 | 5.67 | 154 | 206 | 2600 | 308 |
| CHS 168,3 X 10 | 39 | 0.529 | 168.3 | 10 | 49.7 | 16.8 | 1560 | 5.61 | 186 | 251 | 3130 | 372 |
| CHS 168,3 X 12,5 | 48 | 0.529 | 168.3 | 12.5 | 61.2 | 13.5 | 1870 | 5.53 | 222 | 304 | 3740 | 444 |
| CHS 193,7 X 5 | 23.3 | 0.609 | 193.7 | 5 | 29.6 | 38.7 | 1320 | 6.67 | 136 | 178 | 2640 | 273 |
| CHS 193,7 X 6,3 | 29.1 | 0.609 | 193.7 | 6.3 | 37.1 | 30.7 | 1630 | 6.63 | 168 | 221 | 3260 | 337 |
| CHS 193,7 X 8 | 36.6 | 0.609 | 193.7 | 8 | 46.7 | 24.2 | 2020 | 6.57 | 208 | 276 | 4030 | 416 |
| CHS 193,7 X 10 | 45.3 | 0.609 | 193.7 | 10 | 57.7 | 19.4 | 2440 | 6.5 | 252 | 338 | 4880 | 504 |
| CHS 193,7 X 12,5 | 55.9 | 0.609 | 193.7 | 12.5 | 71.2 | 15.5 | 2930 | 6.42 | 303 | 411 | 5870 | 606 |
| CHS 193,7 X 14,2 | 62.9 | 0.609 | 193.7 | 14.2 | 80.1 | 13.6 | 3240 | 6.37 | 335 | 458 | 6490 | 670 |
| CHS 193,7 X 16 | 70.1 | 0.609 | 193.7 | 16 | 89.3 | 12.1 | 3550 | 6.31 | 367 | 507 | 7110 | 734 |
| CHS 219,1 X 4 | 21.2 | 0.688 | 219.1 | 4 | 27 | 54.78 | 1564 | 7.61 | 143 | 185 | 3128 | 286 |
| CHS 219,1 X 5 | 26.4 | 0.688 | 219.1 | 5 | 33.6 | 43.8 | 1930 | 7.57 | 176 | 229 | 3860 | 352 |
| CHS 219,1 X 6 | 31.5 | 0.688 | 219.1 | 6 | 40.2 | 36.52 | 2282 | 7.54 | 208 | 273 | 4564 | 417 |
| CHS 219,1 X 6,3 | 33.1 | 0.688 | 219.1 | 6.3 | 42.1 | 34.8 | 2390 | 7.53 | 218 | 285 | 4770 | 436 |
| CHS 219,1 X 8 | 41.6 | 0.688 | 219.1 | 8 | 53.1 | 27.4 | 2960 | 7.47 | 270 | 357 | 5920 | 540 |
| CHS 219,1 X 10 | 51.6 | 0.688 | 219.1 | 10 | 65.7 | 21.9 | 3600 | 7.4 | 328 | 438 | 7200 | 657 |
| CHS 219,1 X 12,5 | 63.7 | 0.688 | 219.1 | 12.5 | 81.1 | 17.5 | 4340 | 7.32 | 397 | 534 | 8690 | 793 |
| CHS 219,1 X 14,2 | 71.8 | 0.688 | 219.1 | 14.2 | 91.4 | 15.4 | 4820 | 7.26 | 440 | 597 | 9640 | 880 |
| CHS 219,1 X 16 | 80.1 | 0.688 | 219.1 | 16 | 102 | 13.7 | 5300 | 7.2 | 483 | 661 | 10600 | 967 |
| CHS 244,5 X 5 | 29.5 | 0.768 | 244.5 | 5 | 37.6 | 48.9 | 2700 | 8.47 | 221 | 287 | 5400 | 441 |
| CHS 244,5 X 6 | 35.3 | 0.768 | 244.5 | 6 | 45 | 40.75 | 3199 | 8.43 | 262 | 341 | 6397 | 523 |
| CHS 244,5 X 6,3 | 37 | 0.768 | 244.5 | 6.3 | 47.1 | 38.8 | 3350 | 8.42 | 274 | 358 | 6690 | 547 |
| CHS 244,5 X 8 | 46.7 | 0.768 | 244.5 | 8 | 59.4 | 30.6 | 4160 | 8.37 | 340 | 448 | 8320 | 681 |
| CHS 244,5 X 10 | 57.8 | 0.768 | 244.5 | 10 | 73.7 | 24.5 | 5070 | 8.3 | 415 | 550 | 10100 | 830 |
| CHS 244,5 X 12,5 | 71.5 | 0.768 | 244.5 | 12.5 | 91.1 | 19.6 | 6150 | 8.21 | 503 | 673 | 12300 | 1010 |
| CHS 244,5 X 14,2 | 80.6 | 0.768 | 244.5 | 14.2 | 103 | 17.2 | 6840 | 8.16 | 559 | 754 | 13700 | 1120 |
| CHS 244,5 X 16 | 90.2 | 0.768 | 244.5 | 16 | 115 | 15.3 | 7530 | 8.1 | 616 | 837 | 15100 | 1230 |
| CHS 273 X 5 | 33 | 0.858 | 273 | 5 | 42.1 | 54.6 | 3780 | 9.48 | 277 | 359 | 7560 | 554 |
| CHS 273 X 6 | 39.5 | 0.858 | 273 | 6 | 50.3 | 45.5 | 4487 | 9.44 | 329 | 428 | 8974 | 657 |
| CHS 273 X 6,3 | 41.4 | 0.858 | 273 | 6.3 | 52.8 | 43.3 | 4700 | 9.43 | 344 | 448 | 9390 | 688 |
| CHS 273 X 8 | 52.3 | 0.858 | 273 | 8 | 66.6 | 34.1 | 5850 | 9.37 | 429 | 562 | 11700 | 857 |
| CHS 273 X 10 | 64.9 | 0.858 | 273 | 10 | 82.6 | 27.3 | 7150 | 9.31 | 524 | 692 | 14300 | 1050 |
| CHS 273 X 12,5 | 80.3 | 0.858 | 273 | 12.5 | 102 | 21.8 | 8700 | 9.22 | 637 | 849 | 17400 | 1270 |
| CHS 273 X 14,2 | 90.6 | 0.858 | 273 | 14.2 | 115 | 19.2 | 9700 | 9.16 | 710 | 952 | 19400 | 1420 |
| CHS 273 X 16 | 101 | 0.858 | 273 | 16 | 129 | 17.1 | 10700 | 9.1 | 784 | 1060 | 21400 | 1570 |
| CHS 273 X 17,5 | 110 | 0.858 | 273 | 17.5 | 140 | 15.6 | 11500 | 9.05 | 844 | 1140 | 23000 | 1690 |
| CHS 323,9 X 5 | 39.3 | 1.02 | 323.9 | 5 | 50.1 | 64.8 | 6370 | 11.3 | 393 | 509 | 12700 | 787 |
| CHS 323,9 X 6 | 47 | 1.02 | 323.9 | 6 | 59.9 | 53.98 | 7572 | 11.2 | 468 | 606 | 15145 | 935 |
| CHS 323,9 X 6,3 | 49.3 | 1.02 | 323.9 | 6.3 | 62.9 | 51.4 | 7930 | 11.2 | 490 | 636 | 15900 | 979 |
| CHS 323,9 X 8 | 62.3 | 1.02 | 323.9 | 8 | 79.4 | 40.5 | 9910 | 11.2 | 612 | 799 | 19800 | 1220 |
| CHS 323,9 X 10 | 77.4 | 1.02 | 323.9 | 10 | 98.6 | 32.4 | 12200 | 11.1 | 751 | 986 | 24300 | 1500 |
| CHS 323,9 X 12,5 | 96 | 1.02 | 323.9 | 12.5 | 122 | 25.9 | 14800 | 11 | 917 | 1210 | 29700 | 1830 |
| CHS 323,9 X 14,2 | 108.4 | 1.02 | 323.9 | 14.2 | 138 | 22.8 | 16600 | 11 | 1020 | 1360 | 33200 | 2050 |
| CHS 323,9 X 16 | 121.4 | 1.02 | 323.9 | 16 | 155 | 20.2 | 18400 | 10.9 | 1140 | 1520 | 36800 | 2270 |
| CHS 323,9 X 17,5 | 132.2 | 1.02 | 323.9 | 17.5 | 168 | 18.5 | 19800 | 10.9 | 1220 | 1640 | 39700 | 2450 |
| CHS 355,6 X 6,3 | 54.2 | 1.117 | 355.6 | 6.3 | 69.1 | 56.4 | 10500 | 12.4 | 593 | 769 | 21100 | 1190 |
| CHS 355,6 X 8 | 68.5 | 1.117 | 355.6 | 8 | 87.4 | 44.5 | 13200 | 12.3 | 742 | 967 | 26400 | 1480 |
| CHS 355,6 X 10 | 85.2 | 1.117 | 355.6 | 10 | 109 | 35.6 | 16200 | 12.2 | 912 | 1200 | 32400 | 1820 |
| CHS 355,6 X 12,5 | 105.7 | 1.117 | 355.6 | 12.5 | 135 | 28.4 | 19900 | 12.1 | 1120 | 1470 | 39700 | 2230 |
| CHS 355,6 X 14,2 | 119.5 | 1.117 | 355.6 | 14.2 | 152 | 25 | 22200 | 12.1 | 1250 | 1660 | 44500 | 2500 |
| CHS 355,6 X 16 | 13.9 | 1.117 | 355.6 | 16 | 171 | 22.2 | 24700 | 12 | 1390 | 1850 | 49300 | 2770 |
| CHS 355,6 X 17,5 | 145.8 | 1.117 | 355.6 | 17.5 | 186 | 20.3 | 26600 | 12 | 1500 | 2000 | 53300 | 3000 |
| CHS 406,4 X 10 | 97.7 | 1.277 | 406.4 | 10 | 125 | 40.6 | 24500 | 14 | 1200 | 1570 | 49000 | 2410 |
| CHS 406,4 X 12,5 | 121.4 | 1.277 | 406.4 | 12.5 | 155 | 32.5 | 30000 | 13.9 | 1480 | 1940 | 60100 | 2960 |
| CHS 406,4 X 14,2 | 137.3 | 1.277 | 406.4 | 14.2 | 175 | 28.6 | 33700 | 13.9 | 1660 | 2180 | 67400 | 3320 |
| CHS 406,4 X 16 | 154 | 1.277 | 406.4 | 16 | 196 | 25.4 | 37400 | 13.8 | 1840 | 2440 | 74900 | 3690 |
| CHS 406,4 X 17,5 | 167.8 | 1.277 | 406.4 | 17.5 | 214 | 23.2 | 40500 | 13.8 | 1990 | 2650 | 81000 | 3990 |
| CHS 457 X 10 | 110.2 | 1.436 | 457 | 10 | 140 | 45.7 | 35100 | 15.8 | 1540 | 2000 | 70200 | 3070 |
| CHS 457 X 12,5 | 137 | 1.436 | 457 | 12.5 | 175 | 36.6 | 43100 | 15.7 | 1890 | 2470 | 86300 | 3780 |
| CHS 457 X 14,2 | 155 | 1.436 | 457 | 14.2 | 198 | 32.2 | 48500 | 15.7 | 2120 | 2780 | 96900 | 4240 |
| CHS 457 X 16 | 17.9 | 1.436 | 457 | 16 | 222 | 28.6 | 54000 | 15.6 | 2360 | 3110 | 108000 | 4720 |
| CHS 457 X 17,5 | 189.6 | 1.436 | 457 | 17.5 | 242 | 26.1 | 58400 | 15.6 | 2560 | 3380 | 117000 | 5120 |
| CHS 508 X 10 | 12.8 | 1.596 | 508 | 10 | 156 | 50.8 | 48500 | 17.6 | 1910 | 2480 | 97000 | 3820 |
| CHS 508 X 12,5 | 152.7 | 1.596 | 508 | 12.5 | 195 | 40.6 | 59800 | 17.5 | 2350 | 3070 | 120000 | 4700 |
| CHS 508 X 14,2 | 172.8 | 1.596 | 508 | 14.2 | 220 | 35.8 | 67200 | 17.5 | 2650 | 3460 | 134000 | 5290 |
| CHS 508 X 16 | 194 | 1.596 | 508 | 16 | 247 | 31.8 | 74900 | 17.4 | 2950 | 3870 | 150000 | 5900 |
| CHS 508 X 17,5 | 211.6 | 1.596 | 508 | 17.5 | 270 | 29 | 81200 | 17.4 | 3200 | 4210 | 162000 | 6390 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, boru profilleri kullandığımız uygulamalara endüstriyel tesisler sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.