Sigma (Σ) profil, soğuk şekillendirilmiş aşık ailesinin en gelişmiş kesitidir. Gövdesindeki katlar (kaburgalar) profili C ve Z’den ayırır; tablodaki Σ 140-2,00-35-19-62 gibi kodlar yükseklik, sac kalınlığı ve kat ölçülerini içerir.
Bu katların işlevi yerel burkulmayı geciktirmektir. İnce cidarlı bir kesitte gövde, basınç altında dalgalanarak kapasitesini kaybeder; kaburgalar gövdeyi bölerek bu davranışı zorlaştırır. Sonuçta aynı sac kalınlığıyla C profile göre daha yüksek taşıma kapasitesi elde edilir.
Sigma profil, geniş aşık aralığı istenen ya da kar yükünün yüksek olduğu çatılarda tercih edilir. Kesit karmaşıklığı nedeniyle bağlantı ve bindirme detayları üreticinin verdiği tablolara göre çözülmelidir.
Sigma (Σ) Profil Ölçüleri ve Ağırlık Tablosu
Soğuk şekillendirilmiş sigma (Σ) profillerin ölçü ve kesit değerleri: yükseklik (H), genişlik (B), gövde katlama ölçüsü (D), dudak boyu (L), et kalınlığı (t), sac açılım genişliği, kesit alanı ve metre ağırlığı. Sigma profil, gövdesindeki katlama sayesinde aynı ağırlıkta C profilden yüksek burkulma dayanımı sağlar. Ölçüler üreticiye göre değişebilir. 26 kesit.| Profil | Ağırlık (kg/m) | AL (m²/m) | H (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | t (mm) | Açılım (mm) | Alan F (cm²) | E (mm) | Ixeff (cm⁴) | Wxeff (cm³) | rx (cm) | Iy (cm⁴) | Wy (cm³) | ry (cm) | ex (cm) | ey (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ 140-2,00-35-19-62 | 4,72 | 0,6 | 140 | 62 | 35 | 19 | 2,00 | 300 | 6,00 | 30 | 171,92 | 24,66 | 5,35 | 24,93 | 6,62 | 2,04 | 2,43 | 7,00 |
| Σ 140-2,50-35-18-68 | 5,90 | 0,61 | 140 | 68 | 35 | 18 | 2,50 | 300 | 7,50 | 30 | 224,02 | 32,13 | 5,47 | 37,43 | 8,94 | 2,23 | 2,61 | 7,00 |
| Σ 140-3,00-35-20-68 | 7,07 | 0,61 | 140 | 68 | 35 | 20 | 3,00 | 300 | 9,00 | 30 | 268,13 | 38,46 | 5,46 | 45,73 | 11,06 | 2,25 | 2,66 | 7,00 |
| Σ 170-2,00-35-19-60 | 5,19 | 0,66 | 170 | 60 | 35 | 19 | 2,00 | 330 | 6,60 | 60 | 263,67 | 31,21 | 6,32 | 23,04 | 6,38 | 1,87 | 2,39 | 8,55 |
| Σ 170-2,50-35-17-64 | 6,48 | 0,67 | 170 | 64 | 35 | 17 | 2,50 | 330 | 8,25 | 60 | 333,63 | 39,50 | 6,36 | 31,42 | 7,99 | 1,95 | 2,47 | 8,55 |
| Σ 170-3,00-35-19-64 | 7,78 | 0,67 | 170 | 64 | 35 | 19 | 3,00 | 330 | 9,90 | 60 | 400,36 | 47,39 | 6,36 | 38,42 | 9,89 | 1,97 | 2,52 | 8,55 |
| Σ 200-2,00-32-20-70 | 5,90 | 0,75 | 200 | 70 | 32 | 20 | 2,00 | 375 | 7,51 | 90 | 450,19 | 45,02 | 7,74 | 33,65 | 7,92 | 2,12 | 2,75 | 10,00 |
| Σ 200-2,50-32-22-70 | 7,38 | 0,76 | 200 | 70 | 32 | 22 | 2,50 | 375 | 9,39 | 90 | 562,71 | 56,27 | 7,74 | 42,71 | 10,16 | 2,13 | 2,80 | 10,00 |
| Σ 200-3,00-32-24-70 | 8,85 | 0,76 | 200 | 70 | 32 | 24 | 3,00 | 375 | 11,26 | 90 | 675,00 | 67,50 | 7,74 | 51,97 | 12,51 | 2,15 | 2,84 | 10,00 |
| Σ 200-4,00-32-18-80 | 11,79 | 0,76 | 200 | 80 | 32 | 18 | 4,00 | 375 | 15,00 | 90 | 922,09 | 92,21 | 7,84 | 83,50 | 16,79 | 2,36 | 3,03 | 10,00 |
| Σ 230-2,00-47-20-70 | 6,29 | 0,8 | 230 | 70 | 47 | 18 | 2,00 | 400 | 8,00 | 90 | 613,41 | 53,34 | 8,76 | 36,03 | 8,04 | 2,12 | 2,52 | 11,50 |
| Σ 230-2,50-47-22-70 | 7,86 | 0,81 | 230 | 70 | 47 | 19 | 2,50 | 400 | 10,00 | 90 | 762,81 | 66,33 | 8,73 | 44,91 | 10,08 | 2,12 | 2,54 | 11,50 |
| Σ 230-3,00-47-24-70 | 9,43 | 0,81 | 230 | 70 | 47 | 20 | 3,00 | 400 | 12,00 | 90 | 910,65 | 79,19 | 8,71 | 53,73 | 12,13 | 2,12 | 2,57 | 11,50 |
| Σ 230-4,00-47-18-80 | 12,58 | 0,81 | 230 | 80 | 47 | 19 | 4,00 | 400 | 16,00 | 90 | 1229,27 | 106,89 | 8,77 | 79,81 | 16,64 | 2,23 | 2,70 | 11,50 |
| Σ 300-2,00-52-21-80 | 7,86 | 1 | 300 | 80 | 52 | 21 | 2,00 | 500 | 10,00 | 150 | 1276,27 | 85,08 | 11,30 | 55,11 | 10,58 | 2,35 | 2,79 | 15,00 |
| Σ 300-2,50-52-21-82 | 9,83 | 1,01 | 300 | 82 | 52 | 21 | 2,50 | 500 | 12,50 | 150 | 1602,68 | 106,85 | 11,32 | 71,82 | 13,43 | 2,40 | 2,85 | 15,00 |
| Σ 300-3,00-52-22-83 | 11,79 | 1,01 | 300 | 83 | 52 | 22 | 3,00 | 500 | 15,00 | 150 | 1929,26 | 128,62 | 11,34 | 88,71 | 16,45 | 2,43 | 2,91 | 15,00 |
| Σ 300-4,00-52-25-85 | 15,71 | 1,01 | 300 | 85 | 52 | 25 | 4,00 | 500 | 19,98 | 150 | 2601,73 | 173,45 | 11,41 | 127,53 | 23,34 | 2,53 | 3,03 | 15,00 |
| Σ 370-2,00-52-25-92 | 9,43 | 1,2 | 370 | 92 | 52 | 25 | 2,00 | 600 | 12,00 | 220 | 2269,95 | 120,37 | 13,75 | 83,32 | 13,75 | 2,64 | 3,14 | 18,14 |
| Σ 370-2,50-52-25-93 | 11,79 | 1,21 | 370 | 93 | 52 | 25 | 2,50 | 600 | 15,00 | 220 | 2910,79 | 157,34 | 13,93 | 107,51 | 17,56 | 2,68 | 3,18 | 18,50 |
| Σ 370-3,00-52-25-95 | 14,15 | 1,21 | 370 | 95 | 52 | 25 | 3,00 | 600 | 18,00 | 220 | 3507,18 | 189,58 | 13,96 | 133,94 | 21,39 | 2,73 | 3,24 | 18,50 |
| Σ 370-4,00-52-27-97 | 18,86 | 1,21 | 370 | 97 | 52 | 27 | 4,00 | 600 | 24,00 | 220 | 4703,03 | 254,22 | 14,00 | 188,06 | 29,59 | 2,80 | 3,35 | 18,50 |
| Σ 400-2,00-52-23-80 | 9,43 | 1,2 | 400 | 80 | 52 | 23 | 2,00 | 600 | 12,00 | 250 | 2545,00 | 124,74 | 14,56 | 57,26 | 11,01 | 2,18 | 2,80 | 19,60 |
| Σ 400-2,50-52-24-80 | 11,79 | 1,21 | 400 | 80 | 52 | 24 | 2,50 | 600 | 15,00 | 250 | 3224,37 | 160,39 | 14,66 | 71,33 | 13,77 | 2,18 | 2,82 | 19,90 |
| Σ 400-3,00-52-24-81 | 14,15 | 1,21 | 400 | 81 | 52 | 24 | 3,00 | 600 | 18,00 | 250 | 3886,63 | 194,33 | 14,69 | 86,54 | 16,49 | 2,19 | 2,85 | 20,00 |
| Σ 400-4,00-52-25-85 | 18,86 | 1,21 | 400 | 85 | 52 | 25 | 4,00 | 600 | 24,00 | 250 | 5255,69 | 262,78 | 14,80 | 127,91 | 23,17 | 2,31 | 2,98 | 20,00 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki Ağırlık metre başına ağırlığı (kg/m), AL metre başına boya yüzeyini (m²/m, iki yüz), H profil yüksekliğini, B flanş genişliğini, L dudak boyunu, t sac kalınlığını verir; D ve E gövdedeki sigma bükümünün ölçüleridir. Açılım sac şeridinin genişliğidir. Ixeff ve Wxeff yerel burkulma hesaba katılmış etkin değerlerdir; gövde bükümü yerel burkulmayı geciktirdiği için sigma kesitte etkin değerler brüt değere daha yakındır.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, sigma profilleri kullandığımız uygulamalara çelik fabrika sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.