IPE A, standart IPE serisinin hafifletilmiş versiyonudur. Nominal yükseklik aynı kalır, gövde ve flanş et kalınlıkları inceltilir. Sonuç, aynı gabaride ama metre başına daha az kilogram taşıyan bir profildir.
Bu seri, kesit yüksekliğinin mimari ya da tesisat nedeniyle sabit tutulması gerektiği, ancak yükün standart IPE’yi gerektirmediği durumlarda işe yarar. Kat yüksekliğini korurken çelik tonajını düşürmenin doğrudan yoludur.
Karar verirken tek başına ağırlığa değil, mukavemet momentine bakmak gerekir: et kalınlığı azaldıkça W ve I değerleri de düşer, ayrıca ince gövdeli kesitlerde yerel burkulma ve kesit sınıfı kontrolü öne çıkar.
| PROFIL-LISTE | G (kg/m) | AL (m²/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) | hi (mm) | d (mm) | Ø | pmin (mm) | pmax (mm) | AG (m2/t) | Iy (Cm4) | Wel.y (cm³) | Wpl.y (cm³) | iy (cm) | Avz (cm²) | Iz (cm4) | Wel.z (cm³) | Wpl.z (cm³) | iz (cm) | ss (mm) | It (cm4) | Iwx10^-3 (cm6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE A 80 | 5.0 | 0.325 | 78 | 46 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 6.38 | 69.6 | 59.6 | - | - | - | 64.90 | 64.4 | 16.5 | 19.0 | 3.18 | 3.07 | 6.85 | 2.98 | 4.7 | 1.04 | 17.6 | 0.42 | 0.09 |
| IPE A 100 | 6.9 | 0.397 | 98 | 55 | 3.6 | 4.7 | 7 | 8.8 | 88.6 | 74.6 | - | - | - | 57.57 | 141 | 28.8 | 33 | 4.01 | 4.44 | 13.1 | 4.77 | 7.5 | 1.22 | 21.2 | 0.77 | 0.28 |
| IPE A 120 | 8.7 | 0.472 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 7 | 11.0 | 107.4 | 93.4 | - | - | - | 54.47 | 257 | 43.8 | 49.9 | 4.83 | 5.41 | 22.4 | 7 | 11 | 1.42 | 22.2 | 1.04 | 0.71 |
| IPE A 140 | 10.5 | 0.547 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 7 | 13.4 | 126.2 | 112.2 | - | - | - | 52.05 | 435 | 63.3 | 71.6 | 5.7 | 6.21 | 36.4 | 10 | 15.5 | 1.65 | 23.2 | 1.36 | 1.58 |
| IPE A 160 | 12.7 | 0.619 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 9 | 16.2 | 145.2 | 127.2 | - | - | - | 48.7 | 689 | 87.8 | 99.1 | 6.53 | 7.8 | 54.4 | 13.3 | 20.7 | 1.83 | 26.3 | 1.96 | 3.09 |
| IPE A 180 | 15.4 | 0.694 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 9 | 19.6 | 164 | 146 | M10 | 48 | 48 | 45.15 | 1063 | 120 | 135 | 7.37 | 9.2 | 81.9 | 18 | 28 | 2.05 | 27.8 | 2.7 | 5.93 |
| IPE A 200 | 18.4 | 0.764 | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | 23.5 | 183 | 159 | M10 | 54 | 58 | 41.49 | 1591 | 162 | 182 | 8.23 | 11.5 | 117 | 23.4 | 36.5 | 2.23 | 32.6 | 4.11 | 10.5 |
| IPE A 220 | 22.2 | 0.843 | 217 | 110 | 5 | 7.7 | 12 | 28.3 | 201.6 | 177.6 | M12 | 60 | 62 | 38.02 | 2317 | 214 | 240 | 9.05 | 13.6 | 171 | 31.2 | 48.5 | 2.46 | 34.5 | 5.69 | 18.7 |
| IPE A 240 | 26.2 | 0.918 | 237 | 120 | 5.2 | 8.3 | 15 | 33.3 | 220.4 | 190.4 | M12 | 64 | 68 | 35.1 | 3290 | 278 | 312 | 9.94 | 16.3 | 240 | 40.0 | 62.4 | 2.68 | 39.4 | 8.35 | 31.3 |
| IPE A 270 | 30.7 | 1.037 | 267 | 135 | 5.5 | 8.7 | 15 | 39.2 | 249.6 | 219.6 | M16 | 70 | 72 | 33.75 | 4917 | 368 | 413 | 11.2 | 18.8 | 358 | 53.0 | 82.3 | 3.02 | 40.5 | 10.3 | 59.5 |
| IPE A 300 | 36.5 | 1.156 | 297 | 150 | 6.1 | 9.2 | 15 | 46.5 | 278.6 | 248.6 | M16 | 72 | 86 | 31.65 | 7173 | 483 | 542 | 12.4 | 22.3 | 519 | 69.2 | 107 | 3.34 | 42.1 | 13.4 | 107 |
| IPE A 330 | 43 | 1.25 | 327 | 160 | 6.5 | 10 | 18 | 54.7 | 307 | 271 | M16 | 78 | 96 | 29.09 | 10230 | 626 | 702 | 13.7 | 27 | 685 | 85.6 | 133 | 3.54 | 47.6 | 19.6 | 172 |
| IPE A 360 | 50.2 | 1.351 | 357.6 | 170 | 6.6 | 11.5 | 18 | 64 | 334.6 | 298.6 | M22 | 86 | 88 | 26.91 | 14520 | 812 | 907 | 15.1 | 29.8 | 944 | 111 | 172 | 3.84 | 50.7 | 26.5 | 282 |
| IPE A 400 | 57.4 | 1.464 | 397 | 180 | 7 | 12 | 21 | 73.1 | 373 | 331 | M22 | 94 | 98 | 25.51 | 20290 | 1022 | 1144 | 16.7 | 35.8 | 1171 | 130 | 202 | 4 | 55.6 | 34.8 | 432 |
| IPE A 450 | 67.2 | 1.603 | 447 | 190 | 7.6 | 13.1 | 21 | 85.6 | 420.8 | 378.8 | M24 | 100 | 102 | 23.87 | 29760 | 1331 | 1494 | 18.7 | 42.3 | 1502 | 158 | 246 | 4.19 | 58.4 | 45.7 | 705 |
| IPE A 500 | 79.4 | 1.741 | 497 | 200 | 8.4 | 14.5 | 21 | 101 | 468 | 426 | M24 | 100 | 112 | 21.94 | 42930 | 1728 | 1946 | 20.6 | 50.4 | 1939 | 194 | 302 | 4.38 | 62 | 62.8 | 1125 |
| IPE A 550 | 92.1 | 1.875 | 547 | 210 | 9 | 15.7 | 24 | 116 | 515.6 | 467.6 | M24 | 106 | 122 | 20.36 | 59980 | 2193 | 2475 | 22.6 | 60.3 | 2432 | 232 | 362 | 4.55 | 68.5 | 86.5 | 1710 |
| IPE A 600 | 108 | 2.013 | 597 | 220 | 9.8 | 17.5 | 24 | 137 | 562 | 514 | M27 | 114 | 118 | 18.72 | 82920 | 2778 | 3141 | 24.6 | 70.1 | 3116 | 283 | 442 | 4.77 | 72.9 | 119 | 2607 |
Bu tablo nasıl okunur?
Tablodaki G metre başına ağırlığı (kg/m), h profil yüksekliğini, b flanş genişliğini, tw gövde ve tf flanş et kalınlığını verir. Iy ile Wel.y güçlü eksendeki atalet ve mukavemet momentidir; taşıma kapasitesi hesabında esas alınan değerler bunlardır. Iz zayıf eksene aittir ve yanal burulmalı burkulma kontrolünde belirleyici olur.
Tablolar genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için ilgili standardın (TSE/DIN/EN) güncel baskısı esas alınmalıdır. Kesit seçimi tek başına tablodan yapılmaz — açıklık, yük, kabul edilen sehim sınırı ve birleşim tipi birlikte değerlendirilir.
Tüm profil tablolarına çelik profil tabloları sayfamızdan, IPE A profillerini kullandığımız uygulamalara çelik yapı sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Profil temini için profil ve sac satışı sayfamıza bakabilirsiniz.